
Luanna Santos (PT) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada federal do Pará, com o número 1303. Ela tem 27 anos, declara a profissão de estudante, bolsista, estagiário e assemelhados e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça parda, e é solteira. Natural de Belém (PA), nasceu em 1999. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 268 candidatos disputam as 17 vagas do Pará na Câmara dos Deputados em 2026.
É a primeira vez que ela disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 25 mil.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PT — nº 1303
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Luanna da Costa Santos
- Nascimento
- Belém (PA) · 14/03/1999 (27 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 25 mil
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| 68.915.557 Renan Kaue Ratis Dos Santos | R$ 30 mil | Serviços prestados por terceiros | 68.915.557 Renan Kaue Ratis Dos Santos |
| 60.476.576 Ana Carolina Maia Soares | R$ 24 mil | Serviços prestados por terceiros | 60.476.576 Ana Carolina Maia Soares |
| Grafica Formato E Cores Ltda | R$ 17 mil | Publicidade por materiais impressos | Rui Rei Marques Rodrigues |
| Adalberto A Da Silva Transporte E Turismo | R$ 13 mil | Cessão ou locação de veículos | Adalberto A Da Silva Transporte E Turismo |
| 67.698.702 Vinicius Santiago Ferreira | R$ 10 mil | Serviços prestados por terceiros | 67.698.702 Vinicius Santiago Ferreira |
| 68.953.509 Clayson Jose Da Cruz Vasconcelos | R$ 8 mil | Serviços prestados por terceiros | 68.953.509 Clayson Jose Da Cruz Vasconcelos |
| 68.754.726 Karina Da Silva Monteiro | R$ 5 mil | Serviços contábeis | 68.754.726 Karina Da Silva Monteiro |
| Leonardo Fernandes Correa 78521998287 | R$ 1 mil | Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | Leonardo Fernandes Correa 78521998287 |
| Sendas Distribuidora S/A | R$ 811,76 | Alimentação | Belmiro De Figueiredo Gomes, Anderson Barres Castilho … |
| Duarte Santos Ltda | R$ 254,17 | Combustíveis e lubrificantes | Alirio Dos Santos Almeida Goncalves, Maria Natalia Dos Santos Duarte … |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Nubank-cdb | R$ 16 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco do Brasil-título Público | R$ 3 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Santander-patrimônio em Carteira (renda Fixa Pós Cdi) | R$ 3 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco Inter-cdb | R$ 2 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Picpay | R$ 966,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |