
Lorena Vasques (PSB) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada federal do Espírito Santo, com o número 4056. Ela tem 38 anos, declara a profissão de advogado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça branca, e é solteira. Natural de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nasceu em 1988.
Ao todo, 137 candidatos disputam as 10 vagas do Espírito Santo na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2024, disputou a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim pelo PSB e não foi eleita, com 11.643 votos.
Na campanha de 2024, arrecadou R$ 555 mil e gastou R$ 555 mil — o equivalente a R$ 47,63 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 311 mil — alta de 402% frente aos R$ 62 mil declarados em 2024.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PSB — nº 4056
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Lorena Vasques Silveira
- Nascimento
- Cachoeiro de Itapemirim (ES) · 20/09/1988 (38 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Advogado
- Patrimônio declarado
- R$ 311 mil
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 0
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Sandra Ferreira Da Costa Ultramar | R$ 10 mil | Metalurgica Cezario Ltda |
| Sonia Regina De Oliveira Vasques | R$ 3 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| 51.294.728 Samara Cruz Maximo | R$ 29 mil | Publicidade por carros de som | 51.294.728 Samara Cruz Maximo |
| Advocacia Luciano Ceotto | R$ 25 mil | Serviços advocatícios | Luciano Ceotto, Paulo Antonio Marques Motta |
| Letsrocket Comunicacao Digital Ltda | R$ 15 mil | Serviços prestados por terceiros | Marcello De Oliveira Natale, Odilson Barni Neto … |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 10 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Cachoeiro Comunicacao Visual Industria Comercio E Servicos Ltda | R$ 8 mil | Publicidade por materiais impressos | Renato Da Silva Baltazar |
| 60.054.472 Kaio Humberto Silveira Da Silva | R$ 6 mil | Alimentação | 60.054.472 Kaio Humberto Silveira Da Silva |
| Localiza Rent A Car Sa | R$ 5 mil | Cessão ou locação de veículos | Joao Hilario De Avila Valgas Filho, Bruno Sebastian Lasansky … |
| Top Prime Locadora De Veiculos Ltda | R$ 5 mil | Cessão ou locação de veículos | Thiago Coelho Scherrer De Souza |
| Auto Posto Center Ltda | R$ 1 mil | Combustíveis e lubrificantes | Marco Antonio Lacerda Carmo, Rosane Moreira Silva Carmo … |
| Auto Posto Independencia Ltda | R$ 401,40 | Combustíveis e lubrificantes | Marco Antonio Lacerda Carmo, Rosane Moreira Silva Carmo … |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Automóvel | R$ 249 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Automóvel | R$ 62 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |