Londrina abriu 236 vagas formais em outubro de 2025, segundo dados do Novo CAGED. Foram 9.498 admissões e 9.262 desligamentos no mês.
Destaques do mês
- Setor que mais gerou empregos: Educação (+247)
- Setor com pior saldo: Serviços administrativos e complementares (-191)
- Saldo do mês: +236
- Acumulado no ano (parcial): +236
Saldo de empregos formais por setor
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Educação | 518 | 271 | +247 |
| Comércio | 2.672 | 2.561 | +111 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 523 | 464 | +59 |
| Construção | 879 | 852 | +27 |
| Indústrias de transformação | 909 | 889 | +20 |
| Atividades imobiliárias | 65 | 54 | +11 |
| Alojamento e alimentação | 774 | 770 | +4 |
| Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 73 | 70 | +3 |
| Indústrias extrativas | 4 | 1 | +3 |
| Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos | 19 | 17 | +2 |
| Administração pública, defesa e seguridade social | 3 | 2 | +1 |
| Informação e comunicação | 254 | 254 | +0 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 98 | 100 | -2 |
| Saúde humana e serviços sociais | 550 | 553 | -3 |
| Agropecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 34 | 38 | -4 |
| Outras atividades de serviços | 134 | 147 | -13 |
| Transporte, armazenagem e correio | 299 | 338 | -39 |
| Serviços administrativos e complementares | 1.690 | 1.881 | -191 |
Conteúdo gerado automaticamente pelo sistema do Plural a partir de dados oficiais do Novo CAGED.