
Lívia Duarte (PSOL) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada estadual do Pará, com o número 50123. Ela tem 39 anos, declara a profissão de deputado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça preta, e é casada. Natural de Belém (PA), nasceu em 1987. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 417 candidatos disputam as 41 vagas na Assembleia Legislativa do Pará em 2026.
Estreou nas urnas em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Belém pelo PSOL e foi eleita, com 5.599 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputada estadual do Pará pelo PSOL e foi eleita, com 28.817 votos.
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 498 mil e gastou R$ 443 mil. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 323 mil em despesas (R$ 11,22 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 414 mil — alta de 990% frente aos R$ 38 mil declarados em 2020.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PSOL — nº 50123
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Lívia Duarte Puty
- Nascimento
- Belém (PA) · 24/02/1987 (39 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Preta
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Deputado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 414 mil
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 2
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Josilette Cursino Redig | R$ 5 mil | Mvbn - Tecnologia E Servicos Em Geral Ltda |
| Milton Goncalves Pinheiro | R$ 2 mil | Reservamazon Ltda +2 |
| Almir De Carvalho Lemos | R$ 2 mil | La Food Cozinha Paraense Ltda +1 |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| A M B Dos Santos | R$ 86 mil | Publicidade por materiais impressos | A M B Dos Santos |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 30 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Grafica Martins Comercio E Servico Ltda | R$ 30 mil | Publicidade por materiais impressos | Maria Nazare De Abreu Martins |
| Repique Publicidade E Marketing Ltda | R$ 21 mil | Serviços prestados por terceiros | Kaue Batista Ferreira Luchetta Scarim, Murilo Carnelosso De Jesus … |
| Ronildo W M Teixeira | R$ 16 mil | Publicidade por materiais impressos | Ronildo W M Teixeira |
| D. D. Lima Fernandes | R$ 14 mil | Serviços prestados por terceiros | D. D. Lima Fernandes |
| Uninote Servicos Graficos Ltda | R$ 12 mil | Publicidade por materiais impressos | Thiago Candido Da Silva |
| Felippe Mendes Corretora De Imoveis Ltda | R$ 9 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Joaquim Mendes Bezerra Filho, Marlene Felippe Assuncao |
| Venus Empreendimentos Servicos Ltda | R$ 8 mil | Publicidade por materiais impressos | Daniel Patrick Aiezza Jambo, Danilo Bittencourt Aiezza Jambo |
| Vip Comercio E Servico Ltda | R$ 7 mil | Publicidade por materiais impressos | Breno Da Silva De Souza |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Cota-parte Referente a 33,3 % em Imóvel Residencial Situado na Cidade de Belém-pa, Decorrente de Herança de Pedro Wenilton Barbosa Duarte. | R$ 300 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Automóvel Jeep Renegade, de Cor Preta, Ano 2003, Financiado. | R$ 114 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |