
Kleber Garrido (MDB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual da Bahia, com o número 15222. Ele tem 56 anos e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é solteiro. Natural de Salvador (BA), nasceu em 1970.
Ao todo, 640 candidatos disputam as 63 vagas na Assembleia Legislativa da Bahia em 2026.
Estreou nas urnas em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual da Bahia pelo PTB e ficou na suplência, com 820 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Salvador pelo PTB.
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 48 mil e gastou R$ 48 mil. A campanha mais cara foi a de 2018, com R$ 40 mil em despesas (R$ 49,09 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 523 mil.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa, listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- MDB — nº 15222
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Indeferido
- Nome completo
- Kleber Antonio Monteiro Garrido
- Nascimento
- Salvador (BA) · 24/07/1970 (56 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Patrimônio declarado
- R$ 523 mil
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 1
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Artedigital Grafica E Comunicacao Visual Ltda | R$ 3 mil | Publicidade por materiais impressos | Jaelson Pereira Souza |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento, Localizado na Rua Marquês de Caravelas, N. 314-b, Edf. Barra Sol Residence, Apt. 1004, Barra, Salvador-ba - Cep 40.140-240 ¿ Conforme Declaração… | R$ 280 mil |
| Casa | Casa, Localizada na Avenida João Reginald Sobrinho, N. 06, Bairro Padre Eugenio Possamy, Município Jaguarari/ba - ¿ep 48.980- 000 ¿ Conforme Declaração do Ir… | R$ 180 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente, Mantida no Banco Itaú (341), Ag: 5276, Conta Corrente de N. 04641-3 | R$ 37 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Automóvel da Marca Fiat, Modelo Palio Ex, Ano 1999/1999 e Placa Jni 1877 ¿ Conforme Declaração do Irpf (2025/2026). | R$ 9 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação (cofrinho), Mantida no Banco Picpay (380), Ag: 0001. C/c 95781220-5 | R$ 6 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente, Mantida no Banco C6 S.a (336), Ag: 001, Conta Corrente de N. 291475540-0 | R$ 2 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente, Mantida no Banco Caixa Econômica (104), Ag: 4771, Conta Corrente N. 566608704-1 | R$ 2 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação (cdb), Mantida no Banco Pagamentos Neon (356), Ag: 0655, Conta Corrente de N.25896868-0 | R$ 2 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação (renda Livre), Mantida no Banco Pagamentos Neon (356), Ag: 0655, Conta Corrente de N. 25896868-0 | R$ 2 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Poupança, Mantida no Banco Caixa Econômica Federal (104) ¿ Conforme Declaração do Irpf (2025/2026). | R$ 1 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Moeda Nacional em Caixa. | R$ 500,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente, Mantida no Banco Pagamentos Neon (356), Ag: 0655, Conta Corrente de N. 25896868-0 | R$ 436,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Poupança, Mantida no Banco Pagamentos Neon (356), Ag: 0655, Conta Corrente de N. 25896868-0 | R$ 231,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente, Mantida no Banco Santander (033), Ag: 3324, Conta Corrente de N. 02022001-7 | R$ 211,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente, Mantida no Banco Picpay (380), Conforme Declaração do Irpf (2025/2026). | R$ 0 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Gluz Eventos Culturais Ltda (Gluz) | 08.659.861/0001-98 | Baixada | Salvador/BA | Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares Não Especificadas Anteriormente |