
Junio Oliveira (PL) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual de Minas Gerais, com o número 22202. Ele tem 46 anos, declara a profissão de empresário e tem escolaridade superior incompleto. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é solteiro. Natural de Belo Horizonte (MG), nasceu em 1980. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 998 candidatos disputam as 77 vagas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 2026.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 4,73 milhões.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PL — nº 22202
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Junio Rodrigues de Oliveira
- Nascimento
- Belo Horizonte (MG) · 13/04/1980 (46 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Profissão
- Empresário
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 4,73 milhões
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| 62.458.125 Lelia Margareth Chaves Queiroz Teixeira | R$ 30 mil | Serviços prestados por terceiros | 62.458.125 Lelia Margareth Chaves Queiroz Teixeira |
| Grafica Editora Cedablio Ltda | R$ 17 mil | Publicidade por materiais impressos | Ana Carolina Marques De Oliveira Sanson, Carina Marques Pflueger Sanson |
| 50.479.340 Victor Fernandes Vila Nova | R$ 10 mil | Serviços prestados por terceiros | 50.479.340 Victor Fernandes Vila Nova |
| Dalvan Dias Contabilidade Ltda | R$ 10 mil | Serviços contábeis | Dalvan Freitas Dias |
| Dias Abreu Sociedade Individual De Advocacia | R$ 10 mil | Serviços advocatícios | Dalvan Freitas Dias |
| Comercial Hawk Sports Ltda | R$ 8 mil | Publicidade por materiais impressos | Silvania Da Silva Moura |
| Mg Print Ltda. | R$ 3 mil | Publicidade por materiais impressos | Diego Bernardes Souto |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Laboratorio Farmaceutico Manipulação | R$ 3 milhões |
| Casa | Casa em Belo Horizonte | R$ 1,4 milhão |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo | R$ 184 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente | R$ 150 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |