
Wellington Roberto (PSD) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal da Paraíba, com o número 5522. Ele tem 67 anos, declara a profissão de deputado e tem escolaridade superior incompleto. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de São José de Piranhas (PB), nasceu em 1959.
Ao todo, 190 candidatos disputam as 12 vagas da Paraíba na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado federal da Paraíba pelo PR e foi eleito, com 104.799 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado federal da Paraíba pelo PR e foi eleito, com 107.465 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal da Paraíba pelo PL e foi eleito, com 109.067 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 5,01 milhões e gastou R$ 5,1 milhões. A campanha mais cara foi a de 2014, com R$ 2,22 milhões em despesas (R$ 21,23 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 3,65 milhões — alta de 49% frente aos R$ 2,45 milhões declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 2 empresas (1 ativa), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PSD — nº 5522
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Jose Wellington Roberto
- Nascimento
- São José de Piranhas (PB) · 19/05/1959 (67 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Profissão
- Deputado
- Patrimônio declarado
- R$ 3,65 milhões
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 3
- Empresas (sócio)
- 2 · 1 ativa
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Grafica J B Ltda | R$ 117 mil | Publicidade por adesivos | Joao Batista Monteiro Xavier, Maria Jose De Oliveira Xavier … |
| Jme Comunicacao Visual Ltda | R$ 90 mil | Publicidade por adesivos | Altieres Leite Carolino, Francisco Carolino De Abreu |
| Passerat De Silans Sociedade Individual De Advocacia | R$ 80 mil | Serviços advocatícios | Manolys Marcelino Passerat De Silans |
| Multi Color - Tecnologia Em Comunicacao Visual E Servicos Ltda | R$ 58 mil | Publicidade por adesivos | Jonathas De Araujo Leite, Angelina Ferreira Satiro De Araujo |
| Digicommunic Ltda | R$ 50 mil | Serviços prestados por terceiros | Anderson Silva Santos De Lima |
| Opiniao Pesquisas Quantitativas E Marketing Ltda | R$ 42 mil | Pesquisas ou testes eleitorais | Jose Joaquim Lira Roberto Braga, Luis Henrique Pereira |
| Talles Herminio Santos | R$ 30 mil | Serviços contábeis | Talles Herminio Santos |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 20 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Camilla Victoria Nobrega E Silva 11835301452 | R$ 10 mil | Serviços próprios prestados por terceiros | Camilla Victoria Nobrega E Silva 11835301452 |
| Imaginari Cenografia E Comunicacao Visual Ltda | R$ 5 mil | Publicidade por materiais impressos | Tiago Antonio Monteiro |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cota de Capital de Auto Comercial Holanda Ltda (cnpj: 08.820.995/0001-49). | R$ 1,18 milhão |
| Apartamento | Aquisicao do Apartamento N. 093 do Empreendimento Amplify, Com Pagamentos Parcelados Conforme Contrato Com Multicorp Incorporadora Ltda. | R$ 618 mil |
| Apartamento | Aquisicao do Apartamento N. 114 do Empreendimento Vila Magna, Com Pagamentos Parcelados Conforme Contrato Com Villa Magna Incorporadora Spe Ltda. | R$ 589 mil |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Emprestimo Concedido para Caio Figueiredo Roberto. | R$ 355 mil |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Saldo Credor de Emprestimo Efetuado para Bruno Figueiredo Roberto (cpf 730.804.381-91). | R$ 250 mil |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Credito por Emprestimo a Caio Figueiredo Roberto. | R$ 180 mil |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Credito por Emprestimo Concedido para Caio Figueiredo Roberto. | R$ 100 mil |
| Apartamento | Apartamento 805, Ed. Sao Caetano, Sito Av. Republica Arabe Unida - Recife/ Pe, Adquirido em 06/10/1989. | R$ 83 mil |
| Apartamento | Apartamento 1302 do Recife Flat Service, Bairro Americano, Boa Viagem, Recife - Pe, Adquirido em 31/10/1989. | R$ 52 mil |
| Casa | Imovel Rural Com 934 Ha, Sito no Municipio de Baianopolis/ba, Adquirido em 14/03/1991. | R$ 42 mil |
| Terreno | 25% Lote R. Quintino Bocaiuva (10x23m), Lote R. Quintino Bocaiuva (5x24m), Lote Esq. Rua J. Suassuna e Quintino Bocaiuva (50x21m) Com 2 Armazens N. 70 e 72 -… | R$ 42 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cota de Capital de Ricol Participacoes e Locacoes de Imoveis Ltda (cnpj: 09.364.746/0001-59), Participacao de 20%. | R$ 25 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 25% do Predio Urbano Sito R. Joao Suassuna, 841 - Campina Grande/pb, Adquirido em 27/07/1982. | R$ 21 mil |
| Apartamento | Apartamento no Marinas Flat Joao Pessoa - Pb, Sob Responsabilidade de Imperial Construcoes Ltda. | R$ 21 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 0 Veiculo Fiat Weekend Attractive, Ano 2014, Modelo 2015 | R$ 20 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 25% Armazem Sito R. Manoel Vilar, Esquina Com R. Joao Suassuna, Campina Grande/pb, Adquirido em 30/10/1979. | R$ 14 mil |
| Prédio Residencial | 25% do Predio Comercial Sito R. Quintino Bocaiuva - Campina Grande/pb, Adquirido em 27/07/1982. | R$ 14 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Saldo em Poupanca na Caixa Economica Federal. | R$ 8 mil |
| Terreno | 25% Lote 05 - Q. 03, Loteamento Arruda, Santo Antonio - Campina Grande/pb, Adquirido em 09/09/1983. | R$ 3 mil |
| Terreno | 25% Lote 04 - Q. 03, Loteamento Arruda, Santo Antonio - Campina Grande/pb, Adquirido em 15/03/1983. | R$ 3 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo em Fundo de Investimento 6800 na Caixa Economica Federal - Ag. 0005. | R$ 3 mil |
| Terreno | 50% Lote 195, Setor 06 - Q. 09, R. Ademar Maia Paiva, Alto Branco - Campina Grande/pb, Adquirido em 04/12/1987. | R$ 3 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 25% de 2 Salas N. 112 e 113, Ed. Jose Romero, Rua Cardoso Vieira - Campina Grande/pb, Adquirido em 30/11/1980. | R$ 3 mil |
| Terreno | Lote N. 12 - Q. I, Loteamento Mirante - Campina Grande/pb, Adquirido em 04/07/1988. | R$ 3 mil |
| Terreno | 50% Lote 19 - Q. 13, Loteamento Sitio Pirineus, Alto Branco - Campina Grande/pb, Adquirido em 04/12/1987. | R$ 3 mil |
| Terreno | Lote 03 - Q. 21, Loteamento Sitio Pirineus, Alto Branco - Campina Grande/pb, Adquirido em 12/08/1983. | R$ 3 mil |
| Terreno | Lote 15 - Q. 15, Loteamento Francisco P. Oliveira, R. Joao Suassuna, Adquirido em 02/03/1983. | R$ 3 mil |
| Terreno | 25% Lotes 05, 14, 15, 16, 01 e 18 - Q. A, Sito R. Lino Gomes Filho, Santo Antonio Campina Grande/pb, Adquirido em 12/02/1980. | R$ 2 mil |
| Terreno | 25% Lotes 06, 07, 08 e 10 - Q. A, Loteamento Ze Marinheiro, Santo Antonio Campina Grande/pb, Adquirido em 13/02/1980. | R$ 1 mil |
| Terreno | Lote Sito R. Presidente Kennedy - Crato/ce. | R$ 1 mil |
| Terreno | 25% Lotes 01, 08, 12 e 13 - Q. C, Loteamento Ze Marinheiro, Santo Antonio Campina Grande/pb, Adquirido em 13/02/1980. | R$ 1 mil |
| Terreno | 25% Lotes 03, 04, 15 e 16 - Q. D, Loteamento Ze Marinheiro, Santo Antonio Campina Grande/pb, Adquirido em 19/02/1980. | R$ 1 mil |
| Terreno | 25% Lotes 06, 07 e 09 - Q. C, Loteamento Ze Marinheiro, Santo Antonio Campina Grande/pb, Adquirido em 12/10/1980. | R$ 1 mil |
| Terreno | 25% Lotes 05, 06, 13 e 14 - Q. D, Loteamento Ze Marinheiro, Santo Antonio Campina Grande/pb, Adquirido em 13/02/1980. | R$ 1 mil |
| Terreno | 25% Lotes 01, 02, 05, 14, 17 e 18 - Q. H, Loteamento Ze Marinheiro, Santo Antonio - Campina Grande/pb, Adquirido em 13/02/1980. | R$ 1 mil |
| Terreno | 25% Lote 06 - Q. 26, Sito Rua Vereador Manoel Uchoa, Palmeira - Campina Grande/pb, Adquirido em 30/10/1979. | R$ 1 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo de Fundo de Investimento 6800 na Caixa Economica Federal - Ag. 2223, Conta 000005838429-7. | R$ 1 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Saldo em Poupanca Ouro no Banco do Brasil S/a - Ag. 5977, Conta 1373-0.741 | R$ 745,00 |
| Terreno | 25% Lotes 08 e 11 - Q. H, Loteamento Ze Marinheiro, Santo Antonio - Campina Grande/pb, Adquirido em 12/10/1980. | R$ 694,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Saldo de Caderneta de Poupanca na Caixa Economica Federal - Ag. 2223, Conta 000583636877-1. | R$ 636,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente no Banco do Brasil S/a - Ag. 5977-3, Conta 1373-0. | R$ 311,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Ricol Participacoes e Locacoes de Imoveis Ltda | 09.364.746/0001-59 | Ativa | Campina Grande/PB | Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings |
| Diretorio Regional do Partido Liberal - Paraiba (Partido Liberal - Paraiba) | 12.942.025/0001-93 | Suspensa | Joao Pessoa/PB | Atividades de Organizações Políticas |