
Zé Teixeira (PL) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Mato Grosso do Sul, com o número 22121. Ele tem 86 anos, declara a profissão de pecuarista e tem escolaridade ensino fundamental completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Guanambi (BA), nasceu em 1940.
Ao todo, 253 candidatos disputam as 24 vagas na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual do Mato Grosso do Sul pelo DEM e foi eleito, com 32.069 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual do Mato Grosso do Sul pelo DEM e foi eleito, com 30.788 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual do Mato Grosso do Sul pelo PSDB e foi eleito, com 39.329 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 2,26 milhões e gastou R$ 2,21 milhões. A campanha mais cara foi a de 2014, com R$ 903 mil em despesas (R$ 28,15 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 64,22 milhões — alta de 345% frente aos R$ 14,44 milhões declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 2 empresas (2 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
Nos autos de infração ambiental do Ibama, ele consta com 5 multas, que somam R$ 168 mil (valor original dos autos — passíveis de recurso ou já quitados).
Nos termos de embargo do Ibama, ele aparece com 2 áreas embargadas, somando cerca de 2,0 ha, todos já desembargados. O embargo suspende atividades econômicas na área autuada por infração ambiental — em geral desmatamento — até a regularização.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PL — nº 22121
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- José Roberto Teixeira
- Nascimento
- Guanambi (BA) · 06/03/1940 (86 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Completo
- Profissão
- Pecuarista
- Patrimônio declarado
- R$ 64,22 milhões
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 3
- Empresas (sócio)
- 2 · 2 ativas
- Multas ambientais (Ibama)
- 5 · R$ 168 mil
- Áreas embargadas (Ibama)
- 2 · 2,0 ha
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Ricardo Fernandes De Araujo | R$ 300 mil | Mil Tec Tecnologia Da Informacao Ltda +4 |
| Marcos Alexandre Domingues | R$ 250 mil | Irmaos Domingues Participacoes Ltda +5 |
| Mauro Sergio Domingues | R$ 250 mil | Irmaos Domingues Participacoes Ltda +5 |
| Noemir Felipetto | R$ 15 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| A.M Grafica Papelaria E Editora Ltda | R$ 188 mil | Publicidade por materiais impressos | Antonio Carlos De Souza E Silva |
| Rm - Confeccoes Ltda | R$ 32 mil | Publicidade por adesivos | Marco Antonio De Araujo |
| Grafica Luar Editora E Papelaria Ltda | R$ 14 mil | Publicidade por adesivos | Lucilene Teixeira |
| Spotnik Producao E Assessoria Em Radiodifusao Ltda | R$ 8 mil | Produção de jingles, vinhetas e slogans | Oswaldo Pires De Rezende Junior |
| Neftali Willian Rodrigues 01250247110 | R$ 8 mil | Serviços prestados por terceiros | Neftali Willian Rodrigues 01250247110 |
| R V Santos Cia Ltda | R$ 8 mil | Publicidade por adesivos | Rodrigo Vieira Dos Santos, Alexandre Messias Correa E Silva |
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 5 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| Phm Filmes Ltda | R$ 3 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | Pedro Henrique Crelis Morande |
| Seleta Sociedade Caritativa E Humanitaria | R$ 3 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Mauro Gilberto Santana |
| Jr Arte Final Ltda | R$ 2 mil | Publicidade por materiais impressos | Armando Perez Junior |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Móveis | Semoventes - Gado Bovino - Fêmeas - de 0 a Acima de 36 Meses - 3561 Cabeças | R$ 15,52 milhões |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural em Terenos/ms | R$ 12,33 milhões |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural em Dois Irmãos do Buriti/ms | R$ 7,7 milhões |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural em Dois Irmãos do Buriti/ms | R$ 4,5 milhões |
| Terreno | Terreno Urbano em Dourados/ms | R$ 3,6 milhões |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural em Dourados/ms | R$ 3 milhões |
| Outros Bens Móveis | Semoventes - Gado Bovino - Machos - de 0 a Acima de 36 Meses - 711 Cabeças | R$ 2,93 milhões |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% de Participação Societária | R$ 2,88 milhões |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural em Dois Irmãos do Buriti/ms | R$ 1,9 milhão |
| Terreno | Terreno Urbano em Dourados/ms | R$ 1,65 milhão |
| Terreno | Terreno Urbano em Dourados/ms | R$ 1,65 milhão |
| Apartamento | Apartamento em Campo Grande/ms | R$ 1,37 milhão |
| Casa | Imóvel Residencial em Campo Grande/ms | R$ 1,2 milhão |
| Outros Bens Imóveis | 25% de Imóvel Rural em Dourados/ms | R$ 500 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Automotor, Ano 2026 | R$ 385 mil |
| Terreno | Terreno Urbano em Dourados/ms | R$ 350 mil |
| Casa | Imóvel Residencial em Dourados/ms | R$ 350 mil |
| Terreno | Terreno Urbano em Dourados/ms | R$ 300 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão 2021 | R$ 295 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Automotor, Ano 2026 | R$ 265 mil |
| Terreno | Terreno Urbano em Dourados/ms | R$ 200 mil |
| Terreno | Terreno Urbano em Dourados/ms | R$ 180 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural em Itaporã/ms | R$ 165 mil |
| Casa | Imóvel Residencial em Dourados/ms | R$ 150 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural em Dourados/ms | R$ 127 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Automotor, Ano 2018 | R$ 117 mil |
| Terreno | Terreno Urbano em Dourados/ms | R$ 100 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Automotor, Ano 2025 | R$ 88 mil |
| Apartamento | Apartamento em Campo Grande/ms | R$ 80 mil |
| Terreno | Terreno Urbano em Dourados/ms | R$ 80 mil |
| Terreno | Terreno Urbano em Dourados/ms | R$ 80 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 3,921% de Participação Societária | R$ 80 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo Sicredi | R$ 64 mil |
| Terreno | Terreno Urbano em Campo Grande/ms | R$ 35 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural em Porto Murtinho/ms | R$ 1 mil |
| Auto nº | Valor | Ano | Local | Infração |
|---|---|---|---|---|
| 9145353 | R$ 63 mil | 2017 | Caarapo/MS | Infração Referente a Qualidade Ambiental(não Classificada-móvel) |
| 9142500 | R$ 60 mil | 2017 | Caarapo/MS | Infração da Flora(não Classificada-móvel) |
| 9142495 | R$ 40 mil | 2017 | Caarapo/MS | Infração Referente a Qualidade Ambiental(não Classificada-móvel) |
| XFBLA12G | R$ 3 mil | 2024 | Caarapo/MS | Infração de Administração Ambiental(não Classificada-móvel) |
| 9145357 | R$ 2 mil | 2017 | Caarapo/MS | Infração do Ctf(não Classificada-móvel) |
| Termo nº | Área | Ano | Local | Tipo | Situação | Detalhe do embargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761445 | 2,0 ha | 2017 | Caarapó/MS | — | Desembargado | Lei Federal 9605/98 70 1° 72 Ii,vii Decreto Federal 6514/08 3 Ii,vii 43 Fica Embargado o Acesso de Bovinos Nas Áreas de Preservação Permanente no Entorno das Nascentes e Ao Longo das Margens Direita e Esquerda do Curso da Água , Conforme Coordenadas: S: 22 32 00,0 - W: 54 40 22,0 e S: 22 32 03,0 - W: 54 39 40,0 |
| 752124 | — | 2017 | Caarapó/MS | — | Desembargado | Lei Federal 9605/98 70 1° 72 Ii,vii Decreto Federal 6514/08 3 Ii,vii 64 o Depósito de Produtos Perigosos a Menos de 30 Metros da Residência e Local de Processamento de Alimentos |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Santa Claudina Empreendimentos Imobiliarios Ltda (Santa Claudina Empreendimentos Imobiliarios) | 64.112.645/0001-07 | Ativa | Dourados/MS | Compra e Venda de Imóveis Próprios |
| Santa Claudina Agropecuaria Ltda (Santa Claudina Agropecuaria) | 31.492.346/0001-88 | Ativa | Caarapo/MS | Criação de Bovinos para Corte |