
Zé Santana (PT) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Piauí, com o número 1311. Ele tem 62 anos, declara a profissão de advogado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é divorciado. Natural de Paraibano (MA), nasceu em 1964.
Ao todo, 161 candidatos disputam as 10 vagas do Piauí na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual do Piauí pelo PMDB e foi eleito, com 46.955 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual do Piauí pelo MDB e foi eleito, com 45.813 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 1,05 milhão e gastou R$ 953 mil. A campanha mais cara foi a de 2018, com R$ 497 mil em despesas (R$ 10,84 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 5,06 milhões — alta de 253% frente aos R$ 1,43 milhão declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 10 empresas (7 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PT — nº 1311
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Jose Ribamar Noleto de Santana
- Nascimento
- Paraibano (MA) · 05/02/1964 (62 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Divorciado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Advogado
- Patrimônio declarado
- R$ 5,06 milhões
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 10 · 7 ativas
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Aeronave | 50% Aeronave Piper Aircraft, Modelo Pa31t1, Tipo Cheyenne 1, Ano de Fabricacao 1981. | R$ 2,49 milhões |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em Especie de Moeda Nacional. | R$ 380 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Brasilprev Vgbl | R$ 350 mil |
| Outros Bens e Direitos | Emprestimo Concedido para Cpf: 026.997.643-45 Marianne Layzze Boa Vista Oliveira Noleto de Santana | R$ 300 mil |
| Outros Bens e Direitos | 200 (duzentas Cabecas de Gado Bovino). | R$ 200 mil |
| Casa | Uma Casa Comercial Teresina - Pi | R$ 200 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo em Vgbl Caixa Economica Federal | R$ 169 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | I/ram 2500 Trv Tropvan Ano 2012/2012 | R$ 120 mil |
| Prédio Comercial | Uma Loja Comercial Localizada no Shopping Riverside Walk , Sob no H54, | R$ 118 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 10% das Quotas de Capital da Empresa Pousada Aconchego do Cerrado Ltda, Cnpj no 15.069.286/0001- 39 | R$ 98 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 49% das Quotas do Capital Social da Empresa Conplan Contabilidade Ltda | R$ 98 mil |
| Outros Fundos | Caixa Giro Imediato Fic de Classe de Fif Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo - Resp Limitada - Informado por Cnpj 00.360.305/0001-04 | R$ 91 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 10% das Quotas de Capital da Empresa Hotel Pousada Urucui Ltda, Cnpj no 05.207.909/0001-39. | R$ 60 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 20% das Quotas de Capital Social da Empresa Fazenda Camellot Ltda | R$ 44 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 20% das Quotas de Capital da Empresa Sansarue Agropecuaria Ltda | R$ 44 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 20% das Quotas do Capital Social da Empresa Fazenda Corrente Ltda | R$ 44 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bb Cdb Rende Facil | R$ 42 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Ourocap Bb | R$ 31 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 10% das Quotas de Capital da Empresa Auto Posto Rei do Cerrado Ltda Epp, Cnpj no 04.679.335/0001-39. | R$ 25 mil |
| Caderneta de Poupança | Conta Poupanca Banco Santander | R$ 21 mil |
| Caderneta de Poupança | Informado por Cnpj 90.400.888/0001-42 | R$ 21 mil |
| Terreno | Um Terreno Rural Medindo 3,00 Hectares Loteamento Atalaia I, Adq. 0602-91. | R$ 20 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Ourocap Mensal | R$ 18 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Conta Corrente Banco Santander | R$ 15 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Premio Acumulado em Vgbl - Santander | R$ 11 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 15% das Quotas de Capital da Bebela Emprendimentos Imobiliarias Ltda | R$ 10 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 49% das Quotas do Capital Social da Empresa Conplan Contabilidade Plan Proj | R$ 10 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Ourocap Unico | R$ 9 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacao Renda Fixa Santander | R$ 9 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Conta Corrente Caixa Economica | R$ 8 mil |
| Terreno | Uma Gleba de Terras no Lugar Denominado Joao Paz, no Municipio de Esperantina. | R$ 4 mil |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de Poupanca na Caixa Economica Federal | R$ 71,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupanca Ouro Banco do Brasil | R$ 27,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Ourocap Mensal | R$ 0 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Fazenda Camellot Ltda (Fazenda Camellot) | 04.221.564/0001-05 | Ativa | Palmeirais/PI | Criação de Bovinos para Corte |
| Fazenda Corrente Ltda (Fazenda Corrente) | 19.395.510/0001-33 | Ativa | Parnarama/MA | Criação de Bovinos para Corte |
| Conplan - Contabilidade, Planejamento, Projetos e Servicos Ltda (Conplan) | 10.366.859/0001-72 | Ativa | Teresina/PI | Atividades de Contabilidade |
| Conplan Contabilidade Ltda (Conplan - Contabilidade e Servicos) | 10.682.231/0001-86 | Ativa | Teresina/PI | Atividades de Contabilidade |
| Sansarue Agropecuaria Ltda (Fazenda Sansarue) | 07.021.965/0001-00 | Ativa | Matoes/MA | Criação de Bovinos para Corte |
| Auto Posto Rei do Cerrado Ltda (Posto Rei do Cerrado) | 04.679.335/0001-39 | Ativa | Urucui/PI | Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores |
| Bebela Empreendimentos Imobiliarios Ltda (Bebela Imoveis) | 34.973.461/0001-62 | Ativa | Teresina/PI | Corretagem no Aluguel de Imóveis |
| Cerrados Diesel Ltda (Cerrados Diesel) | 04.679.293/0001-36 | Baixada | Urucui/PI | Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado por Transportador Retalhista (t.r.r.) |
| Multi Factoring Fomento Mercantil Ltda (Multi Factoring) | 04.866.896/0001-47 | Baixada | Teresina/PI | Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários |
| Asas Distribuidora Comercio e Representacoes Ltda (Asas Distribuidora) | 00.764.588/0001-50 | Baixada | Teresina/PI | Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral |