
Renato Casagrande (PSB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de senador do Espírito Santo, com o número 400. Concorre na coligação Agora É o Futuro. Ele tem 65 anos, declara a profissão de engenheiro e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Castelo (ES), nasceu em 1960. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 11 candidatos disputam as 2 vagas do Espírito Santo no Senado em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou o governo do Espírito Santo pelo PSB e não foi eleito, com 751.998 votos. Em 2018, disputou o governo do Espírito Santo pelo PSB e foi eleito, com 1.072.224 votos. Em 2022, disputou o governo do Espírito Santo pelo PSB e foi eleito, com 2.147.940 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 24,24 milhões e gastou R$ 29,06 milhões. A campanha mais cara foi a de 2014, com R$ 15,34 milhões em despesas (R$ 20,40 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 3,07 milhões — alta de 452% frente aos R$ 556 mil declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa (1 ativa), listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Senador
- Partido
- PSB — nº 400
- Federação/Coligação
- Agora É o Futuro
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- José Renato Casagrande
- Nascimento
- Castelo (ES) · 03/12/1960 (65 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Engenheiro
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 3,07 milhões
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 1 · 1 ativa
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Pedro De Godoy Bueno | R$ 150 mil | Cromossomo Participacoes Iii S.A. +5 |
| Camilo Cola Neto | R$ 25 mil | — |
| Eutemar A Venturim | R$ 20 mil | Tempest Stones Ltda +5 |
| Marcos Kneip Navarro | R$ 10 mil | Banco De Desenvolvimento Do Espirito Santo S/A +4 |
| Adilio Anholete | R$ 10 mil | Anholete & Advogados Associados |
| Célia Lúcia Vieira | R$ 10 mil | — |
| Paulo César Brusqui De Almeida | R$ 10 mil | — |
| Valter Rodrigues De Paula | R$ 9 mil | Eleicoes 2004 Cf - Serra - Es - Comite Financ Mun P/Vereador - Psb |
| Gustavo Probst | R$ 5 mil | Dvix Administracao De Bens Proprios Ltda +2 |
| Eliana Mara Caiado | R$ 4 mil | — |
| Cesar Romeu Souza De Lacerda | R$ 4 mil | — |
| Ricardo Resende De Oliveira | R$ 4 mil | Kale Verde Padaria E Lanchonete Ltda |
| Joao Antonio Nunes Da Silva | R$ 4 mil | — |
| Katiucia Aparecida Campos Von | R$ 4 mil | — |
| Livia Delboni Lemos | R$ 4 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| On Content Filmes Ltda | R$ 450 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | Yuri De Mesquita Barichivich, Gustavo Henrique Lirio |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 300 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Contexto - Consultoria E Pesquisa Ltda. | R$ 300 mil | Serviços prestados por terceiros | Aldanio Roberto Oliveira De Carvalho, Victor Ramos De Carvalho |
| Ribeiro Sobreiro Advogados | R$ 300 mil | Serviços advocatícios | Gregorio Ribeiro Da Silva, Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro |
| Farol Consultoria Em Publicidade Ltda | R$ 300 mil | Serviços prestados por terceiros | Pedro Saldanha Diogenes Moreira, Diego Jose Brandy |
| Comunicacao Visual Art Color Ltda | R$ 205 mil | Publicidade por adesivos | Marcelo Barbosa Venturim |
| Som Pra Dedel Ltda | R$ 140 mil | Publicidade por carros de som | Maykon Jekson Lemos De Brito, Carlos Eduardo Firme Da Silva |
| Skyline Aviation Intensive Care Charter Ltda. | R$ 100 mil | Despesas com transporte ou deslocamento | Mario Eduardo Francisco Arguello, Sassi Servico De Assistencia Infantil Ltda. … |
| Rede Brasileira De Automotores Ltda | R$ 98 mil | Cessão ou locação de veículos | Paulo Roberto Do Val Nemer, Jaqueline Grijo Denadai … |
| Fontana Artes Graficas Ltda | R$ 75 mil | Publicidade por materiais impressos | Claudi Marcos Fontana, Claudinei Julio Fontana … |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 1,58 milhão |
| Apartamento | Apartamento | R$ 1,1 milhão |
| Casa | Participação 1/7 | R$ 221 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Outras Aplicações e Investimentos Renda Fixaq | R$ 165 mil |
| Outras Participações Societárias | Outras Participações | R$ 2 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Abuso - De Poder Econômico |
| Réu (polo passivo) | Abuso - De Poder Econômico |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Senador |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Jc Casagrande Representacoes Ltda | 04.535.868/0001-47 | Ativa | Castelo/ES | Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Madeira, Material de Construção e Ferragens |
Sites e redes sociais declarados ao TSE
- YouTube
- Site
- X
- TikTok