
Ze de Lima (PSD) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual de São Paulo, com o número 55150. Ele tem 86 anos, declara a profissão de empresário e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Bueno Brandão (MG), nasceu em 1940.
Ao todo, 1.430 candidatos disputam as 94 vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2026.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 103,93 milhões.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 11 empresas (5 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PSD — nº 55150
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Jose Lavelli de Lima
- Nascimento
- Bueno Brandão (MG) · 15/01/1940 (86 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Empresário
- Patrimônio declarado
- R$ 103,93 milhões
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 11 · 5 ativas
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Vlas Impressoes Ltda | R$ 73 mil | Publicidade por materiais impressos | Jose Paulo Bezerra |
| Codam Industrial Ltda | R$ 54 mil | Publicidade por materiais impressos | Alexandre Lima Da Costa |
| Maciel Art Designer Grafico - Ltda | R$ 33 mil | Publicidade por materiais impressos | Jose Maciel Ferreira |
| Lavell Empreendimentos E Participacoes Ltda. | R$ 25 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Jose Lavelli De Lima, Imbel Participacoes Ltda |
| At Plastic Comercio Embalagens E Reproducoes Grafica Ltda | R$ 24 mil | Publicidade por materiais impressos | Ana Paula Pereira Da Silva |
| Locvans Bjp Turismo E Fretamento Ltda | R$ 18 mil | Cessão ou locação de veículos | Claudio Dos Santos |
| 62.864.493 Jessica De Almeida Goncalves | R$ 10 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | 62.864.493 Jessica De Almeida Goncalves |
| Auto Posto Galeao Ltda | R$ 5 mil | Combustíveis e lubrificantes | Angela De Favari, Henrique Favari Fornari … |
| 49.033.156 Joelson Jesus Dos Santos | R$ 5 mil | Alimentação | 49.033.156 Joelson Jesus Dos Santos |
| Acm Company Ltda | R$ 4 mil | Publicidade por adesivos | Luis Paulo Dias |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de Capital na Imbel Participacoes, Cnpj 39.731.366/0001-76. | R$ 54,53 milhões |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Lucros Creditados e Não Pagos da Imbel Participações Ltda | R$ 31,38 milhões |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Investimento em Certificado de Deposito Junto Itau Unibanco - Eua - Miami | R$ 13,29 milhões |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo em Aplicacao de Renda Fixa Junto Ao Banco Itau Unibanco | R$ 3,52 milhões |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Rf Ref Di Plus Agil | R$ 517 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Moeda Corrente em Poder do Declarante | R$ 390 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacao em Renda Fixa Junto Ao Banco Santader Agencia 3064 | R$ 223 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Credito Com a Empresa Radiocultura de Braganca Paulista | R$ 27 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no Exterior | Conta Corrente Numero 6053405-1, Junto Ao Itau Private Bank, Nos Estados Unidos da America (miami) | R$ 22 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 28.803 Quotas de Capital Social da Empresa Radiocultura de Braganca Paulista Ltda | R$ 14 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacao em Ourocap Junto Ao Banco do Brasil | R$ 9 mil |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Valor a Receber de Agropec Santa Cruz do Birica a Titulo de Emprestimo | R$ 5 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Valor a Receber de Agropec Santa Cruz do Birica a Titulo de Pro-labore | R$ 2 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Valor a Receber de Imbramil Industria e Comercio Ltda, Cnpj 59.227.728/0001-01, a Titulo de Pro-labore | R$ 2 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Valor a Receber de Imbel Participacoe Ltda, Cnpj 39.731.366/0001-76 a Titulo de Pro-labore | R$ 1 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Valor a Receber de Imb Empreendimentos e Participacoes Ltda, Cnpj 38.440.057/0001-84 a T Itulo de Pro-labore | R$ 1 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Valor a Receber de Lavell Empreendimentos Imobiliarios Ltda Cnpj 08.363.578/0001-14 a Titulo de Pro-labore | R$ 1 mil |
| Terreno | 1/2 de Um Lote de Terreno no 19 | R$ 416,00 |
| Apartamento | Dois Apartamentos Sob Nos 14,no 1o Andar e 32 no 3o Andar, Bloco 4, do Conjunto Habitacional Denominado Chacara dos Ypes | R$ 301,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente Junto Ao Banco Itau Unibanco | R$ 1,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Agropec Santa Cruz do Birica Ltda | 46.457.069/0001-40 | Ativa | Braganca Paulista/SP | Criação de Bovinos para Corte |
| Imb Empreendimentos e Participacoes Ltda | 38.440.057/0001-84 | Ativa | Braganca Paulista/SP | Aluguel de Imóveis Próprios |
| Imbel Participacoes Ltda (Imbel Participacoes) | 39.731.366/0001-76 | Ativa | Braganca Paulista/SP | Holdings de Instituições Não-financeiras |
| Lavell Empreendimentos e Participacoes Ltda. | 08.363.578/0001-14 | Ativa | Braganca Paulista/SP | Incorporação de Empreendimentos Imobiliários |
| Imbramil Industria e Comercio Ltda. | 59.227.728/0001-01 | Ativa | Braganca Paulista/SP | Fabricação de Alimentos para Animais |
| Imbramil Distribuidora de Alimentos Ltda. | 11.783.983/0001-04 | Baixada | Barra Mansa/RJ | Comércio Atacadista de Alimentos para Animais |
| Sigmil Pet Food Distribuidora Ltda. | 12.254.564/0001-30 | Baixada | Braganca Paulista/SP | Comércio Atacadista de Alimentos para Animais |
| Partido Democratico Social Pds (Pds Diretorio Municipal de Braganca Paulista) | 51.888.311/0001-70 | Baixada | Braganca Paulista/SP | Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais |
| Cons Intermunic Drenagem Incorporacao Varzeas Ociosas (Cidivo) | 54.145.396/0001-94 | Baixada | Braganca Paulista/SP | Atividades Paisagísticas |
| Bracon Empreendimentos Imobiliarios e Particip Ltda | 01.301.366/0001-63 | Baixada | Braganca Paulista/SP | Incorporação de Empreendimentos Imobiliários |
| Imbramil Racoes e Alimentos Ltda | 45.611.118/0001-94 | Baixada | Braganca Paulista/SP | Fabricação de Alimentos para Animais |