
Zé Augusto Nalin (PL) é candidato em 2026 — disputa 2º Suplente, com o número 221. Ele tem 70 anos, declara a profissão de aposentado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nasceu em 1956.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado federal do Rio de Janeiro pelo PMDB e ficou na suplência, com 31.281 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado federal do Rio de Janeiro pelo DEM e ficou na suplência, com 31.756 votos (havia trocado de partido). Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal do Rio de Janeiro pelo PSD e ficou na suplência, com 18.109 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 2,92 milhões e gastou R$ 2,9 milhões. A campanha mais cara foi a de 2018, com R$ 1,13 milhão em despesas (R$ 35,55 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 11,46 milhões — alta de 26% frente aos R$ 9,07 milhões declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 12 empresas (5 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- 2º Suplente
- Partido
- PL — nº 221
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Aguardando Julgamento
- Nome completo
- Jose Augusto Nalin
- Nascimento
- Cachoeiro de Itapemirim (ES) · 06/05/1956 (70 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Aposentado
- Patrimônio declarado
- R$ 11,46 milhões
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 12 · 5 ativas
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 2 Unidades | R$ 1,05 milhão |
| Outras Aplicações e Investimentos | 20% de Aplicaçao | R$ 1,05 milhão |
| Outros Bens e Direitos | Compra e Venda | R$ 900 mil |
| Galpão | Galpao | R$ 800 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicaçao | R$ 635 mil |
| Apartamento | Apto | R$ 569 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Caixa Investimento | R$ 555 mil |
| Apartamento | Apto | R$ 400 mil |
| Terreno | Lotes | R$ 340 mil |
| Terreno | Lote | R$ 300 mil |
| Apartamento | Apto Teresopolis | R$ 285 mil |
| Terreno | Lote | R$ 250 mil |
| Terreno | Terreno Com Benfeitorias | R$ 250 mil |
| Terreno | Parte de Area | R$ 250 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio | R$ 247 mil |
| Terreno | Lote 50% | R$ 240 mil |
| Casa | Casa | R$ 225 mil |
| Outros Bens Imóveis | Carta de Arremtaçao de Imovel | R$ 212 mil |
| Terreno | Lote | R$ 200 mil |
| Prédio Comercial | Imovel | R$ 200 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio | R$ 192 mil |
| Prédio Residencial | Predio | R$ 180 mil |
| Prédio Comercial | 50% Imovel | R$ 165 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 120.000 Quotas de Empresa | R$ 120 mil |
| Terreno | 30% de Area de Terra | R$ 120 mil |
| Terreno | 30% Areas de Terra | R$ 120 mil |
| Terreno | Lotes | R$ 116 mil |
| Terreno | Lote | R$ 110 mil |
| Casa | 50% Imovel | R$ 110 mil |
| Casa | 50% Imovel | R$ 100 mil |
| Terreno | Lotes | R$ 100 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100.000 Quotas de Empresa | R$ 100 mil |
| Terreno | 50% de Lote | R$ 75 mil |
| Outros Bens Imóveis | 66,68% de Imóvel | R$ 69 mil |
| Terreno | Lote | R$ 60 mil |
| Terreno | Lote | R$ 50 mil |
| Terreno | Area de Terra | R$ 50 mil |
| Terreno | Area de Terra | R$ 50 mil |
| Terreno | Lote | R$ 45 mil |
| Outros Bens Imóveis | 50% de Imovel | R$ 45 mil |
| Terreno | Lote | R$ 42 mil |
| Prédio Comercial | 50% Predio | R$ 40 mil |
| Terreno | Terreno/fraçao | R$ 40 mil |
| Outros Bens Imóveis | Empreendimento Residencial | R$ 39 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento | R$ 35 mil |
| Terreno | 50% Lote | R$ 30 mil |
| Terreno | Area de Terra | R$ 30 mil |
| Terreno | 50% Lote | R$ 30 mil |
| Terreno | Lote | R$ 30 mil |
| Terreno | Lotes | R$ 25 mil |
| Terreno | 50% Lote | R$ 20 mil |
| Terreno | 37,50% de Lote | R$ 19 mil |
| Terreno | Lote | R$ 16 mil |
| Terreno | Lote | R$ 16 mil |
| Terreno | Lote | R$ 16 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 13.800 Quotas de Empresa | R$ 14 mil |
| Terreno | Lote | R$ 12 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Xp | R$ 11 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo | R$ 10 mil |
| Terreno | Lote | R$ 10 mil |
| Terreno | Lote | R$ 10 mil |
| Terreno | 50% Lote | R$ 7 mil |
| Terreno | 37,50% de Lotes | R$ 6 mil |
| Terreno | 37,5 % de Area de Terras | R$ 5 mil |
| Terreno | 37,50 % de Lotes | R$ 5 mil |
| Terreno | Lotes | R$ 4 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento | R$ 1 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Caixa | R$ 941,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicaçao | R$ 557,00 |
| Outras Participações Societárias | Informado por Cnpj | R$ 424,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo | R$ 125,00 |
| Outros Bens e Direitos | Informado por Cnpj | R$ 17,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo | R$ 10,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Senador |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Cimadon Incorporacoes, Planejamentos e Parcerias Ltda. | 41.623.854/0001-01 | Ativa | Mage/RJ | Incorporação de Empreendimentos Imobiliários |
| Jkm Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 42.667.288/0001-00 | Ativa | Mage/RJ | Aluguel de Imóveis Próprios |
| Ajn Holding de Participacoes Ltda (Ajn Holding) | 35.204.564/0001-20 | Ativa | Mage/RJ | Holdings de Instituições Não-financeiras |
| Jn Nalin Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 16.696.297/0001-01 | Ativa | Mage/RJ | Aluguel de Imóveis Próprios |
| Polo Logistico de Rio Bonito Ltda | 13.365.674/0001-31 | Ativa | Rio Bonito/RJ | Aluguel de Imóveis Próprios |
| B & S Confeccoes (Nalin Shopping) | 08.953.024/0001-77 | Baixada | Saquarema/RJ | Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho |
| M. S. P. 162 Confeccoes Ltda | 05.142.130/0001-82 | Baixada | Itaborai/RJ | Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho |
| Baratao do Meio-dia de Mage Ltda | 04.519.149/0001-32 | Baixada | Mage/RJ | Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente |
| Tony Nalin Tecidos e Confeccoes Ltda (Nalin Shopping) | 04.123.075/0001-10 | Baixada | Rio Bonito/RJ | Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho |
| N. N. G. Confeccoes Ltda (Nalin Shopping) | 02.821.176/0001-30 | Baixada | Guapimirim/RJ | Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios |
| M.t.n. Moveis e Eletromoveis Ltda | 02.143.862/0001-07 | Baixada | Mage/RJ | Comércio Varejista de Móveis |
| Loja Irmaos Nalim Ltda | 29.772.209/0001-55 | Baixada | Mage/RJ | Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios |