
Acrísio Sena (PT) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Ceará, com o número 13132. Ele tem 64 anos, declara a profissão de professor de ensino superior e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Fortaleza (CE), nasceu em 1962. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 376 candidatos disputam as 46 vagas na Assembleia Legislativa do Ceará em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado federal do Ceará pelo PT e ficou na suplência, com 15.676 votos. Em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza pelo PT e foi eleito, com 6.239 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual do Ceará pelo PT e foi eleito, com 27.842 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual do Ceará pelo PT e ficou na suplência, com 30.653 votos.
Somadas as 4 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 453 mil e gastou R$ 437 mil. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 216 mil em despesas (R$ 7,05 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 1,38 milhão — alta de 985% frente aos R$ 128 mil declarados em 2014.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PT — nº 13132
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Jose Acrisio de Sena
- Nascimento
- Fortaleza (CE) · 11/07/1962 (64 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Professor de Ensino Superior
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 1,38 milhão
- Eleições disputadas
- 5
- Vezes eleito
- 2
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Luiz Alberto Faco | R$ 30 mil | Faco Comercio De Pescados Ltda +5 |
| José Cleyton Vasconcelos Monte | R$ 30 mil | Instituto Centro De Ensino Tecnologico +1 |
| Patrício William Almeida Vieira | R$ 5 mil | — |
| Adriano Pinheiro Dos Santos | R$ 313,13 | — |
| Kaio Rodrigo Oliveira Diniz | R$ 10,00 | — |
| Katy Karoline Sabino Araujo | R$ 10,00 | — |
| Wendy Menezes Da Silva | R$ 10,00 | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 85 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 55 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| Parva Construcoes E Servicos Ltda | R$ 26 mil | Cessão ou locação de veículos | Roberto Teixeira Oliveira, Adolfo Teixeira Oliveira |
| Perfeita Grafica E Editora Ltda | R$ 22 mil | Publicidade por materiais impressos | Diego Lima Martiniano, Lino Angelo Da Costa Maia Neto |
| Jaymes Alves Ferreira Ltda | R$ 10 mil | Publicidade por materiais impressos | Jaymes Alves Ferreira |
| Vinilplac Midia Digital Ltda | R$ 6 mil | Publicidade por materiais impressos | Isaac Silva Alencar, Mires Dos Santos Oliveira Alencar |
| Queroapoiar.Com.Br | R$ 446,60 | Serviços prestados por terceiros | Bernardo Guido Torreao Campos, Pedro Do Vale Bechara |
| Digital Group Ltda | R$ 250,01 | Publicidade por adesivos | Naiane Kelly Dos Santos Lima |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Condominio Portal de Leon | R$ 460 mil |
| Apartamento | Apartamento no Loteamento Cidade Sul | R$ 355 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Brasil Prev Vgbl | R$ 234 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Conta Banco do Brasil | R$ 145 mil |
| Outros Bens Imóveis | Lote Loteamento Garrote Vilage | R$ 126 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Vw Novo Fox | R$ 40 mil |
| Outros Bens Imóveis | Lote no Loteamento Garrote Village Ii | R$ 15 mil |
| Caderneta de Poupança | Valor Disponivel em Conta da Cef | R$ 5 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Rendimento Banco do Brasil | R$ 2 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Saldo em Cartão Pre Pago | R$ 910,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Banco Santander | R$ 258,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Rendimento Banco Caixa | R$ 144,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Abuso - De Poder Econômico |
| Réu (polo passivo) | Requerimento |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |