
Joãozinho de Solinha (MDB) é candidato em 2026 — disputa 2º Suplente, com o número 155. Ele tem 62 anos, declara a profissão de pecuarista e tem escolaridade ensino fundamental incompleto. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Lagarto (SE), nasceu em 1964.
Estreou nas urnas em 2020, disputou a vice-prefeitura de Lagarto pelo DEM e não foi eleito.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 5,99 milhões.
- Cargo em 2026
- 2º Suplente
- Partido
- MDB — nº 155
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Joao Araujo de Menezes Sobrinho
- Nascimento
- Lagarto (SE) · 05/05/1964 (62 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Incompleto
- Profissão
- Pecuarista
- Patrimônio declarado
- R$ 5,99 milhões
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 0
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 2,51 milhões |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 700 mil |
| Apartamento | Apartamento | R$ 439 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 421 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro | R$ 409 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 400 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro | R$ 224 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 200 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro | R$ 95 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro | R$ 82 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 78 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 75 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Ações | R$ 52 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 44 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 40 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 40 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 30 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 20 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 20 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 18 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda Fixa | R$ 12 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Trator | R$ 10 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 10 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 10 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 10 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 10 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 10 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 10 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto | R$ 4 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 3 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Ações em Bolsa | R$ 3 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Senador |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |