
Dr Jefferson Leal (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal de Pernambuco, com o número 2077. Ele tem 58 anos, declara a profissão de odontólogo e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Timbaúba (PE), nasceu em 1968.
Ao todo, 392 candidatos disputam as 25 vagas de Pernambuco na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2020, disputou a prefeitura de Timbaúba pelo PSL e não foi eleito, com 3.481 votos. Em 2024, disputou a prefeitura de Timbaúba pelo UNIÃO e não foi eleito, com 7.117 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 109 mil e gastou R$ 89 mil. A campanha mais cara foi a de 2024, com R$ 52 mil em despesas (R$ 7,26 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 633 mil — alta de 23% frente aos R$ 513 mil declarados em 2020.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa (1 ativa), listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PODE — nº 2077
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Jefferson Luiz Figueiredo Leal
- Nascimento
- Timbaúba (PE) · 13/05/1968 (58 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Odontólogo
- Patrimônio declarado
- R$ 633 mil
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 1 · 1 ativa
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Residencial | R$ 280 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Automovel, Marca Commander Long Gse 1.3t Flx, Cor Cinza, Ano/mod 2025/2026, Chassi N82519 | R$ 208 mil |
| Terreno | Lote de Terreno N: 4 da Quadra H - Lot. Residencial Maravilha - Ferreiros/pe, Adq. de Const. Daterra Ltda, em 07/11/2011 | R$ 29 mil |
| Bem Relacionado Com o Exercício da Atividade Autônoma | Equipamento para Consultorio para o Exercicio da Profissao Adquirido em 28/08/93 e Adquiridos Outros Equipamentos em 2014 | R$ 27 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Um Automovel, Marca Nissan, Tipo Tiida Sedan 1.8, Ano/mod 2011/2012, Cor Branca, Chassi N: 358.801, Placa Pec-8920 | R$ 22 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo em Aplicacao Cdb Junto Ao Banco Santander | R$ 14 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo em Aplicacao Financeira em Renda Fixa Conta | R$ 11 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Uma Motocicleta , Marca Honda, Tipo Elite 125, Cor Vermelho, Ano/mod 2019 | R$ 8 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Renault Juwa Iv Ano de Fabricacao 1949 Cor Cinza Escuro, Adquirido em 16/11/2008 | R$ 5 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Automovel Marca Vw/puma Gte 1979, Adquirido em Novembro/2004 | R$ 4 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo em Aplicacao Bb Cdb Rende Facil Junto Ao Banco Brasil | R$ 4 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Automovel Vw Fusca Fab/mod 1967, Cor: Azul, Placa: Kfw1312, Adquirido em 18/11/2009 | R$ 3 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo em Vgbl Junto Ao Brasilprev | R$ 2 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo em Aplicacao Junto Ao Xp Investimentos Cctvm S/a | R$ 2 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente Junto Ao Xp Investimentos Cctvm S/a. | R$ 2 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo em Aplicacao Junto Ao Banco Picpay | R$ 1 mil |
| Terreno | Lote de Terreno N:.29 da Quadra M do Loteamento Araruna, Timbauba-pe | R$ 1 mil |
| Terreno | Lote de Terreno N: 10 da Quadra M do Loteamento Araruna, Timbauba-pe | R$ 1 mil |
| Terreno | Lote de Terreno N: 30 da Quadra. M do Loteamento Araruna, Timbauba-pe | R$ 1 mil |
| Terreno | Lote de Terreno N: 09 da Quadra M do Loteamento Araruna, Timbauba-pe | R$ 1 mil |
| Linha Telefônica | Direitos Sobre Utilizacao da Linha Telefonica | R$ 943,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo em Titulo de Capitalizacao Junto Ao Bradesco Capitalizacao S.a | R$ 826,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente Junto a Nubank | R$ 704,00 |
| Linha Telefônica | Linha Telefonica | R$ 600,00 |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto Lambretta Ld Modelo 57 Chassi no 24h60ld25, Adquirido em 12/03/2005 | R$ 500,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Caderneta de Poupanca Junto Ao Banco do Brasil | R$ 266,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente Junto Ao Banco Bradesco S/a | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente Junto Ao Banco do Brasil | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente Junto Ao Banco Santander S.a | R$ 0 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Fundacao Jader de Andrade (Funjader) | 13.653.378/0001-36 | Ativa | Timbauba/PE | Gestão de Espaços para Artes Cênicas, Espetáculos e Outras Atividades Artísticas |