
Nei Teixeira (PDT) é candidato em 2026 — disputa 2º Suplente, com o número 123. Ele tem 55 anos, declara a profissão de agricultor e tem escolaridade ensino médio completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça preta, e é casado. Natural de Cáceres (MT), nasceu em 1970.
Estreou nas urnas em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Medicilândia pelo PDT e foi eleito, com 406 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Medicilândia pelo PDT e foi eleito, com 361 votos. Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Medicilândia pelo PDT e foi eleito, com 666 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 47 mil e gastou R$ 34 mil. A campanha mais cara foi a de 2016, com R$ 15 mil em despesas (R$ 37,12 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 1,52 milhão — alta de 367% frente aos R$ 326 mil declarados em 2016.
- Cargo em 2026
- 2º Suplente
- Partido
- PDT — nº 123
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Jari Ednei Teixeira
- Nascimento
- Cáceres (MT) · 16/10/1970 (55 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Preta
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Profissão
- Agricultor
- Patrimônio declarado
- R$ 1,52 milhão
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 3
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Camionete Toyota Hilux | R$ 340 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Camionete Toyota Hilux Alienada | R$ 310 mil |
| Casa | Edificada em Madeira 175.5 M | R$ 125 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Capital Sicredi | R$ 97 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro F4000 | R$ 90 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural - Sitio | R$ 68 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro Fiat Argo | R$ 61 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Quadriciclo Honda Trx 420 Fm | R$ 60 mil |
| Casa | Edificação em Madeira Medindo 7x12 | R$ 60 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural - Sitio Ii | R$ 58 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural - Sitio | R$ 58 mil |
| Casa | Medindo 16,0 X 20,0 M | R$ 40 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro Fiat Siena | R$ 34 mil |
| Outros Bens Imóveis | Equipamentos de Energia Fotovoltaica | R$ 27 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto Honda Bros | R$ 23 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro Fiat Uno Financiado | R$ 22 mil |
| Terreno | Imovel Rural | R$ 15 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto Honda Bros | R$ 14 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco do Brasil | R$ 8 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Caixa Economica | R$ 5 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto Honda Bros | R$ 4 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco Amazonia | R$ 2 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco Sicredi | R$ 928,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banpara | R$ 224,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Senador |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |