
Jair Bolsonaro (PL) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal de Santa Catarina, com o número 2222. Ele tem 28 anos, declara a profissão de vereador e tem escolaridade superior incompleto. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é solteiro. Natural de Rio de Janeiro (RJ), nasceu em 1998. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 231 candidatos disputam as 16 vagas de Santa Catarina na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Balneário Camboriú pelo PL e foi eleito, com 3.033 votos.
Na campanha de 2024, arrecadou R$ 143 mil e gastou R$ 102 mil — o equivalente a R$ 33,52 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 187 mil — alta de 345% frente aos R$ 42 mil declarados em 2024.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PL — nº 2222
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Jair Renan Valle Bolsonaro
- Nascimento
- Rio de Janeiro (RJ) · 10/04/1998 (28 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Profissão
- Vereador
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 187 mil
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 1
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Raquel Pastuchen Cantu | R$ 25 mil | Azzurra Empreendimentos Ltda +5 |
| Bruno Pamplona Vicente | R$ 10 mil | Azzurra Empreendimentos Ltda +5 |
| Darci Simon | R$ 5 mil | Msimon Participacoes Ltda. +5 |
| Carolina Reis Rodrigues | R$ 5 mil | Lina Participacoes E Administracao De Bens Imoveis Ltda +3 |
| Edilson Rosa Carminati | R$ 4 mil | — |
| Anderson Thyago Brogliatto Schenkel | R$ 4 mil | Cullen Ar Condicionados Ltda |
| Erika Rosa Muniz De Resende | R$ 4 mil | Muniz Comercio Ltda +3 |
| Jheferson Marciel Da Silva Guimaraes | R$ 4 mil | Lar Vo Ziza Ltda +3 |
| Antonio Sebastiao Schwinden | R$ 4 mil | — |
| Rosangela De Carli Cesar | R$ 4 mil | Fonomaster Prestacao De Servicos De Fonoaudiologia Ltda +1 |
| Rafaela Broering | R$ 3 mil | — |
| Claudinei Hordina | R$ 2 mil | — |
| Isabel Cechinel Martins | R$ 2 mil | — |
| Clovis Luiz Roani | R$ 2 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Fontana E Hisamatsu Ltda | R$ 555 mil | Publicidade por adesivos | Carlos Eduardo Fontana, Giselle Marie Hisamatsu Fontana |
| Gabriela Bressiani Sociedade Individual De Advocacia | R$ 288 mil | Serviços advocatícios | Gabriela Pedrini Bressiani |
| R R Servicos Especializados Ltda | R$ 250 mil | Serviços prestados por terceiros | Gabriel Dos Santos Ribeiro |
| Escale Company Ltda | R$ 230 mil | Serviços prestados por terceiros | Filipe Piva Da Silva, Jeferson Santos Vogelei … |
| Camilo Nazareno Pagani Martins | R$ 100 mil | Doações financeiras a outros candidatos/partidos | Eleicao 2026 Camilo Nazareno Pagani Martins Deputado Estadual |
| Precisa Gestao Ltda | R$ 80 mil | Serviços prestados por terceiros | Aldenira Das Gracas Da Rosa Goulart, Gabriela Pedrini Bressiani … |
| A. Gonzaga Advogados | R$ 70 mil | Serviços advocatícios | Admar Gonzaga Neto, Marcello Dias De Paula … |
| Andre Batisti | R$ 25 mil | Doações financeiras a outros candidatos/partidos | Eleicao 2026 Andre Batisti Deputado Estadual |
| Harmonize Industria E Comercio Textil Ltda | R$ 23 mil | Publicidade por materiais impressos | Paulo Junior Alves, Euzenir Cansan |
| D N P Administracao De Bens S.A | R$ 10 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Demetrio Piana, Edson Demetrio Piana |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Conta Estilo Banco do Brasil | R$ 70 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | I/vw Jetta Tl Ac 2015/2015, Aquirido de David William Alves Franco em 01/2024, Pelo Valor de R$ 65.000,00. | R$ 65 mil |
| Outros Bens e Direitos | Informado por Cnpj 00.360.305/0001-04, C.e.f. | R$ 52 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |