
Jair Martins (REPUBLICANOS) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Pará, com o número 1011. Ele tem 51 anos, declara a profissão de empresário e tem escolaridade ensino médio completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Conceição do Araguaia (PA), nasceu em 1975. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 268 candidatos disputam as 17 vagas do Pará na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual do Pará pelo PMDB e ficou na suplência, com 10.478 votos. Em 2016, disputou a prefeitura de Conceição do Araguaia pelo PMDB e foi eleito, com 16.634 votos. Em 2020, disputou a prefeitura de Conceição do Araguaia pelo MDB e foi eleito, com 14.537 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 801 mil e gastou R$ 728 mil. A campanha mais cara foi a de 2014, com R$ 334 mil em despesas (R$ 31,87 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 2,21 milhões — alta de 140% frente aos R$ 921 mil declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 6 empresas (4 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
Nos autos de infração ambiental do Ibama, ele consta com 1 multa, que soma R$ 760,00 (valor original dos autos — passíveis de recurso ou já quitados).
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- REPUBLICANOS — nº 1011
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Jair Lopes Martins
- Nascimento
- Conceição do Araguaia (PA) · 06/06/1975 (51 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Profissão
- Empresário
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 2,21 milhões
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 6 · 4 ativas
- Multas ambientais (Ibama)
- 1 · R$ 760,00
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Rogerio Lima De Carvalho | R$ 100 mil | Xingu Fruit Polpas De Frutas Industria E Comercio Ltda +5 |
| Humberto Moreira Cangussu | R$ 100 mil | Hipopotamu'S Sport Bike Ltda +2 |
| Raimundo Sérgio Martins De Sousa | R$ 40 mil | R S Martins De Sousa & Cia Ltda +1 |
| Wander Menezes Duarte | R$ 4 mil | Mirante Do Rio Empreedimentos E Cia Ltda +2 |
| Diego Morais Oliveira | R$ 4 mil | — |
| Beatriz Da Coneição Schmidt | R$ 4 mil | — |
| Ana Luiza Moreira | R$ 4 mil | — |
| Larissa Gonçalves Macedo | R$ 3 mil | Macedo & Cardoso Ltda |
| Elisangela Lindaura Custodia De Oliveira | R$ 3 mil | — |
| Elida Elena Moreira | R$ 3 mil | — |
| Wilks Souza Costa | R$ 2 mil | — |
| Roberto Francisco Marques Sales | R$ 2 mil | — |
| Cleia Borges De Abreu | R$ 500,00 | Cleia Borges De Abreu Ltda |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Av Impressao Digital Ltda | R$ 226 mil | Publicidade por adesivos | Anthony Vinicius Martins De Abreu |
| Agencia Impulso Marketing E Empreendimentos Ltda | R$ 85 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | Alessandro Dantas De Araujo |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 80 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| P De Sousa Fernandes Grafica E Editora | R$ 40 mil | Publicidade por materiais impressos | P De Sousa Fernandes Grafica E Editora |
| Vortex Digital Holding Ltda | R$ 30 mil | Serviços prestados por terceiros | Gabriel Luiz Schmidt |
| E. P. Sirqueira E Cia Ltda | R$ 12 mil | Cessão ou locação de veículos | Edvaldo Pinto Sirqueira, Neila Goes Sobrinho Sirqueira |
| Smithe Empreendimentos Ltda | R$ 8 mil | Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | Erica Carvalho Oliveira Smithe |
| Yuri Pompeu Sociedade Individual De Advocacia | R$ 8 mil | Serviços advocatícios | Yuri Pompeu Braga Goncalves |
| Casablanca Eventos Ltda | R$ 8 mil | Eventos de promoção da candidatura | Tulio Alexander Brito De Oliveira, Adilson De Oliveira |
| 68.534.810 Arthur De Sousa Ribeiro | R$ 8 mil | Publicidade por carros de som | 68.534.810 Arthur De Sousa Ribeiro |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participacao de 99% no Capital Social da Sociedade Empresarial Limitada | R$ 495 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Vw Amarok V6 Extreme | R$ 270 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participacao em Empresa | R$ 200 mil |
| Terreno | Area de Terra Suburbana | R$ 200 mil |
| Apartamento | Apartamento | R$ 150 mil |
| Terreno | Area de Terra Urbana | R$ 102 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 100 mil |
| Terreno | Area de Terra Urbana | R$ 100 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participacao de 99% do Capital Social de Empresa | R$ 99 mil |
| Terreno | Terreno Suburbano | R$ 80 mil |
| Apartamento | Apartamento | R$ 78 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhao Ford/f4000 | R$ 70 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta | R$ 57 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Social | R$ 56 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participacao em Empresa | R$ 56 mil |
| Licença e Concessões Especiais | Estação de Uso de Radiofrequência | R$ 50 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Saldo em Maos | R$ 12 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Deposito | R$ 11 mil |
| Terreno | Lote 02-b | R$ 10 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Deposito | R$ 9 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta | R$ 3 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente | R$ 1 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacao em Renda Fixa | R$ 1 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital | R$ 867,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Deposito | R$ 3,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Deposito | R$ 1,00 |
| Auto nº | Valor | Ano | Local | Infração |
|---|---|---|---|---|
| 311198 | R$ 760,00 | 2003 | Minacu/GO |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Deep Fake |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Truncagem, Montagem, Utilização de Gravação Externa, Computação Gráfica, Desenho Animado ou Efeito Especial |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Jn Servico de Pagamento Ltda (Pagprime) | 51.678.862/0001-09 | Ativa | Conceicao do Araguaia/PA | Administração de Cartões de Crédito |
| J L Martins Ltda (Jm Autoposto) | 22.138.989/0001-37 | Ativa | Conceicao do Araguaia/PA | Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores |
| Advocrata & Mercatto Ind e Com de Artigos Opticos Ltda (Advocrata & Mercatto) | 00.822.950/0001-00 | Ativa | Porto Nacional/TO | Fabricação de Artigos Ópticos |
| Neiva & Martins Ltda (Tocantins Comercio e Servicos) | 07.245.113/0001-04 | Ativa | Goiania/GO | Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares Não Especificadas Anteriormente |
| J L Martins & Cia Ltda (Rio do Vale) | 15.732.761/0001-05 | Inapta | Conceicao do Araguaia/PA | Hotéis |
| Visao 2000 Variedades Ltda (Visao 2000) | 03.606.476/0001-69 | Baixada | Brasilia/DF | Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente |