
Dr. Jaime Gazola (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal de Rondônia, com o número 2011. Ele tem 46 anos, declara a profissão de médico e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de São José dos Campos (SP), nasceu em 1979.
Ao todo, 133 candidatos disputam as 8 vagas de Rondônia na Câmara dos Deputados em 2026.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 30,91 milhões.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 10 empresas (5 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
Nos autos de infração ambiental do Ibama, ele consta com 1 multa, que soma R$ 55 mil (valor original dos autos — passíveis de recurso ou já quitados).
Nos termos de embargo do Ibama, ele aparece com 1 área embargada, somando cerca de 11,0 ha, todos ainda em vigor. O embargo suspende atividades econômicas na área autuada por infração ambiental — em geral desmatamento — até a regularização.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PODE — nº 2011
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Jaime Gazola Filho
- Nascimento
- São José dos Campos (SP) · 05/10/1979 (46 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Médico
- Patrimônio declarado
- R$ 30,91 milhões
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 10 · 5 ativas
- Multas ambientais (Ibama)
- 1 · R$ 55 mil
- Áreas embargadas (Ibama)
- 1 · 11,0 ha · 1 em vigor
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota Sociedade Empresaria | R$ 6,61 milhões |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Crédito | R$ 4,27 milhões |
| Apartamento | Imóvel Itajaí | R$ 2,1 milhões |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota de Sociedade Empresaria | R$ 1,58 milhão |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas do Capital Social | R$ 1,5 milhão |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira 2 | R$ 1,49 milhão |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira | R$ 1,49 milhão |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota de Sociedade Empresaria | R$ 1,44 milhão |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Crédito | R$ 1,19 milhão |
| Terra Nua | Direitos Sobre Imovel Rural | R$ 766 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota de Sociedade Empresarial 2 | R$ 735 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota de Sociedade Empresarial | R$ 735 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Crédito | R$ 647 mil |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em Fundos de Investimento | R$ 604 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota Empreendimento Urbano | R$ 487 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota Empreendimento | R$ 450 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota Empreendimento 2 | R$ 450 mil |
| Terra Nua | Direitos Sobre Imovel Rural | R$ 406 mil |
| Terra Nua | Fração Sobre Imovel Rural | R$ 356 mil |
| Outros Bens e Direitos | Crédito de Precatório | R$ 343 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota de Sociedade Empresaria | R$ 300 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Crédito | R$ 289 mil |
| Terra Nua | Direitos Sobre Imovel Rural | R$ 273 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota de Sociedade Empresarial | R$ 255 mil |
| Terreno | 1/3 de Imóvel Urbano | R$ 227 mil |
| Terra Nua | Fração de Imovel Rural | R$ 180 mil |
| Terreno | 1/2 Fração de Terreno | R$ 145 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Hrv | R$ 141 mil |
| Terreno | 1/3 de Imóvel Urbano | R$ 137 mil |
| Casa | Imóvel Urbano Flamboyant | R$ 120 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quatoa de Sociedade Empresarial | R$ 100 mil |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em Fundos de Investimento | R$ 97 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Crédito | R$ 94 mil |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em Fundos de Investimento | R$ 68 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Depósito Bancário em Conta Corrente no País | R$ 64 mil |
| Terra Nua | Fração de Imovel Rural | R$ 60 mil |
| Terra Nua | Fração de Imovel Rural | R$ 60 mil |
| Terra Nua | Imovel Rural | R$ 60 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Onix | R$ 54 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota de Sociedade Empresarial | R$ 50 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota de Sociedade Empresarial 2 | R$ 50 mil |
| Terra Nua | Fração de Imóvel Rural | R$ 50 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira | R$ 41 mil |
| Terra Nua | Fração de Imovel Rural | R$ 40 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira | R$ 35 mil |
| Terra Nua | Fração de Imovel Rural | R$ 30 mil |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em Fundo de Investimento | R$ 29 mil |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 29 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira | R$ 27 mil |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em Fundos de Investimento | R$ 22 mil |
| Terra Nua | Fração de Imovel Rural | R$ 21 mil |
| Terreno | 1/3 de Imóvel Urbano | R$ 17 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Partcipação em Cooperativa | R$ 15 mil |
| Terra Nua | Fração de Imovel Rural | R$ 15 mil |
| Terreno | Fração de Lote Urbano | R$ 15 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Títulos Publicos | R$ 14 mil |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em Fundos de Investimento | R$ 11 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira | R$ 7 mil |
| Fundo de Curto Prazo | Aplicação em Fundos de Investimento | R$ 6 mil |
| Terra Nua | Fração de Imovel Rural | R$ 6 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira | R$ 6 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira | R$ 5 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Depósito Bancário em Conta Corrente no País | R$ 4 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Poupança | R$ 3 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Poupança | R$ 2 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira | R$ 512,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Depósito Bancário em Conta Corrente no País | R$ 38,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Poupança | R$ 12,00 |
| Auto nº | Valor | Ano | Local | Infração |
|---|---|---|---|---|
| YT4TC12H | R$ 55 mil | 2026 | Canutama/AM | Infração da Flora(não Classificada-móvel) |
| Termo nº | Área | Ano | Local | Tipo | Situação | Detalhe do embargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IZDLC4ZX | 11,0 ha | 2026 | Canutama/AM | Desmatamento | Ativo | Constatada Destruição de Floresta Nativa do Bioma Amazônico Sem Autorização, Fica Embargada Uma Área de 10,96 Hectares no Imóvel Lote 02_fazenda São José I (car: Am-1300904-6ee585847d9243658ced522c6bf7f2c5), Conforme Relação de Vértices em Anexo. o Embargo Interposto Tem por Finalidade Impedir a Continuidade do Dano… |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Cgh Sao Jose Energia Spe Ltda (Sao Jose Energia) | 47.491.172/0001-79 | Ativa | Vale do Paraiso/RO | Geração de Energia Elétrica |
| Suprema Servicos e Construcoes Ltda (Suprema Servicos e Construcoes) | 40.477.706/0001-63 | Ativa | Porto Velho/RO | Construção de Edifícios |
| Sao Jose Participacoes e Administracao Imobiliaria Ltda (Lohanna Presentes) | 08.713.198/0001-62 | Ativa | Porto Velho/RO | Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária |
| Majex Administracao de Bens Ltda (Majex) | 18.786.359/0001-00 | Ativa | Porto Velho/RO | Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária |
| J.g.f Empreendimentos Ltda | 28.118.854/0001-96 | Ativa | Porto Velho/RO | Construção de Edifícios |
| Amazon Carbon Exchange Ltda (Amazon Carbon Exchange) | 43.443.012/0001-01 | Suspensa | Candeias do Jamari/RO | Geração de Energia Elétrica |
| Consorcio Bts Candeias S/a (Consorcio Bts Candeias) | 45.892.971/0001-21 | Baixada | Porto Velho/RO | Construção de Edifícios |
| Iata Participacoes e Administracao Imobiliaria Ltda (Iata) | 04.938.726/0001-20 | Suspensa | Porto Velho/RO | Compra e Venda de Imóveis Próprios |
| Eleicoes 2004 Cf - Porto Velho - Ro - Comite Financ Mun P/vereador - Pan | 06.783.436/0001-80 | Baixada | Porto Velho/RO | Atividades de Organizações Políticas |
| Cemca- Clinica Odontologica Integrada Ltda (Cemca - Clinica Odontologica Integrada) | 03.904.394/0001-09 | Suspensa | Porto Velho/RO | Atividade Odontológica |