
Jader Barbalho (MDB) é candidato em 2026 — disputa 1º Suplente, com o número 151. Concorre na coligação O Pará Tá Junto. Ele tem 80 anos, declara a profissão de advogado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Belém (PA), nasceu em 1945. É indígena da etnia Não Informada.
Estreou nas urnas em 2018, disputou uma vaga de senador do Pará pelo MDB e foi eleito, com 1.383.306 votos.
Na campanha de 2018, arrecadou R$ 2,04 milhões e gastou R$ 2 milhão — o equivalente a R$ 1,45 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 11,92 milhões.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 4 empresas (4 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- 1º Suplente
- Partido
- MDB — nº 151
- Federação/Coligação
- O Pará Tá Junto
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Jader Fontenelle Barbalho
- Nascimento
- Belém (PA) · 27/10/1945 (80 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Advogado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 11,92 milhões
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 4 · 4 ativas
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação Societária na Agropecuária Rio Branco Ltda | R$ 1,85 milhão |
| Veículo Automotor Terrestre | Tratores Agrícolas e Implementos Rurais (atividade Rural) | R$ 1,24 milhão |
| Apartamento | Apartamento, Belém/pa | R$ 896 mil |
| Apartamento | Apartamento, Belém/pa | R$ 820 mil |
| Aeronave | Aeronave Modelo 58, Prefixo Pr-jad | R$ 701 mil |
| Apartamento | Apartamento, Belém/pa | R$ 600 mil |
| Prédio Comercial | Prédio Comercial na Rua Gaspar Viana, Belém/pa | R$ 555 mil |
| Apartamento | Apartamento, Belém/pa | R$ 535 mil |
| Casa | Imóvel no Condomínio Cristal Ville, Belém/pa | R$ 500 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação Societária no Diários do Pará Ltda | R$ 468 mil |
| Outros Bens e Direitos | Fazenda Chão de Estrelas, Aurora do Pará/pa | R$ 421 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação Societária na Rba ¿ Rede Brasil Amazônia de Tv Ltda | R$ 375 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Bradesco (7 Contratos) | R$ 369 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo (2019/2020) | R$ 306 mil |
| Outros Bens e Direitos | Fazenda Chão Preto, Aurora do Pará/pa | R$ 270 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo (2025/2026) | R$ 222 mil |
| Terreno | Terreno Urbano Com Edificação na Rodovia Augusto Montenegro, Belém/pa | R$ 200 mil |
| Outros Bens e Direitos | Fazenda Modelo, São Domingos do Capim/pa | R$ 167 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo (2015/2015) | R$ 155 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo (2021/2022) | R$ 154 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo (2009/2010) | R$ 153 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo (2014/2015) | R$ 140 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo (2017/2018) | R$ 105 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo (2021/2022) | R$ 97 mil |
| Outros Bens e Direitos | Títulos de Capitalização | R$ 92 mil |
| Casa | Imóvel Urbano em Marabá/pa | R$ 92 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bb Cdb Rende Fácil | R$ 83 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo (1998/1998) | R$ 78 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo (2013/2014) | R$ 67 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Prêmios Acumulados ¿ Vgbl Bradesco Vida e Previdência | R$ 50 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo (2005/2006) | R$ 35 mil |
| Prédio Comercial | 50% de Imóvel Comercial em Marabá/pa | R$ 32 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de Renda Fixa e Conta Corrente ¿ Banco Bradesco S.a. | R$ 31 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira ¿ Bb Ref Di Plus | R$ 28 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Motocicleta (2021/2021) | R$ 16 mil |
| Outros Bens e Direitos | Retiro do Chão Preto, São Domingos do Capim/pa | R$ 12 mil |
| Casa | Imóvel na Rodovia do Maguary, Ananindeua/pa | R$ 492,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança ¿ Caixa Econômica Federal | R$ 378,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança ¿ Banco Safra S.a. | R$ 91,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Contas de Aplicação ¿ Banco Bradesco S.a. | R$ 58,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente ¿ Banco do Estado do Pará S.a. | R$ 19,00 |
| Outros Bens e Direitos | Debêntures da Eletrobras | R$ 0 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro Cargo/Partido/Coligação |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro Cargo/Partido/Coligação |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Senador |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Movimento Democratico Brasileiro - para - Pa - Estadual (Mdb) | 83.369.082/0001-73 | Ativa | Belem/PA | Atividades de Organizações Políticas |
| Diarios do para Ltda | 04.218.335/0001-31 | Ativa | Belem/PA | Edição Integrada à Impressão de Jornais Diários |
| Rba Rede Brasil Amazonia de Televisao Ltda | 05.143.490/0001-07 | Ativa | Belem/PA | Atividades de Televisão Aberta |
| Agropecuaria Rio Branco Ltda | 04.580.981/0001-44 | Ativa | Aurora do para/PA | Criação de Bovinos para Corte |