
Perita Tirotti (MISSÃO) é candidata em 2026 — disputa Deputado Distrital, com o número 14444. Ela tem 38 anos, declara a profissão de advogado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça branca, e é separada judicialmente. Natural de São Paulo (SP), nasceu em 1988. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 433 candidatos disputam as 24 vagas na Câmara Legislativa do DF em 2026.
É a primeira vez que ela disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 1,12 milhão.
Nos registros da Receita Federal, ela aparece como sócia de 4 empresas (2 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Distrital
- Partido
- MISSÃO — nº 14444
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Jacqueline Mila Tirotti
- Nascimento
- São Paulo (SP) · 13/06/1988 (38 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Separado Judicialmente
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Advogado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 1,12 milhão
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 4 · 2 ativas
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Digital Mps Ltda | R$ 12 mil | Publicidade por materiais impressos | Daniel Lima Da Rocha |
| Posto 309 Sul | R$ 380,66 | Combustíveis e lubrificantes | Clever Morato Axhcar, Cnm Participacoes Societarias Ltda |
| Cascol Combustiveis Para Veiculos Ltda | R$ 200,00 | Combustíveis e lubrificantes | Elo Participacoes Ltda, Calu Participacoes E Investimentos Ltda … |
| 403 Sul - Cascol Combustiveis Para Veiculos Ltda | R$ 200,00 | Combustíveis e lubrificantes | Elo Participacoes Ltda, Calu Participacoes E Investimentos Ltda … |
| Cstc Mult Atividades Eireli - Epp | R$ 139,90 | Publicidade por materiais impressos | Marcio Vinicius Alves De Oliveira |
| Moderlyfe Panificadora E Comercio De Alimentos Ltda | R$ 132,09 | Alimentação | Antonio Marcos Campos, Gilmar Antonio De Oliveira … |
| Arcos Dourados Comercio De Alimentos Sa | R$ 108,90 | Alimentação | Rogerio De Moraes Barreira, Boris Gris |
| Stop Grill Sul Bar E Restaurante Ltda | R$ 66,00 | Alimentação | Sandro Freitas Ribeiro |
| 64.222.886 Eduardo Dias Cesario | R$ 61,50 | Alimentação | 64.222.886 Eduardo Dias Cesario |
| Dona Deia Emporio Ltda | R$ 53,35 | Alimentação | Gadiel Tomaz Sales Silva, Samuel Tomaz Sales |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outros Fundos | Saldo em Rdb no Nubank, Agencia 0001 Conta4977869-8 | R$ 780 mil |
| Outros Depósitos à Vista e Numerário | Saldo de Us$ 14311.30 na Corretora Avenuesecurities Llc (conta de Investimento) | R$ 79 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 50% do Veiculo Hyundai Creta 2.0 Ultimateano/modelo: 2022/2023 Cor Cinzaalcool/gasolina | R$ 70 mil |
| Casa | Doacao de Casa - Adquirido de Cpf 022.586.598-09 em 10/09/2025 - Valor: R$ 201.330,00 -participacao: 33.33% - Informado por Cnpj67.166.058/0001-80 | R$ 67 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Stock Tesla Inc Com Qtde: 40,79559 Custo Deaquisicao: $8,442.92 Ptax Liquidacao $5,1419 | R$ 43 mil |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | Joias e Relogios | R$ 20 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Stock Meta Platforms Qtde: 12,1665 Custo Deaquisicao: $3,852.25 Ptax Liquidacao: R$5,1549 | R$ 20 mil |
| Prédio Residencial | Doacao Com Reserva de Usufruto de Predioresidencial - Adquirido de Cpf 022.586.598-09 Em14/11/2023 - Valor: R$ 47.000,86 - Participacao:22.22% - Informado Po… | R$ 10 mil |
| Prédio Residencial | Doacao Com Reserva de Usufruto de Predioresidencial - Adquirido de Cpf 022.586.598-09 Em14/11/2023 - Valor: R$ 43.016,73 - Participacao:22.22% - Informado Po… | R$ 10 mil |
| Prédio Residencial | Doacao Com Reserva de Usufruto de Predioresidencial - Adquirido de Cpf 022.586.598-09 Em14/11/2023 - Valor: R$ 38.104,47 - Participacao:22.22% - Informado Po… | R$ 8 mil |
| Prédio Residencial | Doacao Com Reserva de Usufruto de Predioresidencial - Adquirido de Cpf 022.586.598-09 Em14/11/2023 - Valor: R$ 32.915,79 - Participacao:22.22% - Informado Po… | R$ 7 mil |
| Outros Bens Imóveis | Heranca, Legado Ou Meacao (adjudicacao) Depredio - Adquirido de Cpf 042.161.088-30 Eoutros em 30/06/2023 - Valor: R$ 19.015,90 -participacao: 22.22% - Inform… | R$ 4 mil |
| Casa | Heranca, Legado Ou Meacao (adjudicacao) Decasa - Adquirido de Cpf 042.161.088-30 e Outrosem 30/06/2023 - Valor: R$ 13.821,61 - Participacao:22.22% - Informad… | R$ 3 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% da Empresa Jacqueline Mila Tirottisociedade Individual de Advocacia no Valorde R$1.000,00 Totalizando 1.000 Quotas | R$ 1 mil |
| Outros Depósitos à Vista e Numerário | Bradesco - Informado por Cnpj 60.746.948/0001-12 | R$ 171,00 |
| Outros Fundos | Bb Cdb Rende Facil | R$ 19,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% das Quotas no Valor de R$500,00 Daempresa de Razao Social Jacqueline M.tirotti Ltda. | R$ 5,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Distrital |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Jacqueline Mila Tirotti Sociedade Individual de Advocacia | 57.469.924/0001-59 | Ativa | Brasilia/DF | Serviços Advocatícios |
| Jacqueline M. Tirotti Ltda (Jacqueline Tirotti) | 47.459.863/0001-95 | Ativa | Brasilia/DF | Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial |
| Tirotti e Brito Vendas Ltda (Titanium Digital) | 53.689.598/0001-34 | Baixada | Arcos/MG | Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral Ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente |
| Jacqueline Mila Tirotti Ltda | 32.138.650/0001-94 | Baixada | Brasilia/DF | Atividades Auxiliares da Justiça |