
Braz (PSD) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Pará, com o número 5555. Ele tem 49 anos, declara a profissão de deputado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Presidente Dutra (MA), nasceu em 1977. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 268 candidatos disputam as 17 vagas do Pará na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Parauapebas pelo PSDB e foi eleito, com 2.893 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Parauapebas pelo PDT e foi eleito, com 3.988 votos (havia trocado de partido). Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual do Pará pelo PDT e foi eleito, com 65.495 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 1,07 milhão e gastou R$ 906 mil. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 637 mil em despesas (R$ 9,72 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 5,2 milhões — alta de 1180% frente aos R$ 406 mil declarados em 2016.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PSD — nº 5555
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Ivanaldo Braz Silva Simplicio
- Nascimento
- Presidente Dutra (MA) · 05/01/1977 (49 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Deputado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 5,2 milhões
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 3
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Joenio Santos Marques | R$ 25 mil | — |
| Ralde Silva De Sousa | R$ 20 mil | — |
| Maquivalda Aguiar Barros | R$ 20 mil | Maquivalda Aguiar Barros Ltda |
| Maikel Heleno Da Silva | R$ 20 mil | M M Calcados, Bolsas E Acessorios Ltda |
| Homero Marques Dias | R$ 15 mil | Hdm Servico De Assistencia Tecnica Ferroviaria Ltda |
| Marcelo Robson Duarte Sena | R$ 10 mil | — |
| Marcone Aguiar Barros | R$ 10 mil | Mr Comercio De Adubos E Fertilizantes E Locacao De Maquinas Ltda |
| Ronaldo Silva De Sousa | R$ 10 mil | — |
| Brunna Nazareno Escobar | R$ 10 mil | — |
| Selma Barbosa De Lima Holanda | R$ 9 mil | — |
| Gilberto De Souza E Silva | R$ 8 mil | — |
| Daiane Araujo Viana | R$ 7 mil | — |
| Jose Marcos Ferreira De Sousa | R$ 6 mil | Jm12 Distribuidora Ltda +3 |
| Denise Barbosa Cardoso | R$ 6 mil | — |
| Janaina Barros Luz | R$ 5 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Eleja.Se Marketing, Estrategia, Qualificacao E Inteligencia Ltda | R$ 300 mil | Serviços prestados por terceiros | Yvini Lindolfo Dos Santos Saraiva, Emerson Jose Pereira Saraiva |
| M R De Melo Eventos Ltda | R$ 142 mil | Comícios | Mateus Rodrigues De Melo |
| Delta Comunicacao Visual Ltda | R$ 105 mil | Publicidade por adesivos | Romario Soares Lima |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 20 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Karajas Empreendimentos Imobiliarios Ltda | R$ 20 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Antonio Marcos Moraes Rosa |
| Js12 Distribuidora Canaa Ltda | R$ 19 mil | Água | Simone Silva Souza |
| J F Servicos E Comercio De Veiculos Ltda | R$ 7 mil | Cessão ou locação de veículos | Johnny Johnathan Da Conceicao Ferreira |
| Revenda Viva Servicos Graficos Ltda | R$ 6 mil | Publicidade por materiais impressos | Matheus Moreira Lima |
| Auto Posto Sol Poente Ltda | R$ 2 mil | Combustíveis e lubrificantes | Keila Soares Lima Caetano, Antonia Noeme Lima Pinheiro |
| 63.136.848 Alessandro Sousa Da Silva | R$ 1 mil | Produção de jingles, vinhetas e slogans | 63.136.848 Alessandro Sousa Da Silva |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Cabeças de Gado | R$ 1,72 milhão |
| Outros Bens e Direitos | Titulo de Dominio | R$ 1,5 milhão |
| Outros Bens e Direitos | Cabeças de Gado | R$ 581 mil |
| Outros Bens e Direitos | Cabeças de Gado | R$ 307 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro | R$ 244 mil |
| Outros Bens e Direitos | Cabeças de Gado | R$ 159 mil |
| Outros Bens e Direitos | Cabeças de Gado | R$ 136 mil |
| Outros Bens e Direitos | Cabeças de Gado | R$ 127 mil |
| Terreno | Lotes Urbanos | R$ 120 mil |
| Outros Bens e Direitos | Cabeças de Gado | R$ 119 mil |
| Casa | Casa Residencial | R$ 100 mil |
| Outros Bens e Direitos | Equideos | R$ 45 mil |
| Terreno | Lote Urbano | R$ 18 mil |
| Outros Bens e Direitos | Equideos (equino) | R$ 16 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |