
Inácio Arruda (PCDOB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Ceará, com o número 6565. Ele tem 69 anos, declara a profissão de deputado e tem escolaridade superior incompleto. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Fortaleza (CE), nasceu em 1957. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 295 candidatos disputam as 22 vagas do Ceará na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado federal do Ceará pelo PC do B e ficou na suplência, com 55.403 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado federal do Ceará pelo PC do B e ficou na suplência, com 24.657 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal do Ceará pelo PC do B e ficou na suplência, com 47.672 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 6,1 milhões e gastou R$ 6,02 milhões. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 3,06 milhões em despesas (R$ 64,26 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 760 mil — alta de 36% frente aos R$ 557 mil declarados em 2014.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PCDOB — nº 6565
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Inacio Francisco de Assis Nunes Arruda
- Nascimento
- Fortaleza (CE) · 05/05/1957 (69 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Profissão
- Deputado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 760 mil
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 0
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Omega Servico Comercio Ltda | R$ 105 mil | Serviços próprios prestados por terceiros | Jose Gabriel Da Silva Dos Santos |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 52 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Leandro Pedro Canton | R$ 38 mil | Publicidade por materiais impressos | Leandro Pedro Canton |
| Bezerra Costa Servicos Graficos Ltda | R$ 33 mil | Publicidade por materiais impressos | Aline Pontes Bezerra Martins |
| F R S Industria De Confeccao Ltda | R$ 24 mil | Publicidade por materiais impressos | Francisco Ribamar Silva |
| Sigma - Servicos Empresariais E De Apoio Logistico-Administrativo Ltda | R$ 17 mil | Despesas com transporte ou deslocamento | Jose Gabriel Da Silva Dos Santos |
| Mack Vii Comercio De Derivados De Petroleo Ltda | R$ 10 mil | Combustíveis e lubrificantes | George Cavalcante De Faria, Marcelo Cavalcante De Faria |
| Dominio Publico Gravacoes E Producoes Artisticas Ltda. | R$ 8 mil | Produção de jingles, vinhetas e slogans | Luiz Dilson Pinheiro De Oliveira, Luan Facanha Pinheiro De Oliveira |
| 32.033.908 Marcos Rodrigo Dos Santos Rocha | R$ 7 mil | Serviços prestados por terceiros | 32.033.908 Marcos Rodrigo Dos Santos Rocha |
| 30.769.021 Paulo Renato Mendes Almeida | R$ 6 mil | Serviços prestados por terceiros | 30.769.021 Paulo Renato Mendes Almeida |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bradesco Prime Fundo de Investimentos em Cotas de Renda Fixa | R$ 277 mil |
| Outros Depósitos à Vista e Numerário | Conta Registro de Fluxo Pag | R$ 210 mil |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (fidc) | Fundo de Investimentos em Cotas de Firf Referencia Di Max | R$ 157 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Vwt-cross, Adquirido Novembro 2024 Financiado | R$ 108 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Conta Corrente e Vgbl | R$ 8 mil |
| Outros Depósitos à Vista e Numerário | Saldos em Cartões Pre Pagos Moeda Dolar | R$ 58,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Abuso - De Poder Econômico |
| Réu (polo passivo) | Requerimento |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |