
Hiago Morandi (NOVO) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Rio Grande do Sul, com o número 3022. Ele tem 32 anos, declara a profissão de vereador e tem escolaridade ensino médio completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Caxias do Sul (RS), nasceu em 1994. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 459 candidatos disputam as 31 vagas do Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Caxias do Sul pelo PATRIOTA e ficou na suplência, com 1.037 votos. Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Caxias do Sul pelo PL e foi eleito, com 11.304 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 80 mil e gastou R$ 80 mil. A campanha mais cara foi a de 2024, com R$ 78 mil em despesas (R$ 6,91 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 75 mil — alta de 360% frente aos R$ 16 mil declarados em 2024.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- NOVO — nº 3022
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Hiago Stock Morandi
- Nascimento
- Caxias do Sul (RS) · 14/06/1994 (32 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Profissão
- Vereador
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 75 mil
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 1
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Gilson Lari Trennepohl | R$ 30 mil | St E Filhos Participacoes Societarias Ltda. +5 |
| Rodrigo Matiello Tomasi | R$ 3 mil | Rodrigo Tomasi - Sociedade Individual De Advocacia |
| Gislaine Da Silva Prada | R$ 1 mil | Associacao Dos Moradores De Vila Cristina |
| Daniel Ramos De Oliveira | R$ 1 mil | — |
| Valnei Gregolon Da Rosa | R$ 400,00 | Jaspe Participacoes Ltda +2 |
| Joao Fernandes Gomes | R$ 400,00 | — |
| Eduardo Ferreira Julianote | R$ 400,00 | — |
| Jacir Meller Cardoso | R$ 200,00 | Jc Manutencoes Eletricas Ltda +1 |
| Maria Madalena Borges Pereira | R$ 200,00 | Rs Servicos De Guincho Ltda |
| Jane Rutty Tomasi | R$ 200,00 | — |
| João Gabriel Stringari Cavalheiro | R$ 200,00 | — |
| Aghata Roberta Cesar Pedroni Deon | R$ 200,00 | — |
| Henrique Dos Passos | R$ 200,00 | Trusten Ltda +1 |
| Dirceu Ferreira Dos Santos | R$ 140,00 | — |
| David Luís De Brito Zanchi | R$ 120,00 | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 76 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Letsrocket Comunicacao Digital Ltda | R$ 26 mil | Serviços prestados por terceiros | Marcello De Oliveira Natale, Odilson Barni Neto … |
| Lorigraf Grafica E Editora Ltda | R$ 22 mil | Publicidade por materiais impressos | Miguel Riboldi, Milton Longo … |
| Sanrad Confeccoes, Comercio E Servicos Ltda | R$ 20 mil | Publicidade por materiais impressos | Ademir Cardoso, Sandra Regina Cunha Cardoso … |
| Corretora De Imoveis Caxias Ltda | R$ 12 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Cassiano Welter Bocchese, Joana Andreola Bocchese |
| Daniel Isac Vicente Antonio De Castro Goncalves Ltda | R$ 9 mil | Serviços prestados por terceiros | Daniel Isac Vicente Antonio De Castro Goncalves |
| Rodrigues Mecanica E Eletrica Automotiva Ltda | R$ 8 mil | Cessão ou locação de veículos | Pedro Rodrigues |
| Topmidiars Comunicacao Visual Ltda | R$ 7 mil | Publicidade por materiais impressos | Elias Dos Santos Sobieski |
| Cebola Prime Burguer Ltda | R$ 6 mil | Serviços prestados por terceiros | Juliano Fabricio Finardi |
| 49.298.303 Graziano Lazzarotto Anzolin | R$ 2 mil | Produção de jingles, vinhetas e slogans | 49.298.303 Graziano Lazzarotto Anzolin |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Ford Fiesta Sedan 1.6 Felx | R$ 31 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto Yamaha/xj6 F | R$ 30 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Gm/celta Ta 2p Spirit | R$ 14 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de Brinde |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |