
Henrique Fontana (PT) é candidato em 2026 — disputa 1º Suplente, com o número 500. Concorre na coligação Coligação Com o Povo. Ele tem 66 anos e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Porto Alegre (RS), nasceu em 1960.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado federal do Rio Grande do Sul pelo PT e foi eleito, com 128.981 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado federal do Rio Grande do Sul pelo PT e foi eleito, com 108.585 votos.
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 2,43 milhões e gastou R$ 2,36 milhões. A campanha mais cara foi a de 2014, com R$ 1,41 milhão em despesas (R$ 10,93 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 1,81 milhão — alta de 111% frente aos R$ 856 mil declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa (1 ativa), listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- 1º Suplente
- Partido
- PT — nº 500
- Federação/Coligação
- Coligação Com o Povo
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Henrique Fontana Júnior
- Nascimento
- Porto Alegre (RS) · 18/01/1960 (66 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Patrimônio declarado
- R$ 1,81 milhão
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 1 · 1 ativa
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (fidc) | Aplicação no Rf Lp High do Banco do Brasil. | R$ 551 mil |
| Prédio Residencial | 12,5% de Um Prédio Residencial | R$ 516 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Créditos Junto à Kleins House Incorporações e Participações Ltda. | R$ 214 mil |
| Apartamento | 15,78% de Um Apartamento | R$ 77 mil |
| Construção | Construção de Alvenaria | R$ 72 mil |
| Apartamento | 8,33% de Um Apartamento | R$ 61 mil |
| Terreno | 16,6667% de Um Terreno Urbano | R$ 52 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Automóvel Kia, Modelo Carens, Ano 2011. | R$ 35 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação no Cdb Rende Fácil do Banco do Brasil. | R$ 35 mil |
| Outros Bens e Direitos | Direitos e Ações Decorrentes de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda | R$ 30 mil |
| Outras Participações Societárias | 8,33% de Crédito Relativo a Lucros Distribuídos e Não Pagos da Empresa Fontana Participações Ltda. | R$ 27 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 3,33% de Cotas de Capital da Empresa Fontana Participações Ltda. | R$ 25 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio de Automóveis no Banco do Brasil. | R$ 23 mil |
| Benfeitorias | Reforma da Construção | R$ 21 mil |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | 8,33% de Crédito Decorrente de Empréstimo à Empresa Fontana Participações Ltda. | R$ 19 mil |
| Casa | 8,33% de Uma Casa | R$ 17 mil |
| Terra Nua | Fração de Terras | R$ 16 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 8,33% de Um Automóvel Citroën, Modelo C4l. | R$ 6 mil |
| Caderneta de Poupança | Depósito em Conta Poupança no Banco do Brasil. | R$ 5 mil |
| Linha Telefônica | Linha Telefônica | R$ 3 mil |
| Outros Bens Imóveis | 8,33% de Dois Boxes de Estacionamento em Edifício Residencial | R$ 2 mil |
| Outros Bens Imóveis | 8,33% de Uma Vaga de Estacionamento em Edifício Garagem | R$ 346,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Senador |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Fontana Participacoes Ltda | 92.693.613/0001-70 | Ativa | Porto Alegre/RS | Aluguel de Imóveis Próprios |