
Gilvan Barros (PSDB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal de Alagoas, com o número 4522. Ele tem 65 anos, declara a profissão de produtor agropecuário e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é divorciado. Natural de Campo Alegre (AL), nasceu em 1960. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 110 candidatos disputam as 9 vagas de Alagoas na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou a vice-governança de Alagoas pelo PSDB, com 12.626 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal de Alagoas pelo PP e ficou na suplência, com 53.732 votos (havia trocado de partido).
Na campanha de 2022, arrecadou R$ 2,15 milhões e gastou R$ 2,15 milhões — o equivalente a R$ 40,02 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 12,88 milhões — alta de 48% frente aos R$ 8,69 milhões declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa, listada abaixo com o CNPJ.
Nos autos de infração ambiental do Ibama, ele consta com 3 multas, que somam R$ 75 mil (valor original dos autos — passíveis de recurso ou já quitados).
Nos termos de embargo do Ibama, ele aparece com 2 áreas embargadas, somando cerca de 114,1 ha, todos ainda em vigor. O embargo suspende atividades econômicas na área autuada por infração ambiental — em geral desmatamento — até a regularização.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PSDB — nº 4522
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Gilvan Gomes Barros
- Nascimento
- Campo Alegre (AL) · 17/10/1960 (65 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Divorciado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Produtor Agropecuário
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 12,88 milhões
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 1
- Multas ambientais (Ibama)
- 3 · R$ 75 mil
- Áreas embargadas (Ibama)
- 2 · 114,1 ha · 2 em vigor
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| W C Costa Instituto Apice Ltda | R$ 57 mil | Serviços prestados por terceiros | Wanessa Cintya Costa |
| 47.560.707 Maria Rafaela Barbosa Noberto Magalhaes | R$ 20 mil | Serviços prestados por terceiros | 47.560.707 Maria Rafaela Barbosa Noberto Magalhaes |
| Agencia Libero Digital Marketing E Treinamento Ltda | R$ 15 mil | Serviços prestados por terceiros | Alan Do Amaral Rocha Bueno |
| Gustavo Ferreira Sociedade Individual De Advocacia | R$ 10 mil | Serviços advocatícios | Gustavo Ferreira Gomes |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 10 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Maria Damasceno De Farias Servicos | R$ 8 mil | Publicidade por adesivos | Maria Damasceno De Farias Servicos |
| Exito Estrategia Ltda | R$ 3 mil | Produção de jingles, vinhetas e slogans | Eugenio Nogueira De Albuquerque |
| Digelson Santos Filho Arquiprojeto Ltda | R$ 2 mil | Publicidade por adesivos | Digelson Santos Filho |
| Carlos A Dos S Farias Grafica E Editora | R$ 2 mil | Publicidade por materiais impressos | Carlos A Dos S Farias Grafica E Editora |
| S. C. Do Carmo Confeccoes | R$ 900,00 | Diversas a especificar | S. C. Do Carmo Confeccoes |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Darcinópolis/to | R$ 2,03 milhões |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Darcinópolis/to | R$ 1,72 milhão |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Darcinópolis/to | R$ 1 milhão |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Darcinópolis/to | R$ 966 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Darcinópolis/to | R$ 535 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Darcinópolis/to | R$ 528 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Darcinópolis/to | R$ 520 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Darcinópolis/to | R$ 493 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Darcinópolis/to | R$ 450 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Toyota Hilux Swsrka4rd Modelo 2026, Ano de Fabricação 2026, Placa Sai5d75 | R$ 380 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Consorcio de Imovel Junto Ao Banco do Brasil | R$ 307 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em São Miguel do Tocantins/to | R$ 300 mil |
| Apartamento | Apartamento Situado na Barra e São Miguel | R$ 300 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Taguatinga/to | R$ 280 mil |
| Casa | Casa Residencial Situada em Maceió, Bairro Jardim Petropolis | R$ 245 mil |
| Terra Nua | Localizada em Maurilandia do Tocantins/to | R$ 217 mil |
| Apartamento | Apartamento Situado em Passos/mg Financiado Junto a Caixa | R$ 178 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Sitio Novo do Tocantis/to | R$ 160 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Itaguatins/to | R$ 150 mil |
| Outros Bens e Direitos | Titulo de Capitalização | R$ 146 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Consorcio de Um Ti64-a52s Plataformado Junto Ao Bradesco Administração de Consorcio | R$ 142 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Sitio Novo do Tocantis/to | R$ 140 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Saldo em Bb Credito Imobiliario Aquisic Junto Ao Banco do Brasil | R$ 131 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Girau do Ponciano/al | R$ 130 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Automovel Hyundai Creta Limitend, Ano e Modelo 2022 | R$ 130 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Darcinópolis/to | R$ 120 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Darcinópolis/to | R$ 120 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Automóvel Ford Ranger, Ano e Modelo 2025/2026 | R$ 101 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Consorcio de Uma Nv Saveiro Robust Sc Junto Ao Bradesco Administração | R$ 91 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Sitio Novo do Tocantis/to | R$ 60 mil |
| Terra Nua | Localizada em São Miguel do Tocantins/to | R$ 60 mil |
| Terra Nua | Localizada no Municipio de Sitio Novo do Tocantins/to | R$ 57 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Itaguatins/to | R$ 56 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Sitio Novo do Tocantins/to | R$ 55 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Sitio Novo do Tocantis/to | R$ 50 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Itaguatins/to | R$ 50 mil |
| Terra Nua | Localizada no Municipio de Sitio Novo do Tocantins/to | R$ 50 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Angico/to | R$ 48 mil |
| Terra Nua | Localizada no Municipio de Itaguatins/to | R$ 32 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Sitio Novo do Tocantis/to | R$ 30 mil |
| Terra Nua | Localizada no Municipio de Itaguatins/to | R$ 30 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Itaguatins/to | R$ 27 mil |
| Benfeitorias | Benfeitorias na Casa Situada em Maceió, Bairro Jardim Petropólis | R$ 27 mil |
| Terra Nua | Localizada no Municipio de Sitio Novo do Tocantins/to | R$ 22 mil |
| Terra Nua | Localizada no Municipio de Sitio Novo do Tocantins/to | R$ 20 mil |
| Outros Bens Imóveis | Localizada no Municipio de Sitio Novo do Tocantins/to | R$ 18 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Itaguatins/to | R$ 16 mil |
| Outros Bens Imóveis | Sobrepartilha de Divorcio de Fazenda Localizada em Sitio Novo do Tocantins/to | R$ 16 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Sitio Novo do Tocantis/to | R$ 15 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Itaguatins/to | R$ 15 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Sitio Novo do Tocantins/to | R$ 14 mil |
| Outros Bens Imóveis | Parque Itamarati, em Girau do Ponciano/al. | R$ 14 mil |
| Terra Nua | Localizada no Municipio de Itaguatins/to | R$ 10 mil |
| Outros Bens e Direitos | Informado por Cnpj 04.902.979/0001-44 | R$ 9 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Saldo em Brasilprev Vgbl Junto Ao Banco do Brasil | R$ 7 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bb Renda Fixa Referenciado Di Cash Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | R$ 7 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Itaguatins/to | R$ 7 mil |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Localizada em Itaguatins/to | R$ 6 mil |
| Terra Nua | Localizada no Municipio de Sitio Novo do Tocantins/to | R$ 6 mil |
| Terra Nua | Localizada no Municipio de Sitio Novo do Tocantins/to | R$ 5 mil |
| Terra Nua | Localizada no Municipio de Sitio Novo do Tocantins/to | R$ 4 mil |
| Terra Nua | Localizada no Municipio de Sitio Novo do Tocantins/to | R$ 3 mil |
| Terra Nua | Localizada no Municipio de Maurilandia do Tocantins/to | R$ 3 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente Junto Ao Banco do Brasil | R$ 3 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Conta Poupanca Junto Ao Banco do Brasil | R$ 2 mil |
| Outros Bens Imóveis | Sobrepartilha de Divorcio de Fazenda Localizada em Sitio Novo do Tocantis/to | R$ 2 mil |
| Outros Bens Imóveis | Sobrepartilha de Divorcio de Fazenda Localizada em Sitio Novo do Tocantins/to | R$ 2 mil |
| Linha Telefônica | Linha Telefonica | R$ 1 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Titulo de Capitalizacao Junto Ao Banco Bradesco | R$ 865,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente Junto Ao Banco do Brasil | R$ 553,00 |
| Linha Telefônica | Linha Telefonica Celular Adquirido a Telasa | R$ 484,00 |
| Auto nº | Valor | Ano | Local | Infração |
|---|---|---|---|---|
| 530007 | R$ 66 mil | 2007 | Itaguatins/TO | Destruir Ou Danificar Florestas Ou Demais Formas de Vegetação, Nas Áreas de Especial Preservação Pelo Art. 225 da Constituição Federal/1988, (região da Amazônia Legal) Art. 50 da Lei Nº 9.605/98 e Art. 37 do Decreto Nº 3.179/99. |
| 390223 | R$ 7 mil | 2006 | Itaguatins/TO | |
| 22633 | R$ 2 mil | 2000 | Sitio Novo do Tocantins/TO |
| Termo nº | Área | Ano | Local | Tipo | Situação | Detalhe do embargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183013 | 70,0 ha | 2006 | Itaguatins/TO | — | Ativo | Fica Embargado Todas As Atividades Nas Áreas Desmatadas, Até Posterior Deliberação do Órgão Ambiental Competente. Faz. Sonho Verde, Mun. de Itaguatins/to. |
| 426505 | 44,1 ha | 2007 | Itaguatins/TO | — | Ativo | Embargo de Todas As Atividades Realizadas na Area Desmatada de 43,75 Ha |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Pantanal Industria de Alimentos Ltda (Pescados Pantanal) | 35.280.217/0001-87 | Baixada | Tocantinopolis/TO | Comércio Atacadista de Pescados e Frutos do Mar |