
Professor Gilson Dias (DEMOCRATA) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Rio de Janeiro, com o número 3592. Ele tem 53 anos, declara a profissão de servidor público municipal e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Niterói (RJ), nasceu em 1973.
Ao todo, 792 candidatos disputam as 46 vagas do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados em 2026.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 1,33 milhão.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 2 empresas (1 ativa), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- DEMOCRATA — nº 3592
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Gilson Araujo Dias Pereira Goncalves
- Nascimento
- Niterói (RJ) · 23/09/1973 (53 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Servidor Público Municipal
- Patrimônio declarado
- R$ 1,33 milhão
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 2 · 1 ativa
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Fração Autonoma G - Portugal | R$ 211 mil |
| Terreno | 4.845 M Cultivo Agricola - Portugual | R$ 169 mil |
| Prédio Comercial | Predio Campo da Relva | R$ 164 mil |
| Prédio Comercial | Fraçao Designada - Portugal | R$ 146 mil |
| Loja | Herança - Brasil | R$ 108 mil |
| Loja | Loja 14 - Portugal | R$ 100 mil |
| Loja | Loja Portugal | R$ 86 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Aircross | R$ 61 mil |
| Prédio Comercial | Fraçao Designada - Portugal | R$ 57 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Santander 3396/000100003940 | R$ 53 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto Kawasaki Nija 650 | R$ 49 mil |
| Loja | Loja 75 - Portugual | R$ 49 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cota Gilson Dias Sociedade Individual de Adv | R$ 26 mil |
| Prédio Comercial | Fraçao Designada -portugal | R$ 19 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no Exterior | Portugal | R$ 15 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Gol 1997 Mi | R$ 12 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Previdencia - Portugal | R$ 2 mil |
| Caderneta de Poupança | Santander 3396 Conta 600418945 | R$ 1 mil |
| Caderneta de Poupança | Cef 104 Agencia 0186 C 008267477045 | R$ 498,00 |
| Caderneta de Poupança | Santander Agencia 3396 Conta 60055956-1 | R$ 265,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Santander | R$ 31,00 |
| Caderneta de Poupança | Santander 3396/0001000394-0 | R$ 10,00 |
| Caderneta de Poupança | Itau 7025/8009-9 | R$ 1,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Itau | R$ 0 |
| Caderneta de Poupança | Itau 7025/08009-9 | R$ 0 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Prestação de Contas - De Candidato |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Gilson Dias Sociedade Individual de Advocacia (Gilson Dias Advogados Associados) | 37.650.842/0001-07 | Ativa | Niteroi/RJ | Serviços Advocatícios |
| Cemeb Centro Educacional Maria Ernestina Bonasegna Ltda (Cemeb Centro Educacional Maria Ernestina Bonasegna) | 02.138.486/0001-54 | Baixada | Niteroi/RJ | Outras Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente |