
Gilmar Sossella (PDT) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Rio Grande do Sul, com o número 12333. Ele tem 65 anos, declara a profissão de deputado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Tapejara (RS), nasceu em 1961. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 542 candidatos disputam as 55 vagas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo PDT e foi eleito, com 66.060 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo PDT e não foi eleito. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo PDT e foi eleito, com 24.946 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 1,75 milhão e gastou R$ 1,73 milhão. A campanha mais cara foi a de 2014, com R$ 904 mil em despesas (R$ 13,68 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 3,59 milhões — alta de 110% frente aos R$ 1,71 milhão declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 2 empresas (1 ativa), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PDT — nº 12333
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Gilmar Sossella
- Nascimento
- Tapejara (RS) · 13/04/1961 (65 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Deputado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 3,59 milhões
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 2 · 1 ativa
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Artur Alexandre Souto | R$ 15 mil | Artur A. Souto E Cia Ltda |
| Ronaldo Invernizzi | R$ 15 mil | — |
| Néviton Nornberg | R$ 10 mil | Eleicoes 2004 Cf - Cangucu - Rs - Comite Financ Mun P/Vereador - Pdt |
| Plinio Luiz Curti | R$ 10 mil | — |
| Luiz Carlos Zancanella | R$ 10 mil | Safepar Participacoes Em Sociedades Operacionais S.A. +5 |
| Gustavo Ryden De Mello Lopes | R$ 8 mil | — |
| Alberto Maurer | R$ 8 mil | Civita Empreendimentos Ltda |
| Renata Capoani | R$ 7 mil | Capoani E Corso Advogados Associados |
| Rosane Teresinha Da Silva | R$ 6 mil | — |
| Leandro Webber Fernandes | R$ 5 mil | Leandro W. Fernandes & Cia Ltda +1 |
| Celso De Melo | R$ 5 mil | — |
| Helio Dalberto | R$ 5 mil | — |
| Ricardo Osmar Barbosa De Oliveira Junior | R$ 5 mil | — |
| Tiago Maurício Solomoni | R$ 1 mil | — |
| Bianca Da Silva Kruger | R$ 1 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Cromo Grafica E Editora Ltda | R$ 24 mil | Publicidade por materiais impressos | Luis Gustavo Zanchetti, Islu Participacoes Ltda |
| Mairo Industria Textil Ltda | R$ 16 mil | Diversas a especificar | Mailin Chura, Rodrigo Fernando Zin |
| 1000 Impressoes Nh Ltda | R$ 14 mil | Diversas a especificar | Francisco Xavier Locks |
| Sanson Cadini G Samujeden Servicos De Marketing Publicidade Ltda | R$ 9 mil | Diversas a especificar | Douglas Sanson Cadini, Giovani Samujeden |
| Faccin Da Cruz Sociedade De Advogados | R$ 8 mil | Serviços advocatícios | Carlos Eduardo Faccin, Luan Carlos Da Cruz |
| 33.530.242 Zilma Teresinha De Oliveira | R$ 6 mil | Diversas a especificar | 33.530.242 Zilma Teresinha De Oliveira |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 5 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Canali E Carra Negocios Imobiliarios Ltda | R$ 4 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Fernando Canali, Emerson Gentil Carra |
| Dom Arte Impressos Ltda | R$ 4 mil | Diversas a especificar | Douglas Rafael De Oliveira, Dienifer Andresa Jung Mello |
| 45.555.095 Tiago Pelissari | R$ 1 mil | Diversas a especificar | 45.555.095 Tiago Pelissari |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 815 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Brasil Prev Vgbl | R$ 355 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Camioneta Toyota | R$ 284 mil |
| Apartamento | Apartamento | R$ 282 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 280 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Petrobrás | R$ 250 mil |
| Apartamento | Apartamento | R$ 250 mil |
| Terra Nua | Área de Terra | R$ 208 mil |
| Caderneta de Poupança | Banco Brasil | R$ 183 mil |
| Terra Nua | Área de Terra | R$ 150 mil |
| Terra Nua | Área de Terra | R$ 145 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Tesouro Direto | R$ 100 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Tecnologia Bdr | R$ 100 mil |
| Caderneta de Poupança | Banrisul | R$ 85 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Fiat Pálio | R$ 42 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Lci | R$ 25 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Bolsa | R$ 20 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Banco Brasil | R$ 20 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Incorporadora Attualita Ltda | 01.732.976/0001-11 | Ativa | Tapejara/RS | Incorporação de Empreendimentos Imobiliários |
| Eleicoes 2004 Cf - Tapejara - Rs - Comite Financ Mun P/vereador - Pdt | 06.694.280/0001-61 | Baixada | Tapejara/RS | Atividades de Organizações Políticas |