
Gil Paraibano (PP) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Piauí, com o número 1100. Ele tem 79 anos, declara a profissão de comerciante e tem escolaridade ensino fundamental completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é divorciado. Natural de Vista Serrana (PB), nasceu em 1947.
Ao todo, 161 candidatos disputam as 10 vagas do Piauí na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou a prefeitura de Picos pelo PP e não foi eleito, com 19.531 votos. Em 2018, disputou 2º Suplente pelo PP e foi eleito. Em 2020, disputou a prefeitura de Picos pelo PP e foi eleito, com 21.531 votos. Em 2024, disputou a prefeitura de Picos pelo PP e não foi eleito, com 20.041 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 1,12 milhão e gastou R$ 1,08 milhão. A campanha mais cara foi a de 2024, com R$ 490 mil em despesas (R$ 24,45 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 3,16 milhões — alta de 25% frente aos R$ 2,53 milhões declarados em 2016.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa, listada abaixo com o CNPJ.
Nos autos de infração ambiental do Ibama, ele consta com 1 multa, que soma R$ 167 mil (valor original dos autos — passíveis de recurso ou já quitados).
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PP — nº 1100
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Gil Marques de Medeiros
- Nascimento
- Vista Serrana (PB) · 10/05/1947 (79 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Divorciado
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Completo
- Profissão
- Comerciante
- Patrimônio declarado
- R$ 3,16 milhões
- Eleições disputadas
- 5
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 1
- Multas ambientais (Ibama)
- 1 · R$ 167 mil
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno no Bairro Canto da Varzea - Picos | R$ 600 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em Especie - Moeda Nacional | R$ 551 mil |
| Outros Bens Móveis | Poupanca para Aquisicao de Bens | R$ 450 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Uma Camioneta Pajero Sport Hpe | R$ 350 mil |
| Casa | Casa Residencial | R$ 342 mil |
| Caderneta de Poupança | Poupanca para Aquisicao de Imoveis | R$ 151 mil |
| Outros Bens Móveis | Um Trator de Esteiras Modelo 7d | R$ 122 mil |
| Terreno | Dois Lotes de Terreno na Rua Pedro Freitas - Picos | R$ 80 mil |
| Terreno | Terreno no Bairro Boa Sorte - Picos | R$ 70 mil |
| Terreno | Ma Area de Terras Com 62.22hec, Denominada Olheiros Data Samambaia - Geminiano-pi, | R$ 62 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Um Automovel I/ford Edge V6 | R$ 47 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Uma Camioneta Gm Blazer, Ano/mod-2008/2008 - | R$ 45 mil |
| Outros Bens Móveis | Ourocap Junto Ao Bb | R$ 28 mil |
| Terreno | Uma Area de Terras no Bairro Junco - Picos - Pi, | R$ 28 mil |
| Terreno | Uma Area de Terras Com 16.40hec, Denominada Olheiros | R$ 27 mil |
| Outros Bens Móveis | Uma Maquina Cartrepila Patrol | R$ 18 mil |
| Terreno | Uma Area de Terras no Lugar Barriguda - Oeiras - Pi | R$ 14 mil |
| Terreno | Uma Gleba de Terras Denominada Varzea do Jua em Simplicio Mendes - Pi | R$ 14 mil |
| Terreno | Uma Area de Terras no Lugar Morros - Picos-pi | R$ 14 mil |
| Caderneta de Poupança | Poupex Junto Ao Bb | R$ 12 mil |
| Terreno | 03 (três) Terreno 17 Hectares, Cada- Caraibinha - Picos | R$ 10 mil |
| Terreno | 14 Lotes Terrenos da Q-318 Loteamento Pedrinhas | R$ 10 mil |
| Terreno | Uma Gleba de Terras no Lugar Caraibas, Municipio de Simplicio Mendes - Pi | R$ 8 mil |
| Terreno | Uma Gleba de Terras no Lugar Santa Rita, Municipio de Simplicio Mendes(pi) | R$ 8 mil |
| Terreno | Terreno 5 Hectares em Ipueiras | R$ 7 mil |
| Terreno | Terreno Av Transamazonica - Picos | R$ 7 mil |
| Terra Nua | Uma Gleba de Terras Denominada Jaboti - Simplicio Mendes | R$ 7 mil |
| Terreno | Uma Area de Terras Denominada Tanque Grande - Picos -pi | R$ 6 mil |
| Terreno | Uma Gleba de Terras Localizada no Lugar Junco - Picos - Pi, | R$ 6 mil |
| Terreno | Um Lote de Terreno da Qd-07 do Loteamento Parque Habitacional Padre Madeia | R$ 5 mil |
| Terreno | Uma Area de Terras Com 13,38hec, no Denominada Olheiros, | R$ 5 mil |
| Terreno | Um Lote de Terreno da Qd-07 do Loteamento Parque Habitacional Padre Madeia | R$ 5 mil |
| Terreno | Uma Area de Terras Com 02.76hec, Denominada Olheiros | R$ 5 mil |
| Caderneta de Poupança | Poupanca Junto a Cef | R$ 4 mil |
| Terreno | 06 (seis) Lotes - Loteamento Pedrinhas | R$ 4 mil |
| Terreno | Uma Area de Terras Com 135has, Situada no Lugar Sta Maria Municipio de Oeiras-pi | R$ 4 mil |
| Terreno | Terreno em Paraibinha - Picos | R$ 4 mil |
| Outros Bens Móveis | Saldo Conta Corrente Junto Ao Bb | R$ 4 mil |
| Terreno | Uma Gleba de Terras no Lugar Vereda do Meio, Municipio de Simplicio Mendes | R$ 3 mil |
| Terreno | Lote Parque Habitacional Barbara Leopoldo Ii - Picos | R$ 3 mil |
| Terreno | Uma Area de Terras Denominada Angico Torto - Picos-pi, | R$ 3 mil |
| Terreno | 02 (dois) Terrenos de 3.000m2 - Bairro Junco - Picos | R$ 3 mil |
| Terreno | Uma Area de Terras C/02.74hec, Sit. no Lugar Saco Grandes - Picos-pi, | R$ 2 mil |
| Outros Bens Móveis | Nformado por Cnpj 00.360.305/0001-04 | R$ 2 mil |
| Terreno | Terreno de 5 Hectares - Ponta Dágua Picos | R$ 1 mil |
| Terreno | Uma Area de Terras Sit. no Lugar Tanque Grande - Picos-p | R$ 1 mil |
| Terreno | Uma Area de Terras C/02.74hec, Sit. no Lugar Saco Grande - Picos-pi, | R$ 1 mil |
| Outros Bens Móveis | Informado por Cnpj 07.237.373/0001-20 | R$ 1 mil |
| Terreno | 01 (quatro) Lotes no Loteamento Belo Jardim - Picos | R$ 1 mil |
| Terreno | Lote Naq-76 Loteamento Jardim Natal | R$ 694,00 |
| Terreno | Um Lote de Terreno Loteamento Jardim Natal- Picos | R$ 694,00 |
| Terreno | Uma Area de Terras Denominada Angico Torto em Picos-pi | R$ 458,00 |
| Outros Bens Móveis | Caixa Facil Fic de Classe de Fif Renda Fixa Simples | R$ 252,00 |
| Terreno | Uma Area de Terras Angico Torto - Picos-pi | R$ 208,00 |
| Terreno | Uma Area de Terras Denominada Tanque Grande - Picos -pi | R$ 208,00 |
| Terreno | Uma Area de Terras Com 14,0has no Lugar Bugi em Picos-pi | R$ 162,00 |
| Terreno | Uma Area de Terras Com 00.79,10has Sit. no Lugar Malhada Grande em Picos- | R$ 54,00 |
| Auto nº | Valor | Ano | Local | Infração |
|---|---|---|---|---|
| V2UH2ZEM | R$ 167 mil | 2025 | Colonia do Piaui/PI | Infração da Flora(não Classificada-móvel) |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Guaribas Veiculos Ltda (Guaribas Veiculos) | 63.502.561/0001-09 | Baixada | Picos/PI | Comércio a Varejo de Automóveis, Camionetas e Utilitários Novos |