
Frederico D Avila (NOVO) é candidato em 2026 — disputa 1º Suplente, com o número 300. Ele tem 48 anos, declara a profissão de agricultor e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de São Paulo (SP), nasceu em 1977.
Estreou nas urnas em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual de São Paulo pelo PSL e foi eleito, com 24.470 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal de São Paulo pelo PL e ficou na suplência, com 46.974 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 2,23 milhões e gastou R$ 2,21 milhões. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 1,76 milhão em despesas (R$ 37,53 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 11,82 milhões — alta de 144% frente aos R$ 4,85 milhões declarados em 2018.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 3 empresas (2 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- 1º Suplente
- Partido
- NOVO — nº 300
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Renúncia
- Nome completo
- Frederico Braun D Avila
- Nascimento
- São Paulo (SP) · 02/11/1977 (48 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Agricultor
- Patrimônio declarado
- R$ 11,82 milhões
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 3 · 2 ativas
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 3,77 milhões |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 3,77 milhões |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 2,89 milhões |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 2,89 milhões |
| Outros Depósitos à Vista e Numerário | Outros Depósitos à Vista e Numerário | R$ 1,68 milhão |
| Outros Depósitos à Vista e Numerário | Outros Depósitos à Vista e Numerário | R$ 1,68 milhão |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (fidc) | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (fidc) | R$ 825 mil |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (fidc) | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (fidc) | R$ 825 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Não Contemplado | R$ 692 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Não Contemplado | R$ 692 mil |
| Apartamento | 50 % Apartamento - Empreendimento Vista Venezia | R$ 522 mil |
| Apartamento | 50 % Apartamento - Empreendimento Vista Venezia | R$ 522 mil |
| Apartamento | Duas Suites Autonomas 353 e 354 - Condominio Cedros (ibis) | R$ 400 mil |
| Apartamento | Duas Suites Autonomas 353 e 354 - Condominio Cedros (ibis) | R$ 400 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Total em Ações | R$ 348 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Total em Ações | R$ 348 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Porshe 911 Carrera Ano/mod -2009/2009 | R$ 280 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Porshe 911 Carrera Ano/mod -2009/2009 | R$ 280 mil |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de Poupança | R$ 252 mil |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de Poupança | R$ 252 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Automotor - Mercedes Benz Ano/mod 1988 Placa Abh1377 | R$ 64 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Automotor - Mercedes Benz Ano/mod 1988 Placa Abh1377 | R$ 64 mil |
| Terra Nua | Terra Nua | R$ 48 mil |
| Terra Nua | Terra Nua | R$ 48 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Automotor - Moto Scooter Yamaha Xmax Preta 250 Cc Ano 2021 | R$ 27 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Automotor - Moto Scooter Yamaha Xmax Preta 250 Cc Ano 2021 | R$ 27 mil |
| Outros Bens e Direitos | Outros Bens e Direitos - Ourocap | R$ 19 mil |
| Outros Bens e Direitos | Outros Bens e Direitos - Ourocap | R$ 19 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Senador |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - Substituição de Candidato - Por Renúncia |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Alef Agroflorestal Ltda | 15.269.832/0001-85 | Ativa | Buri/SP | Cultivo de Soja |
| Frederico Braun D Avila e Outra | 09.526.956/0001-04 | Ativa | Buri/SP | Cultivo de Milho |
| Joa Projetos Estruturais Ltda | 30.653.353/0001-51 | Baixada | Sao Paulo/SP | Serviços de Engenharia |