
Chico Baltazar (PSDB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Ceará, com o número 45789. Ele tem 54 anos e tem escolaridade ensino fundamental completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Limoeiro do Norte (CE), nasceu em 1971.
Ao todo, 376 candidatos disputam as 46 vagas na Assembleia Legislativa do Ceará em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte pelo PSD e foi eleito, com 2.620 votos. Em 2024, disputou a vice-prefeitura de Limoeiro do Norte pelo PP e foi eleito (havia trocado de partido).
Na campanha de 2016, arrecadou R$ 16 mil e gastou R$ 16 mil — o equivalente a R$ 6,17 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 849 mil — alta de 942% frente aos R$ 82 mil declarados em 2016.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa (1 ativa), listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PSDB — nº 45789
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Francisco Jussier Baltazar Costa
- Nascimento
- Limoeiro do Norte (CE) · 21/11/1971 (54 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Completo
- Patrimônio declarado
- R$ 849 mil
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 1 · 1 ativa
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Sandra L. S. Santos | R$ 12 mil | Publicidade por materiais impressos | Sandra L. S. Santos |
| Asa Sul Industria E Comercio De Malhas Ltda | R$ 11 mil | Publicidade por materiais impressos | Francisco Ernanes Bessa, Herialde Maria Nogueira Bessa … |
| Cannizzaro Contabilidade Ltda | R$ 2 mil | Serviços contábeis | Camila Cannizzaro Almeida |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Fiat Toro Freed | R$ 218 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Banco do Brasil | R$ 113 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco do Brasil | R$ 91 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Sicred | R$ 72 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Nacional Novo Tempo | R$ 65 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Banco do Brasil | R$ 39 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Siena Essence | R$ 35 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Banco do Brasil | R$ 34 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Banco do Brasil | R$ 29 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Brisanet | R$ 22 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Itau Unibanco | R$ 20 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Banco do Brasil | R$ 14 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Bradesco | R$ 14 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Banco do Brasil | R$ 13 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Caixa Seguridade Participações S/a | R$ 12 mil |
| Caderneta de Poupança | Banco do Brasil | R$ 10 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Santander | R$ 10 mil |
| Outros Bens e Direitos | Outo Cap | R$ 9 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco do Brasil | R$ 5 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Banco do Rio Grande do Sul | R$ 4 mil |
| Caderneta de Poupança | Bradesco | R$ 3 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco do Brasil | R$ 3 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Lca Banco do Brasil | R$ 3 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco do Brasil | R$ 3 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Bnb | R$ 2 mil |
| Outros Bens e Direitos | Título de Capitalização Bb | R$ 1 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco do Brasil | R$ 1 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Sicred | R$ 824,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Rdc Sicred | R$ 567,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Pretoleo Brasileiro S/a | R$ 314,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Petrobras | R$ 231,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Pretroleo Brasileiro S/a | R$ 198,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco do Brasil | R$ 129,00 |
| Outros Fundos | Fundo Rf Simples | R$ 64,00 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio Banco do Brasil | R$ 33,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Ltn Banco do Brasil | R$ 7,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Agro Limoeiro Ltda (Agro Limoeiro) | 39.149.804/0001-92 | Ativa | Limoeiro do Norte/CE | Cultivo de Banana |