
Chico Vigilante (PT) é candidato em 2026 — disputa Deputado Distrital, com o número 13100. Ele tem 72 anos, declara a profissão de deputado e tem escolaridade ensino fundamental incompleto. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça preta, e é casado. Natural de Vitorino Freire (MA), nasceu em 1954.
Ao todo, 433 candidatos disputam as 24 vagas na Câmara Legislativa do DF em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou Deputado Distrital pelo PT e foi eleito, com 17.040 votos. Em 2018, disputou Deputado Distrital pelo PT e foi eleito, com 20.975 votos. Em 2022, disputou Deputado Distrital pelo PT e foi eleito, com 43.854 votos.
Na campanha de 2014, arrecadou R$ 320 mil e gastou R$ 320 mil — o equivalente a R$ 18,80 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 305 mil — alta de 34% frente aos R$ 228 mil declarados em 2014.
- Cargo em 2026
- Deputado Distrital
- Partido
- PT — nº 13100
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Francisco Domingos dos Santos
- Nascimento
- Vitorino Freire (MA) · 08/09/1954 (72 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Preta
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Incompleto
- Profissão
- Deputado
- Patrimônio declarado
- R$ 305 mil
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 3
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Manoel Teodorio Frota | R$ 100 mil | Fc Servicos E Construtora E Incorporadora Ltda +5 |
| Ricardo Jose Ribeiro Berzoini | R$ 35 mil | Veredas Inteligencia Estrategica Ltda |
| Eduardo De Oliveira Villela | R$ 30 mil | — |
| Edson Machado Monteiro | R$ 25 mil | Copasa Aguas Minerais De Minas S/A Em Liquidacao +5 |
| Claudinei Pirelli Pimentel Mota | R$ 20 mil | Bloco B Producoes Ltda +1 |
| Carlos Augusto Borges | R$ 19 mil | Borges & Lobato Corretora De Seguros Gerais E Consultoria Ltda +1 |
| Shawqi Hilal Mohd Naser | R$ 15 mil | Dar Shawqi Participacoes E Holding Ltda +2 |
| Afonso Oliveira De Almeida | R$ 10 mil | — |
| Sandra Zita Silva Tine | R$ 10 mil | — |
| Frederico Pina Alvares Filho | R$ 9 mil | — |
| Luiz Eduardo Franco De Abreu | R$ 8 mil | Zamprogna Sa Importacao Comercio E Industria +5 |
| Raphaella Rosinha Cantarino | R$ 7 mil | — |
| Joao Batista Da Silva | R$ 5 mil | Br Conteudos Criativos Ltda |
| Marivaldo Macauba Padre | R$ 5 mil | Frutaria Polifrutas Ltda |
| Saul Gomes Da Silva | R$ 5 mil | Pastelaria Vicosa Par Ltda +5 |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Grafica Nobre Publicidade E Confeccao Ltda | R$ 70 mil | Publicidade por materiais impressos | Ancilon Nobre Ferreira |
| Toada Producao Cultural E Comunicacao Ltda | R$ 60 mil | Diversas a especificar | Andre Duarte De Souza Sena, Bruna Bento De Oliveira |
| 60.551.257 Maria Julia Barbosa Dos Santos | R$ 15 mil | Alimentação | 60.551.257 Maria Julia Barbosa Dos Santos |
| Transporte Mororo Ltda | R$ 15 mil | Cessão ou locação de veículos | Luciano De Souza Mororo |
| Ramma Ltda | R$ 9 mil | Alimentação | Joao Paulo Soares Da Silva |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 5 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Jj Barbosa Restaurante Ltda | R$ 4 mil | Alimentação | Jj Barbosa Restaurante Ltda |
| Gesuilton De Aquino Rocha 76581705187 | R$ 2 mil | Alimentação | Gesuilton De Aquino Rocha 76581705187 |
| 67.878.951 Francimar Barbosa Dino | R$ 2 mil | Alimentação | 67.878.951 Francimar Barbosa Dino |
| Sindicato Dos Empregados Em Estab Bancarios De Brasilia | R$ 2 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Sindicato Dos Empregados Em Estab Bancarios De Brasilia |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Marca Toyota | R$ 194 mil |
| Casa | Imóvel Residencial em Ceilandia | R$ 100 mil |
| Caderneta de Poupança | Contas de Poupança e Letras Hipotecarias | R$ 7 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Conta Poupança | R$ 3 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente | R$ 661,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Conta Poupança | R$ 661,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 0 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Distrital |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio Comunitária |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |