
Chico Rodrigues (PSB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de senador de Roraima, com o número 400. Concorre na coligação Roraima Mais Forte. Ele tem 75 anos, declara a profissão de senador e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Recife (PE), nasceu em 1951.
Ao todo, 13 candidatos disputam as 2 vagas de Roraima no Senado em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou o governo de Roraima pelo PSB e não foi eleito, com 196.234 votos. Em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Boa Vista pelo PRP (havia trocado de partido). Em 2018, disputou uma vaga de senador de Roraima pelo DEM e foi eleito, com 111.466 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 9,9 milhões e gastou R$ 9,65 milhões. A campanha mais cara foi a de 2014, com R$ 8,79 milhões em despesas (R$ 44,78 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 4,55 milhões — alta de 158% frente aos R$ 1,77 milhão declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 2 empresas (1 ativa), listadas abaixo com o CNPJ.
Nos autos de infração ambiental do Ibama, ele consta com 1 multa, que soma R$ 189 mil (valor original dos autos — passíveis de recurso ou já quitados).
- Cargo em 2026
- Senador
- Partido
- PSB — nº 400
- Federação/Coligação
- Roraima Mais Forte
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Francisco de Assis Rodrigues
- Nascimento
- Recife (PE) · 23/04/1951 (75 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Senador
- Patrimônio declarado
- R$ 4,55 milhões
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 2 · 1 ativa
- Multas ambientais (Ibama)
- 1 · R$ 189 mil
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apto em Brasília-df | R$ 2,3 milhões |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação Societária Empresa San S. | R$ 450 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação Societária Empresa Br. N. | R$ 400 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Numerario em Cofre Particular | R$ 359 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Toyota/corolla Apremiumh Ano 2024 | R$ 161 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Toyota Hilux Swsrxa4fd Ano 2016/2016 | R$ 150 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Mmc/pajeiro Sport Hpe Ano 2007/2007 | R$ 130 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Volvo/nl 12 410 4x2 Ano 1993/1993 | R$ 65 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Ford F-12000 Ano 2000 | R$ 51 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Vw Saveirocd Ano 2015/2019 | R$ 50 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Mmc/l200 Outdoor Ano 2011/2012 | R$ 45 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Ford F-4000 Ano 2000 | R$ 43 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Volvo/nl 10 280 Ano 1990/1990 | R$ 40 mil |
| Casa | Imóvel Residêncial em Paulo Afonso-ba | R$ 33 mil |
| Terreno | Lote de Terras: 312 Adquirido N. R. Campos Emp. Imob. Ltda Boa Vista/rr | R$ 18 mil |
| Terreno | Lote de Terras: 404 Adquirido N. R. Campos Emp. Imob. Ltda Boa Vista/rr | R$ 18 mil |
| Terreno | Lote de Terras: 297 Adquirido N. R. Campos Emp. Imob. Ltda Boa Vista/rr | R$ 18 mil |
| Terreno | Lote de Terras: 067 Adquirido N. R. Campos Emp. Imob. Ltda Boa Vista/rr | R$ 18 mil |
| Terreno | Lote de Terras: 082 Adquirido N. R. Campos Emp. Imob. Ltda Boa Vista/rr | R$ 18 mil |
| Terreno | Lote de Terras: 460 Adquirido N. R. Campos Emp. Imob. Ltda Boa Vista/rr | R$ 18 mil |
| Terreno | Lote de Terras : 342 Adquirido N. R. Campos Emp. Imob. Ltda Boa Vista/rr | R$ 18 mil |
| Terreno | Lote de Terras: 052 Adquirido N. R. Campos Emp. Imob. Boa Vista/rr | R$ 18 mil |
| Terreno | Lote de Terras: 420 Adquirido N. R. Campos Emp. Imob. Ltda Boa Vista/rr | R$ 18 mil |
| Terreno | Lote de Terras: 327 Adquirido N. R. Campos Emp. Imob. Ltda Boa Vista/rr | R$ 18 mil |
| Terreno | Lote de Terras: 436 Adquirido N. R. Campos Emp. Imob. Ltda Boa Vista/rr | R$ 18 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | M.benz/lo 814 - Microonibus Ano 1997/1997 | R$ 18 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Vw Fusca 1600 Ano 1996 | R$ 15 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural Br 210 Km Município de São Luiz/rr | R$ 10 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural Br 210 Km Município de São Luiz/rr | R$ 10 mil |
| Casa | Casa - Adquirida N. R. Campos Emp. Imob. Ltda Lote: 267 Boa Vista/rr | R$ 7 mil |
| Terreno | Galpão Com Área Total: 900,0 M² Boa Vista/rr | R$ 5 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural na Rr 205 Município de Alto Alegre/rr | R$ 5 mil |
| Casa | Casa- Adquirida N. R. Campos Emp. Imob. Ltda Lote: 206 Boa Vista/rr | R$ 5 mil |
| Auto nº | Valor | Ano | Local | Infração |
|---|---|---|---|---|
| 516359 | R$ 189 mil | 2006 | Sao Luiz/RR |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Senador |
| Autor (polo ativo) | Partido Político - Órgão de Direção Estadual |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| San Sebastian Construcoes Transportes Terraplanagem e Agropecuaria Ltda (San Sebastian) | 04.127.598/0001-35 | Ativa | Boa Vista/RR | Obras de Terraplenagem |
| Fundacao Assistencial Educacional e Cultural de Roraima (Fundacao Chico Rodrigues) | 84.022.615/0001-09 | Suspensa | Boa Vista/RR | Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais |