
De Assis Diniz (PT) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Ceará, com o número 13456. Ele tem 62 anos e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Cedro (CE), nasceu em 1964.
Ao todo, 376 candidatos disputam as 46 vagas na Assembleia Legislativa do Ceará em 2026.
Estreou nas urnas em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual do Ceará pelo PT e foi eleito, com 63.253 votos.
Na campanha de 2022, arrecadou R$ 457 mil e gastou R$ 444 mil — o equivalente a R$ 7,01 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 5,8 milhões — alta de 201% frente aos R$ 1,93 milhão declarados em 2022.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PT — nº 13456
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Francisco de Assis Diniz
- Nascimento
- Cedro (CE) · 03/07/1964 (62 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Patrimônio declarado
- R$ 5,8 milhões
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 1
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Felipe Viana R | R$ 11 mil | — |
| Sidonio Fragos | R$ 10 mil | — |
| Jose Mateus Dos Santos | R$ 9 mil | — |
| Jorge Alexandr | R$ 8 mil | — |
| Flora Matusa Diniz Mateus Santos | R$ 8 mil | — |
| Antonio Glauberto Moreira | R$ 7 mil | — |
| Maria Aldevan Mateus | R$ 6 mil | — |
| Maria Eliane Gomes | R$ 6 mil | — |
| Francisco Auriberto Bezerra Fi | R$ 5 mil | — |
| Jose Carvalho Maia Sobrinho | R$ 5 mil | — |
| Bernardina Maria Diniz | R$ 5 mil | — |
| Maria Cirlene F Carmo | R$ 5 mil | — |
| Antonio Moreira Neto | R$ 5 mil | — |
| Antonio Rodrig | R$ 5 mil | — |
| Maria Clara | R$ 5 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Omega Servico Comercio Ltda | R$ 156 mil | Serviços próprios prestados por terceiros | Jose Gabriel Da Silva Dos Santos |
| Locarflex Locacoes De Veiculos Ltda | R$ 69 mil | Cessão ou locação de veículos | Silvio Sergio Araujo Holanda |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 65 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Grafica E Editora Pouchain Ramos Ltda | R$ 53 mil | Publicidade por materiais impressos | Rochelle Filomeno Pouchain Ramos Holanda, Roger Filomeno Pouchain Ramos |
| Asa Sul Industria E Comercio De Malhas Ltda | R$ 22 mil | Publicidade por materiais impressos | Francisco Ernanes Bessa, Herialde Maria Nogueira Bessa … |
| E. Melo Celedonio | R$ 20 mil | Serviços prestados por terceiros | E. Melo Celedonio |
| Hn Comercial De Petroleo Ltda | R$ 10 mil | Combustíveis e lubrificantes | Renan Ranier Araujo Do Prado |
| Valdecir Gomes De Sousa E Locacoes | R$ 9 mil | Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | Valdecir Gomes De Sousa E Locacoes |
| Eventu Producao E Comunicacao Ltda | R$ 7 mil | Produção de jingles, vinhetas e slogans | Lorena Ferreira De Sousa |
| Grafica Visual Net Unipessoal Ltda | R$ 7 mil | Publicidade por materiais impressos | Francisco Robson Alves De Castro |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Fortaleza-ce | R$ 1,2 milhão |
| Apartamento | Aquiraz-ce | R$ 655 mil |
| Terreno | Lote Agricola Perimetro Tabuleiro de Russas | R$ 559 mil |
| Terreno | Lote Agricola - Perimetro Irrigado Tabuleiro de Russas | R$ 542 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Fundo de Invetimento de Renda Fixa | R$ 525 mil |
| Apartamento | Aquiraz-ce | R$ 391 mil |
| Casa | Fortaleza-ce | R$ 225 mil |
| Terreno | Imovel Rural | R$ 217 mil |
| Terreno | Imovel Rural | R$ 200 mil |
| Terreno | Imovel Rural | R$ 196 mil |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial | R$ 190 mil |
| Terreno | Imovel Rural | R$ 177 mil |
| Terreno | Imovel Rural | R$ 135 mil |
| Terreno | Imovel Rural | R$ 135 mil |
| Terreno | Imovel Rural | R$ 127 mil |
| Terreno | Arneiroz-ce | R$ 107 mil |
| Terreno | Imovel Rural | R$ 76 mil |
| Terreno | Imovel Rural | R$ 42 mil |
| Outros Bens Imóveis | Sitio em Horizonte-ce | R$ 41 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação | R$ 28 mil |
| Apartamento | Adquirido 2000 - Quitado | R$ 23 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no Exterior | Aplicação | R$ 5 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Abuso - De Poder Econômico |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Comício/Showmício |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet |
| Réu (polo passivo) | Requerimento |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |