
Chapadinha (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Pará, com o número 2077. Ele tem 70 anos, declara a profissão de empresário e tem escolaridade ensino fundamental completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é divorciado. Natural de Francinópolis (PI), nasceu em 1956. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 268 candidatos disputam as 17 vagas do Pará na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado federal do Pará pelo PSD e foi eleito, com 63.671 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado federal do Pará pelo PODE e ficou na suplência, com 69.510 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 1,44 milhão e gastou R$ 1,36 milhão. A campanha mais cara foi a de 2018, com R$ 786 mil em despesas (R$ 11,30 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 9,3 milhões — alta de 273% frente aos R$ 2,49 milhões declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa, listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PODE — nº 2077
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Francisco Alves de Aguiar
- Nascimento
- Francinópolis (PI) · 24/08/1956 (70 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Divorciado
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Completo
- Profissão
- Empresário
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 9,3 milhões
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 1
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| V. Aguiar Valentim | R$ 118 mil | Publicidade por materiais impressos | V. Aguiar Valentim |
| Global Grafica Da Amazonia Ltda | R$ 45 mil | Publicidade por materiais impressos | Elias Reboucas De Amorim, Rozangela De Almeida Pimentel |
| Isaque Castilho Gomes | R$ 41 mil | Publicidade por materiais impressos | Isaque Castilho Gomes |
| Vox-Midia E Pesquisa Ltda | R$ 20 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | Luan Moraes Ferreira |
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 15 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| F G De Melo Ltda | R$ 7 mil | Publicidade por materiais impressos | Fabricio Gardin De Melo |
| Maike De Araquem Aguiar Restaurante | R$ 1 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Maike De Araquem Aguiar Restaurante |
| Marilia De Dirceu M Almeida | R$ 700,00 | Publicidade por materiais impressos | Marilia De Dirceu M Almeida |
| Municipio De Santarem | R$ 1,51 | Diversas a especificar | Municipio De Santarem |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Numerario Disponivel Nao Aplicado | R$ 4,43 milhões |
| Casa | Casa Residencial, Estrutura de Alvenaria de Tijolos, , Edificada em Um Terreno Urbano, Com Uma Area de 616,2m , Situado Entre a Travessa Barjonas de Miranda … | R$ 669 mil |
| Galpão | Galpao em Estrutura de Alvenaria de Tijolos e Cobertura Metalica, em Santarém/pa | R$ 500 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Marca Toyota, Modelo Sw4, Ano Fab/mod 2025/2025, Placa Tvs8c98, Adquiirido em 30/09/2025, Junto a Empresa Rodobens Comercio e Locacao de Veiculos Ltda. | R$ 470 mil |
| Prédio Comercial | Predio Comercial de Tres Pavimentos, em Estrutura de Alvenaria de Tijolos, Situado no Perimetro Entre a Rua Galdino Veloso e Av. Rui Barbosa, em Santarém/pa | R$ 330 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Automovel Marca Toyota, Modelo Hilux Cd Dsl 4x4, Adquirido em 29.06.2022 | R$ 328 mil |
| Apartamento | Apartamento no 506, do Edificio Saint Sebastian, em Santarém/pa | R$ 304 mil |
| Prédio Comercial | Predio Assobradado, Esquina da Travessa dos Martires, em Santarém/pa | R$ 272 mil |
| Casa | Casa Residencial, Estrutura de Alvenaria de Tijolos, de Dois (2) Pavimentos, em Um Terreno Situado na Rodovia Santarem/cuiaba, Km. 19, Municipio de Santarem/pa | R$ 186 mil |
| Casa | Terreno Edificado Com Uma Casa Residencial Com Uma Area de 144,33m em Santarém/pa | R$ 170 mil |
| Prédio Comercial | Predio Comercial Situado Entre As Travessas 15 de Agosto e dos Martires, em Santarém/pa | R$ 160 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Marca Volkswagen, Modelo T Cross Cltsi Ad, Placa Qvs5a86, Adquirido no Dia 21/07/202 | R$ 137 mil |
| Casa | Imovel Rural Denominado Sitio Minha Esperanca, em Santarém/pa | R$ 130 mil |
| Construção | Reforma do Imovel Edificado, em Santarém/pa | R$ 125 mil |
| Terreno | Terreno Urbano Medindo 9,50m X 30,00m de Fundos, Esquina da Travessa Silvino Pinto em Santarém/pa | R$ 120 mil |
| Casa | Casa Residencial Terrea, Estrutura de Alavenaria de Tijolos, Edificada em Um Terreno Urbano Situado no Perimetro Entre As Avenidas Borges Leal e Marechal Ron… | R$ 120 mil |
| Prédio Comercial | Predio Comercial Denominado Izlana, em Santarém/pa | R$ 116 mil |
| Casa | Imovel Rural Denominado Sitio Okubo, em Santarém/pa | R$ 100 mil |
| Casa | Casa Residencial Com Uma Area de 92,82m , Edificada em Um Terreno Situado no Perimetro Entre As Avenidas Mendonca Furtado e Sao Sebastiao em Santarém/pa. | R$ 80 mil |
| Prédio Comercial | Predio Comercial de Dois Pavimentos Situado no Perimetro Entre As Ruas Siqueira Campos e Maestro Wilson Dias da Fonseca, Antiga Floriano Peixoto, em Santarém/pa | R$ 80 mil |
| Terreno | Terreno Medindo 15,00mx90,00m, em Nome de Isabel Alves de Aguiar em Santarém/pa | R$ 60 mil |
| Casa | Casa Residencial, Estrutura de Alvenaria de Tijolos, Com Uma Area de 133,00m, em Santarém/pa | R$ 60 mil |
| Prédio Comercial | Predio Terreo Situado no Perimetro Entre As Travessas dos Martires e 15 de Agosto, em Santarém/pa | R$ 43 mil |
| Terreno | Terreno Urbano Baldio, no Perimetro Compreendido Entre As Travessas Raimundo Fona e Ajuricaba em Santarém/pa | R$ 40 mil |
| Prédio Comercial | Predio Situado Entre As Travessas 15 de Agosto e dos Martires, em Santarém/pa | R$ 40 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Poupança, Banco do Brasil | R$ 35 mil |
| Terreno | Terreno Urbano, de Forma Irregular, no Perimetro Compreendido Entre As Avenidas Paulo Maranhao e Joao Xxiii em Santarém/pa | R$ 33 mil |
| Terreno | Terreno Medindo 6,00mx34,00m, Edificado Com Duas (2) Casas, Estrutura de Alvenaria de Tijolos em Santarém/pa | R$ 30 mil |
| Prédio Comercial | Ponto Comercial, Estrutura de Alvenaria de Tijolos, Esquina C/a Trav. 13 de Maio, Edificado em Um Terreno Medindo 5,00mx10,00m, Adquirido em 11/10/2001, em I… | R$ 28 mil |
| Terreno | Terreno Urbano Esquina Com a Avenida Marechal Rondon, em Santarém. | R$ 25 mil |
| Terreno | Terreno Urbano Medindo 30,00mx50,00m, no Perimetro Compreendido Entre As Avenidas Borges Leal e Marechal Rondon em Santarém | R$ 20 mil |
| Terreno | Terreno Urbano Medindo 10,0m X 29,00m, no Perimetro Compreendido Entre As Avenidas Sao Sebastiao e Mendonca Furtado em Santarém/pa | R$ 15 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Caderneta de Poupanca, Caixa Economica Federal | R$ 10 mil |
| Casa | Terreno Urbano Medindo 17,00m X 27,00m, no Perimetro Compreendido Entre As Avenidas Rui Barbosa e Sao Sebastiao, Edificado Com Um Imovel Residencial, Estrutu… | R$ 10 mil |
| Terreno | Terreno Rural Denominado Sitio Aguiar, Constituido Pelo Lote no 138, da Gleba Antiga Concessao de Belterra. | R$ 8 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Parcelas Pagas do Consorcio Rodobens, Grupo 6575, Quota 82, Administrado Pela Rodobens Administradora de Consorcios Ltda | R$ 6 mil |
| Terreno | Terreno Urbano Medindo 6,30mx58,00m em Itaituba | R$ 6 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Caderneta de Poupanca, Banco Itau | R$ 2 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo em Aplicacoes no Bb Cdb Di e Bb Cdb Rende Facil, Banco do Brasil | R$ 1 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Chapadinha Comercio de Calcados Eireli (Lojas Chapadinha) | 34.896.357/0001-11 | Baixada | Santarem/PA | Comércio Varejista de Calçados |