Foz do Iguaçu abriu 334 vagas formais em outubro de 2025, segundo dados do Novo CAGED. Foram 3.975 admissões e 3.641 desligamentos no mês.
Destaques do mês
- Setor que mais gerou empregos: Saúde humana e serviços sociais (+71)
- Setor com pior saldo: Comércio (-35)
- Saldo do mês: +334
- Acumulado no ano (parcial): +334
Saldo de empregos formais por setor
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Saúde humana e serviços sociais | 249 | 178 | +71 |
| Serviços administrativos e complementares | 441 | 372 | +69 |
| Alojamento e alimentação | 878 | 816 | +62 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 145 | 100 | +45 |
| Transporte, armazenagem e correio | 222 | 181 | +41 |
| Indústrias de transformação | 141 | 107 | +34 |
| Construção | 295 | 265 | +30 |
| Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos | 45 | 26 | +19 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 106 | 90 | +16 |
| Outras atividades de serviços | 68 | 52 | +16 |
| Atividades imobiliárias | 22 | 21 | +1 |
| Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 20 | 19 | +1 |
| Agropecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 3 | 4 | -1 |
| Eletricidade e gás | 2 | 3 | -1 |
| Indústrias extrativas | 0 | 2 | -2 |
| Educação | 63 | 75 | -12 |
| Informação e comunicação | 32 | 52 | -20 |
| Comércio | 1.243 | 1.278 | -35 |
Conteúdo gerado automaticamente pelo sistema do Plural a partir de dados oficiais do Novo CAGED.