
Marangoni (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal de São Paulo, com o número 2044. Ele tem 46 anos, declara a profissão de deputado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é divorciado. Natural de São Paulo (SP), nasceu em 1980.
Ao todo, 1.131 candidatos disputam as 70 vagas de São Paulo na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2022, disputou uma vaga de deputado federal de São Paulo pelo UNIÃO e foi eleito, com 89.390 votos.
Na campanha de 2022, arrecadou R$ 2,88 milhões e gastou R$ 2,82 milhões — o equivalente a R$ 31,51 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 3,48 milhões — alta de 46% frente aos R$ 2,39 milhões declarados em 2022.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 3 empresas (3 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PODE — nº 2044
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Fernando Jose de Souza Marangoni
- Nascimento
- São Paulo (SP) · 22/01/1980 (46 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Divorciado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Deputado
- Patrimônio declarado
- R$ 3,48 milhões
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 3 · 3 ativas
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Victor Bassan De Almeida | R$ 75 mil | — |
| Alberto Julio Da Silva Mendonça De Oliveira | R$ 50 mil | Wolf Energia Locacao E Servicos Ltda +1 |
| Deraldo D Marangoni | R$ 30 mil | — |
| Lauro De Souza Rodrigues Filho | R$ 15 mil | Color Mais Comercio Atacadista Ltda +1 |
| Lucas De Haro Campagnollo | R$ 10 mil | — |
| Jefferson Alex | R$ 10 mil | — |
| Rodrigo Donato Strabelli | R$ 7 mil | Premium Educacao Ltda +5 |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Fsg Producoes De Eventos E Artisticas Ltda | R$ 300 mil | Serviços prestados por terceiros | Fabio Da Silva Ginel |
| P.T.C - Projetos, Tercerizacao E Comunicacao Ltda | R$ 214 mil | Serviços prestados por terceiros | Hugo Fernandes Da Silva Filho |
| Glauber Stella Prodomo | R$ 88 mil | Publicidade por materiais impressos | Glauber Stella Prodomo |
| Ezequias Ribeiro Dos Santos | R$ 86 mil | Publicidade por materiais impressos | Ezequias Ribeiro Dos Santos |
| Hanbellseg Servicos E Locacoes Ltda | R$ 83 mil | Cessão ou locação de veículos | Carolina Carmezin Beldi, Beatriz Carmezim Beldi |
| Biograf Embalagens De Papel Biodegradaveis Ltda | R$ 72 mil | Publicidade por materiais impressos | Luciano Bittencourt Lorenti |
| M P Bucchi Grafica Ltda | R$ 59 mil | Publicidade por materiais impressos | Adail Bucchi Junior |
| King Sports Ltda | R$ 54 mil | Publicidade por materiais impressos | Francisca Katia Alves De Souza |
| Bergamini Comunicacao Engenharia E Servicos Ltda | R$ 43 mil | Publicidade por materiais impressos | Camila Hermenegildo Da Silva |
| 30.437.447 Rejane Soares De Lima | R$ 40 mil | Publicidade por adesivos | 30.437.447 Rejane Soares De Lima |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Comercio | R$ 450 mil |
| Casa | Casa | R$ 310 mil |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Comercio | R$ 250 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo | R$ 246 mil |
| Apartamento | Financiamento Imobiliário | R$ 211 mil |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Comercio Filial 05 | R$ 200 mil |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Comercio Filial 06 | R$ 180 mil |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Comercio Filial 04 | R$ 180 mil |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Comércio Filial 07 | R$ 180 mil |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial | R$ 177 mil |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial | R$ 173 mil |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial | R$ 172 mil |
| Apartamento | Apartamento | R$ 164 mil |
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Comercio da Filial 03 | R$ 150 mil |
| Casa | Casa | R$ 105 mil |
| Outros Bens e Direitos | Capital da Empresa Armazem Marangoni | R$ 100 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital da Empresa Eireli Filial | R$ 100 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas da Sociedade de Advogados | R$ 89 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo | R$ 32 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Depósito Conta Corrente | R$ 7 mil |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 2 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente | R$ 325,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Vgbl | R$ 212,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 102,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo Conta Corrente | R$ 1,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 0 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Parte interessada | Citação |
| Autor (polo ativo) | Partido Político - Órgão de Direção Municipal |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Marangoni Participacoes - Sociedade Limitada (Marangoni Participacoes) | 62.364.693/0001-59 | Ativa | Santo Andre/SP | Holdings de Instituições Não-financeiras |
| Armazem Marangoni Ltda | 27.452.533/0001-60 | Ativa | Santo Andre/SP | Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares |
| Marangoni Sociedade de Advogados | 11.994.248/0001-31 | Ativa | Sao Paulo/SP | Serviços Advocatícios |