
Fernanda Melchionna (PSOL) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada federal do Rio Grande do Sul, com o número 5050. Ela tem 42 anos, declara a profissão de deputado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça branca, e é solteira. Natural de Alegrete (RS), nasceu em 1984. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 459 candidatos disputam as 31 vagas do Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputada estadual do Rio Grande do Sul pelo PSOL e ficou na suplência, com 24.438 votos. Em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Porto Alegre pelo PSOL e foi eleita, com 14.630 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputada federal do Rio Grande do Sul pelo PSOL e foi eleita, com 114.302 votos. Em 2020, disputou a prefeitura de Porto Alegre pelo PSOL e não foi eleita, com 27.994 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputada federal do Rio Grande do Sul pelo PSOL e foi eleita, com 199.894 votos.
Somadas as 5 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 3,64 milhões e gastou R$ 3,6 milhões. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 1,79 milhão em despesas (R$ 8,95 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 252 mil — alta de 138% frente aos R$ 106 mil declarados em 2014.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PSOL — nº 5050
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Fernanda Melchionna e Silva
- Nascimento
- Alegrete (RS) · 02/02/1984 (42 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Deputado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 252 mil
- Eleições disputadas
- 6
- Vezes eleito
- 3
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Renato Kliemann Paese | R$ 20 mil | Locavi Locacoes Imobiliarias Ltda +5 |
| Guilherme Schaurich Da Silva | R$ 18 mil | Martins Costa E Keunecke Advogados Associados +4 |
| Raquel Paese | R$ 15 mil | — |
| Sergio Gischkow Pereira | R$ 10 mil | — |
| Marilinda Da Conceição Marques Fernandes | R$ 5 mil | — |
| Renata Carrero Cardoso | R$ 4 mil | Khora Arquitetura, Urbanismo E Planejamento Urbano Ltda +1 |
| Fernanda P Moralles | R$ 4 mil | — |
| Samara Ferrazza Antonini | R$ 3 mil | Paese, Ferreira & Advogados Associados |
| Ingrid Renz Birnfeld | R$ 3 mil | Paese, Ferreira & Advogados Associados |
| Marlon Rodrigues Fragas | R$ 2 mil | Costa & Fragas Ltda |
| Ruan Dos Santos Martins | R$ 2 mil | — |
| Joel Marco Antônio Ribeiro Dias | R$ 2 mil | — |
| Karen Julie Dos Reis | R$ 2 mil | — |
| Anderson Gonzalez Dutra | R$ 2 mil | Transportes Silva Dutra Ltda +1 |
| Fernando Maya Mattoso | R$ 2 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 410 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| Evag Comunicacao E Tecnologia Ltda. | R$ 162 mil | Criação e inclusão de páginas na internet | Dante Jose De Oliveira E Peixoto |
| Mz Fernandes Impressos Ltda | R$ 105 mil | Publicidade por materiais impressos | Marco Aurelio Zborowski Fernandes |
| Rs Grafica Impressao Ltda | R$ 100 mil | Publicidade por materiais impressos | Rita Antonia Cabreira Martins |
| Notera Media Ltda | R$ 67 mil | Serviços prestados por terceiros | Andre Gobbi Fraga Da Silva, Danniel Gobbi Fraga Da Silva |
| Alzimeri O. Fernandes Antonio Carlos Lima De Oliveira Ltda | R$ 56 mil | Publicidade por materiais impressos | Alzimeri Oliveira Fernandes, Antonio Carlos Lima De Oliveira |
| Rbs - Zero Hora Editora Jornalistica S.A. | R$ 54 mil | Publicidade por jornais e revistas | Mariana Guedes Silveira, Patricia Da Silva Fraga … |
| Vagner Cristiano Garcia Dutra | R$ 45 mil | Publicidade por carros de som | Vagner Cristiano Garcia Dutra |
| Cristina Grandemagne Distribuidora | R$ 40 mil | Serviços prestados por terceiros | Cristina Grandemagne Distribuidora |
| Kadu Malhas Comercio De Roupas Ltda | R$ 37 mil | Publicidade por materiais impressos | Luana Albuquerque D Elia Moraes |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 150 mil |
| Caderneta de Poupança | Conta Poupança Banrisul | R$ 44 mil |
| Caderneta de Poupança | Conta Poupança Banco do Brasil | R$ 41 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 10 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente Banrisul | R$ 7 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Requerimento |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |