
Fernanda Ciolfi (PSDB) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada estadual de Minas Gerais, com o número 45777. Ela tem 44 anos, declara a profissão de veterinário e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça branca, e é solteira. Natural de São Caetano do Sul (SP), nasceu em 1981. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 998 candidatos disputam as 77 vagas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 2026.
É a primeira vez que ela disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 864 mil.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PSDB — nº 45777
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Fernanda Ciolfi
- Nascimento
- São Caetano do Sul (SP) · 14/11/1981 (44 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Veterinário
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 864 mil
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Mr7 Company Ltda | R$ 10 mil | Serviços prestados por terceiros | Euclides Neitzke Macedo, Thayse Carvalho Da Rocha Macedo |
| A Editora Ltda | R$ 4 mil | Publicidade por materiais impressos | Julia Lopes Resende |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 4 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Cristal Estudios Producoes Ltda | R$ 3 mil | Produção de jingles, vinhetas e slogans | Paulo Cesar Nunes Evangelista |
| Forge Comunicacao Ltda | R$ 2 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | Vitoria Arantes Nobile |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Residencial em Belo Horizonte | R$ 420 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Ativos e Titulos | R$ 334 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Veicular - Valor da Carta Não Contemplada | R$ 63 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro New Fiesta Ano 2015 | R$ 43 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Poupança Banco do Brasil | R$ 1 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corretora Avenue Securities Llc | R$ 1 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Xp Investimentos S/a | R$ 1 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Banco Itau Unibanco S/a | R$ 1,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |