
Fabricio Petri (AGIR) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Espírito Santo, com o número 36222. Ele tem 48 anos, declara a profissão de servidor público estadual e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Anchieta (ES), nasceu em 1978. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 410 candidatos disputam as 30 vagas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou a prefeitura de Anchieta pelo PMDB e foi eleito, com 12.395 votos. Em 2020, disputou a prefeitura de Anchieta pelo PSB e foi eleito, com 9.668 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 569 mil e gastou R$ 548 mil. A campanha mais cara foi a de 2016, com R$ 356 mil em despesas (R$ 28,70 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 1,17 milhão — alta de 115% frente aos R$ 545 mil declarados em 2016.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- AGIR — nº 36222
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Fabricio Petri
- Nascimento
- Anchieta (ES) · 21/04/1978 (48 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Servidor Público Estadual
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 1,17 milhão
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 2
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Wander Luiz Pompermayer Nogueira | R$ 10 mil | — |
| Flavio Sant Anna De Oliveira | R$ 10 mil | Eleicoes 2004 Cf - Anchieta - Es - Comite Financ Mun P/Prefeito - Psdb |
| Tamyris Dias Tristao Da Costa | R$ 10 mil | — |
| Marcos Meneguelli Bissa | R$ 10 mil | — |
| Sebastian Marcelo Veiga | R$ 10 mil | — |
| Clei Fernandes De Almeida | R$ 10 mil | Alochio Advogados Associados |
| Sofia Nogueira De Almeida | R$ 9 mil | — |
| Robson Lorencini Ceccon | R$ 7 mil | — |
| Arthur Alexandre Saraiva Faria | R$ 6 mil | — |
| Soemis Mezadri | R$ 5 mil | — |
| Fabiano Mezadri | R$ 5 mil | Residencial Luiz Carlos Palaoro Spe Ltda |
| Flordenice Ramos Mongin | R$ 900,00 | — |
| Mauro Matos | R$ 900,00 | — |
| Gislania De Almeida Nicolini | R$ 900,00 | — |
| Renata Araujo Nogueira | R$ 900,00 | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Mega Comercio E Servicos Ltda | R$ 75 mil | Serviços prestados por terceiros | Diogo Cesar De Abreu Dassie, Caio Fernando Abreu Marques |
| Grafica E Editora Follador Ltda | R$ 64 mil | Publicidade por materiais impressos | Fernando Jose Follador |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 10 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Associacao Comunitaria Vila Samarco | R$ 2 mil | Eventos de promoção da candidatura | Mirian Dos Santos Rosa |
| Staycloud Ltda | R$ 113,71 | Criação e inclusão de páginas na internet | Luiz Gustavo De Avila E Araujo, Henrique Luz Vilela Reis |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento em Enseada do Sua, Vitoria -es | R$ 229 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Byd Song Plus | R$ 229 mil |
| Apartamento | Apartamento em Praia dos Castalhanos, Anchieta - Es | R$ 200 mil |
| Terreno | Lote em Praia dos Castelhanos | R$ 200 mil |
| Outros Bens Imóveis | Propriedade Correspondente a 50% (cinquenta por Cento) de Um Imovel em Praia dos Castelhanos | R$ 190 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Vw Polo Hl | R$ 68 mil |
| Terreno | Lote em Praia de Guanabara | R$ 25 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacao de Renda Fixa - Banestes | R$ 23 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Social - Sicoob | R$ 6 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Xp Investimentos Cctvm Sa | R$ 4 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Social - Sicoob | R$ 1 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Dinheiro em Conta Corrente no Banco Sicoob | R$ 6,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Dinheiro em Conta Corrente no Wise | R$ 2,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |