
Fabio Faria de Sá (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual de São Paulo, com o número 20520. Ele tem 45 anos, declara a profissão de deputado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é solteiro. Natural de São Paulo (SP), nasceu em 1981.
Ao todo, 1.430 candidatos disputam as 94 vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2026.
Estreou nas urnas em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual de São Paulo pelo PODE e ficou na suplência, com 51.948 votos.
Na campanha de 2022, arrecadou R$ 819 mil e gastou R$ 812 mil — o equivalente a R$ 15,63 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 2,87 milhões — alta de 23% frente aos R$ 2,32 milhões declarados em 2022.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 3 empresas (3 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PODE — nº 20520
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Aguardando Julgamento
- Nome completo
- Fabio Faria de Sa
- Nascimento
- São Paulo (SP) · 22/06/1981 (45 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Deputado
- Patrimônio declarado
- R$ 2,87 milhões
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 3 · 3 ativas
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 30 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Camacorp - Visao Grafica Ltda | R$ 22 mil | Publicidade por materiais impressos | Carlos Alberto Mansur Filho, Camacorp Incorporadora E Administradora De Bens E Participacoes Ltda |
| Inl Administracao De Bens Ltda | R$ 11 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Marcos De Castilho, Marcia De Castilho Costa |
| Editora Jornalistica Juma Ltda | R$ 3 mil | Publicidade por jornais e revistas | Rosa Maria Gomes De Oliveira, Marcelo Oliveira Martins |
| A Rainha Do Brasil Confeccoes E Servicos Ltda | R$ 2 mil | Publicidade por materiais impressos | Rosely Melo Ferrante |
| Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S.A. | R$ 576,77 | Energia elétrica | Anna Paula Hiotte Pacheco, Flavia Da Silva Barauna … |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp | R$ 245,20 | Água | Roberval Tavares De Souza, Karla Bertocco Trindade … |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Disponibilidade | R$ 500 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Vgbl | R$ 485 mil |
| Outros Bens e Direitos | Saldo a Receber | R$ 350 mil |
| Apartamento | Apartamento | R$ 300 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação de Renda | R$ 271 mil |
| Galpão | Galpão | R$ 255 mil |
| Apartamento | Apartamento | R$ 233 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo | R$ 111 mil |
| Outras Participações Societárias | 50% Quotas | R$ 100 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação Societária | R$ 100 mil |
| Outras Participações Societárias | 80% Quota Empresa | R$ 40 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo | R$ 38 mil |
| Terreno | 50% Gleba de Terra | R$ 37 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo | R$ 33 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo | R$ 9 mil |
| Outros Bens e Direitos | Disponível | R$ 5 mil |
| Outros Bens Imóveis | Bb Renda Fixa | R$ 2 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo | R$ 586,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo | R$ 46,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Renda Fixa | R$ 10,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo | R$ 1,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Hortifruti Sabor & Saude Ltda (Sabor & Saude) | 32.742.745/0001-12 | Ativa | Sao Paulo/SP | Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros |
| Fdesa Contabil Ltda (Fdesa) | 04.904.643/0001-10 | Ativa | Sao Paulo/SP | Atividades de Contabilidade |
| Hortifruti Faizer Ltda (Sabor e Saude) | 16.721.222/0001-33 | Ativa | Sao Paulo/SP | Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros |