
Evandro Izidoro (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal de São Paulo, com o número 2006. Ele tem 47 anos e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça preta, e é casado. Natural de Santo André (SP), nasceu em 1979.
Ao todo, 1.131 candidatos disputam as 70 vagas de São Paulo na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou a vice-prefeitura de Mauá pelo PTN e não foi eleito.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 4,92 milhões — alta de 413% frente aos R$ 959 mil declarados em 2016.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 2 empresas (1 ativa), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PODE — nº 2006
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Evandro Aparecido Izidoro
- Nascimento
- Santo André (SP) · 06/07/1979 (47 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Preta
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Patrimônio declarado
- R$ 4,92 milhões
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 2 · 1 ativa
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Eficaz Distribuidora E Gestao Integrada Limitada | R$ 55 mil | Publicidade por materiais impressos | Luana Correia Pagliarini |
| Rise Co Ltda | R$ 52 mil | Serviços prestados por terceiros | Vinicius Alves De Moraes |
| Paj Tecnologia Inovacao Ltda | R$ 30 mil | Serviços prestados por terceiros | Joao Pedro Aguiar Pinheiro |
| Lene Consultoria Em Ti Ltda | R$ 13 mil | Serviços prestados por terceiros | Marcilene Ferreira Da Silva |
| R. G. O. V. Junior Ltda | R$ 10 mil | Serviços prestados por terceiros | Rui Glessander Oleiro Vasconcelos Junior |
| Mundial Abc Comunicacao Visual Ltda | R$ 7 mil | Publicidade por materiais impressos | Luis Carlos Alves Dos Santos, Jessica Fernanda Peruzo Dos Santos |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 5 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Art Plus Ltda | R$ 3 mil | Publicidade por materiais impressos | Gilmar Bruno Arruda |
| 19.094.038 Marcelo Ferreira Da Silva | R$ 2 mil | Publicidade por jornais e revistas | 19.094.038 Marcelo Ferreira Da Silva |
| Sociedade Floriano Servicos De Comunicacao Ltda | R$ 2 mil | Publicidade por jornais e revistas | Maria Jose De Brito Floriano, Fernando Acacio Floriano |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apart N. 64 do Residencial | R$ 578 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Saldo em Vgbl | R$ 436 mil |
| Outros Bens e Direitos | 50% do Imovel (metade Ideal), Adquirido por Meio de Financiamento | R$ 318 mil |
| Outros Bens e Direitos | 50% do Imovel (metade Ideal), Adquirido por Meio de Financiamento | R$ 318 mil |
| Apartamento | Apart N. 24 em Construcao do Edificio Topazio do Condominio Pedra Preciosas, | R$ 270 mil |
| Outros Bens e Direitos | Grupo 935 - Cota 0004 | R$ 220 mil |
| Outros Bens e Direitos | Grupo 998 - Cota 208 - Consorcio Bradesco | R$ 208 mil |
| Outros Bens e Direitos | Grupo 933 Cota 0170 - Consorcio Bradesco | R$ 176 mil |
| Outros Bens e Direitos | Grupo 998 - Cota 197 - Consorcio Bradesco | R$ 156 mil |
| Outros Fundos | Saldo no Agora Corretora de Tit Val Mobiliarios S.a | R$ 142 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio Grupo 904 / Cota 295 (carta de Credito 42) - Bradesco Consorcio | R$ 122 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio Grupo 902 / Cota 266 (carta de Credito de Imoveis) - Bradesco Consorcios | R$ 120 mil |
| Outros Bens e Direitos | Bnp Paribas Match Classe de Investimento de Renda Fixa Referenciada Di Cp Responsabilidade Limitada - | R$ 120 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio Grupo 903 / Cota 143 (carta de Credito 40) - Bradesco Consorcio | R$ 112 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio Grupo 904 / Cota 294 (carta de Credito 40) - Bradesco Consorcio | R$ 110 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio Grupo 911 / Cota 140 (carta de Credito 40) - Bradesco Consorcio | R$ 109 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio Grupo 910 / Cota 184 (carta de Credito 40) - Bradesco Consorcio | R$ 109 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio Grupo 906 / Cota 154 (carta de Credito 40) - Bradesco Consorcio | R$ 109 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio Grupo 764 / Cota 116 (carta de Credito de Imoveis) - Bradesco Consorcios | R$ 102 mil |
| Apartamento | Apart N. 206, Edifico Hotel Inn Go Adq de Brookfield Sp Emp Imobiliarios S.a | R$ 95 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio Grupo 885 / Cota 070 (carta de Credito de Imoveis) - Bradesco Consorcios | R$ 90 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio Grupo 921 / Cota 114 (carta de Credito de 18) - Bradesco Consorcios | R$ 88 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio Grupo 876 / Cota 120(carta de Credito de Imoveis) - Bradesco Consorcios | R$ 85 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio Grupo 0709 / Cota 066- Bradesco Consorcios | R$ 81 mil |
| Outros Bens e Direitos | Saldo no Banco Btg Pactual S.a. - Certificado de Operacoes Estruturadas | R$ 80 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio Grupo 0710 / Cota 371 - Bradesco Consorcios | R$ 76 mil |
| Outros Bens e Direitos | Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado Di Max | R$ 65 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio Grupo 808 / Cota 621 (carta de Credito 30l) - Bradesco Consorcio | R$ 56 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | 95% Participacao no Capital Social da Empresa Labormed Servicos em Saude Ltda | R$ 50 mil |
| Outros Bens e Direitos | Saldo no Banco Btg Pactual S.a (opea Securitizadora S.a) | R$ 49 mil |
| Outros Bens e Direitos | Cra022004sc - Consórcio | R$ 49 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 95% Participacao no Capital Social da Empresa Labormed Servicos em Saude Ltda | R$ 48 mil |
| Apartamento | 25% do Apartamento na Cidades de Santo Andre/sp | R$ 46 mil |
| Outros Bens e Direitos | Cra022002xv - Consórcio | R$ 38 mil |
| Outros Fundos | Saldo no Agora Corretora de Tit Val Mobiliarios S.a | R$ 35 mil |
| Outros Bens e Direitos | Btg Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Di | R$ 19 mil |
| Terreno | 25% de 1/4 da Casa N. 112 em Lote de Terreno Denominado Lote 16 da Quadfra 20, da Gleva A, | R$ 18 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Legacy Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Agora | R$ 15 mil |
| Outros Bens e Direitos | Saldo no Banco Btg Pactual S.a (opea Securitizadora S.a) | R$ 11 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Partido Político - Órgão de Direção Municipal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Labormed Servicos em Saude Ltda (Labormed) | 41.352.382/0001-08 | Ativa | Ribeirao Pires/SP | Laboratórios Clínicos |
| Egregora Franquias Ltda (Egregora Franquias) | 21.094.091/0001-41 | Baixada | Maua/SP | Gestão de Ativos Intangíveis Não-financeiros |