
Professor Ériton Berçaco (PSOL) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Espírito Santo, com o número 50888. Ele tem 46 anos, declara a profissão de professor de ensino médio e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é solteiro. Natural de Muqui (ES), nasceu em 1980.
Ao todo, 410 candidatos disputam as 30 vagas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo em 2026.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 414 mil.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PSOL — nº 50888
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Ériton Bernardes Berçaco
- Nascimento
- Muqui (ES) · 30/01/1980 (46 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Professor de Ensino Médio
- Patrimônio declarado
- R$ 414 mil
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Propagare Consultoria Em Publicidade Ltda | R$ 13 mil | Serviços prestados por terceiros | Leticia Cristina Aguiar, Gustavo Rodrigues Nunes |
| A G M Vago Agv - Grafica E Editora Ltda | R$ 4 mil | Publicidade por materiais impressos | Angelo Gabriel Martins Vago |
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 3 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| Prime Comunicacao E Midia Ltda | R$ 1 mil | Publicidade por materiais impressos | Wellerson Pereira Gomes, Suelen Cristina Gomes Pereira |
| Trend. Criativo Coletivo Producoes De Midia Ltda. | R$ 1 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | Raphael Winder Chaves |
| Helio Maldonado Jorge Advogados Associados | R$ 848,70 | Serviços advocatícios | Helio Deivid Amorim Maldonado, Helio Maldonado Jorge |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Situada a Rua Vieira Machado , 685, Centro, Muqui, Es, no Valor de R$ 300.000,00, Entr. de R$ 30.000,00, e R$ 270.000,00 Financ. Pela Cef Contrato N 1.4… | R$ 377 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 2 Veiculo Nissan March 16 Sv Flex - 2013/2014 37.000,00 | R$ 37 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |