
Erika Sabino (MDB) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada federal do Pará, com o número 1510. Ela tem 40 anos, declara a profissão de servidor público estadual e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça branca, e é casada. Natural de Belém (PA), nasceu em 1986. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 268 candidatos disputam as 17 vagas do Pará na Câmara dos Deputados em 2026.
É a primeira vez que ela disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 57 mil.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- MDB — nº 1510
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Erika Karoline de Castro Sabino de Oliveira
- Nascimento
- Belém (PA) · 17/09/1986 (40 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Servidor Público Estadual
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 57 mil
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Bruno Ribeiro Guedes | R$ 70 mil | Guedes & Vieira Administracao De Bens Ltda |
| Andre Williams Formiga Da Silva | R$ 45 mil | Martinfer Construcoes E Incorporacoes Ltda +1 |
| Celso Sabino De Oliveira | R$ 30 mil | Multiplo Capital Ltda +4 |
| Joselias Deprá | R$ 30 mil | — |
| Juacy Raimundo Da Silva Filho | R$ 25 mil | — |
| Alex Do Carmo Sales Martha | R$ 20 mil | — |
| Conrrado Rezende Soares | R$ 20 mil | Associacao De Registradores De Pessoas Naturais Do Para-Arpen/Pa |
| Myrza Tandaya Nylander Brito | R$ 20 mil | — |
| Kennedy Teixeira De Carvalho | R$ 20 mil | Everest Servicos De Depilacao Estetica Ltda +3 |
| Eduardo Luiz Ayres Duarte Da Rosa | R$ 20 mil | — |
| Luciana Loyola De Souza Zumba | R$ 20 mil | — |
| Adhemar Pereira Torres | R$ 20 mil | — |
| Shelly Borges De Souza | R$ 20 mil | — |
| Rodrigo Silva Trigueiro | R$ 15 mil | — |
| Wilson Queiroz Brasil Filho | R$ 15 mil | Queiroz Brasil Administracao E Participacoes Ltda +1 |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| C. A. Lopes De Sousa Ltda | R$ 400 mil | Publicidade por adesivos | Claudia Andrea Lopes De Sousa |
| Norteserv Empreendimentos E Servicos Ltda | R$ 199 mil | Publicidade por materiais impressos | Robson Caetano Miranda Coelho |
| Jbs Servicos E Comercio Visual Ltda | R$ 160 mil | Publicidade por materiais impressos | Jonathan Batista Souza |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 150 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Antonio Brito Dias Ltda | R$ 148 mil | Publicidade por materiais impressos | Antonio Brito Dias |
| Grafica Executiva Ltda | R$ 110 mil | Publicidade por adesivos | Natalia Carvalho Ciel Silva |
| Estrategia Marketing Digital Ltda | R$ 90 mil | Serviços prestados por terceiros | Luiza Carvalho De Souza |
| Andre Luiz Barra Valente Sociedade Individual De Advocacia | R$ 70 mil | Serviços advocatícios | Andre Luiz Barra Valente |
| L. J De Almeida Melo Assessoria Contabil Ltda | R$ 70 mil | Serviços contábeis | Lyvia Juliana De Almeida Melo |
| B Santos De Carvalho | R$ 1 mil | Produção de jingles, vinhetas e slogans | B Santos De Carvalho |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Xp Investimentos | R$ 50 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco do Brasil | R$ 4 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Xp Investimentos | R$ 2 mil |
| Poupança para Construção Ou Aquisição de Bem Imóvel | Banco do Brasil | R$ 86,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |