
Enzo Samuel (PV) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Piauí, com o número 43123. Ele tem 41 anos, declara a profissão de advogado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça preta, e é casado. Natural de Teresina (PI), nasceu em 1985. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 153 candidatos disputam as 30 vagas na Assembleia Legislativa do Piauí em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Teresina pelo PC do B e foi eleito, com 2.594 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Teresina pelo PDT e foi eleito, com 4.342 votos (havia trocado de partido). Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Teresina pelo PDT e foi eleito, com 7.944 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 400 mil e gastou R$ 316 mil. A campanha mais cara foi a de 2024, com R$ 237 mil em despesas (R$ 29,81 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 1,5 milhão — alta de 341% frente aos R$ 341 mil declarados em 2016.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PV — nº 43123
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Enzo Samuel Alencar Silva
- Nascimento
- Teresina (PI) · 27/08/1985 (41 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Preta
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Advogado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 1,5 milhão
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 3
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de Poupança | Saldo em Conta Poupanca - Caixa Economica Federal | R$ 842 mil |
| Apartamento | Apartamento na Planta no Valor de R$ 187.700,00 - Financiado Pelo Banco do Brasil em | R$ 236 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Conta 0,00 140.121,82 00822395 Produto 29a0322241: R$ 10.000,00 Conta 00822395 Produto 28b0238295: R$ 10.001,80 Conta 00822395 Produto 25c04045922: R$ 10.000… | R$ 140 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Financiamento de Apartamento na Planta Pelo Banco do Brasil em 320 Parcelas | R$ 112 mil |
| Terreno | 50% do Lote de Terreno Quadra I Lote 19 Bairro - Novo Uruguai, para Construcao de Uma Casa Residencial, Adquirido Com a Sua Esposa Que Detem Os Outros 50% Do… | R$ 101 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cota de Consórcio Imobiliário Não Contemplada, Administrada Sob Contrato no 0008427070, Grupo 007264, Cota 3882-00, Aderida em 20/10/2025, Destinada à Aquisi… | R$ 29 mil |
| Terreno | 02 Lotes - Teresina | R$ 14 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo em Conta Corrente - Caixa Economica | R$ 11 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Conta 008223959 - Produto Cdb1255sonr - R$ 11,18 Conta 008223959 - Produto Cdb225bmafe - R$ 0,00 Conta 008223959 - Produto Cdb62564ac1 - R$ 5.000,00 Conta 00… | R$ 10 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Conta 008223959 Produto 25h04049411: R$ 5.000,00 | R$ 5 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Sparta Infra Cdi Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Inves - Banco Btg Pactual S.a. | R$ 2 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Tesouro Ipca (ntn-b) - Banco Btg Pactual S.a. | R$ 1 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Tesouro Selic (lft) - Banco Btg Pactual S.a. | R$ 886,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Tesouro Selic (lft) - Banco Btg Pactual S.a. | R$ 886,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Conta Poupança - Caixa Econômica Federal | R$ 26,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb - Saldo Remunerado - Banco Btg Pactual S.a.25,61 | R$ 26,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb - Saldo Remunerado - Banco Btg Pactual S.a. | R$ 26,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Fi Ie Infra Sparta Cdi Fc Firf Recibo - Brcdiir12m14 | R$ 20,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | 02 Tesouro Ipca (ntn-b) - Banco Btg Pactual S.a. | R$ 1,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Conta Poupança - Caixa Econômica Federal | R$ 1,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |