
Enrico Lopes (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal de Minas Gerais, com o número 2012. Ele tem 28 anos, declara a profissão de ocupante de cargo em comissão e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é solteiro. Natural de Belo Horizonte (MG), nasceu em 1998. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 756 candidatos disputam as 53 vagas de Minas Gerais na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete pelo PV e ficou na suplência, com 535 votos.
Na campanha de 2020, arrecadou R$ 5 mil e gastou R$ 5 mil — o equivalente a R$ 8,64 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 190 mil — alta de 539% frente aos R$ 30 mil declarados em 2020.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PODE — nº 2012
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Enrico Vidal Martins Lopes de Oliveira
- Nascimento
- Belo Horizonte (MG) · 13/06/1998 (28 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Ocupante de Cargo em Comissão
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 190 mil
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 0
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 55 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| Grafica Editora Cedablio Ltda | R$ 15 mil | Publicidade por materiais impressos | Ana Carolina Marques De Oliveira Sanson, Carina Marques Pflueger Sanson |
| Estrela Logistica Ltda | R$ 10 mil | Cessão ou locação de veículos | Sergio Massaud Mesquita Machado |
| Livio Barbosa Campos 03923504675 | R$ 2 mil | Publicidade por materiais impressos | Livio Barbosa Campos 03923504675 |
| Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | R$ 1 mil | Correspondências e despesas postais | Hilton Rogerio Maia Cardoso, Emmanoel Schmidt Rondon … |
| Mister Kap Import Ltda | R$ 1 mil | Publicidade por materiais impressos | Raullyan Richard Ribeiro Do Nascimento |
| Hotel Premium Plaza Ltda | R$ 1 mil | Despesas com Hospedagem | Sebastiao Moreira De Paiva |
| Copiadora Chaves Ltda | R$ 976,75 | Publicidade por adesivos | Marcelo Chaves Lopes De Abreu, Maria Do Rosario Lopes Chaves Martins |
| Expresso Digital Bh Ltda | R$ 913,00 | Publicidade por materiais impressos | Pedro Luiz Andrade Amaral |
| Atrio Organizacao De Eventos Ltda | R$ 800,00 | Serviços prestados por terceiros | Ana Dolores Do Carmo Costa, Jose Eduardo Costa |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação em Renda Fixa 1 | R$ 87 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Onix 2013 | R$ 41 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Não Contemplado 2 | R$ 18 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Não Contemplado 1 | R$ 18 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação em Renda Fixa 3 | R$ 15 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação em Renda Fixa 2 | R$ 9 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |