
Eliete Paraguassu (PSOL) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada federal da Bahia, com o número 5055. Ela tem 46 anos, declara a profissão de vereador e tem escolaridade ensino fundamental incompleto. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça preta, e é solteira. Natural de Salvador (BA), nasceu em 1979. Declara-se quilombola. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 530 candidatos disputam as 39 vagas da Bahia na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Salvador pelo PSOL e ficou na suplência, com 2.291 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputada estadual da Bahia pelo PSOL e ficou na suplência, com 9.001 votos. Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Salvador pelo PSOL e foi eleita, com 8.479 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 419 mil e gastou R$ 388 mil. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 209 mil em despesas (R$ 23,19 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 355 mil — alta de 788% frente aos R$ 40 mil declarados em 2020.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PSOL — nº 5055
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Eliete Paraguassu da Conceição
- Nascimento
- Salvador (BA) · 31/10/1979 (46 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Preta
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Incompleto
- Profissão
- Vereador
- Identidade
- Quilombola · Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 355 mil
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 1
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Daniela Maria Moreau | R$ 35 mil | Paraguacu Participacoes Ltda. +5 |
| Mariana Moreau | R$ 19 mil | Irarema Agricola Ltda. +5 |
| Daniel Antunes | R$ 10 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| 62.566.589 Adailton Nery De Souza | R$ 157 mil | Publicidade por materiais impressos | 62.566.589 Adailton Nery De Souza |
| Ppo Comunicacao E Publicidade Ltda | R$ 70 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | Geraldo Honorato Santos De Oliveira |
| Rodrigo Costa Araujo Souza Sociedade Individual De Advocacia | R$ 50 mil | Serviços advocatícios | Rodrigo Costa Araujo Souza |
| Bits Holding E Empreendimentos Ltda | R$ 20 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Manoel Paulo Dos Santos |
| Antonio Eugenio Da Silva Neto | R$ 16 mil | Publicidade por materiais impressos | Antonio Eugenio Da Silva Neto |
| Carsant Contabilidade Ltda | R$ 8 mil | Serviços contábeis | Jose Ronaldo Carvalho Santana |
| 62.485.281 Ana Katharina Portela Santana | R$ 3 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | 62.485.281 Ana Katharina Portela Santana |
| Nilzete Turismo E Viagens | R$ 2 mil | Despesas com transporte ou deslocamento | Nilzete Turismo E Viagens |
| 51.870.609 Maisa Santos Batista Dos Ramos | R$ 1 mil | Despesas com transporte ou deslocamento | 51.870.609 Maisa Santos Batista Dos Ramos |
| 35.389.955 Samir Assis Santos | R$ 788,00 | Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | 35.389.955 Samir Assis Santos |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Residencial | R$ 310 mil |
| Casa | Casa Residencial | R$ 45 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |