
Edval da Farmácia (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal de São Paulo, com o número 2051. Ele tem 47 anos e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é divorciado. Natural de Quipapá (PE), nasceu em 1979.
Ao todo, 1.131 candidatos disputam as 70 vagas de São Paulo na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Diadema pelo PSDB e foi eleito, com 1.792 votos.
Na campanha de 2020, arrecadou R$ 19 mil e gastou R$ 2 mil — o equivalente a R$ 1,30 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 61 mil — alta de 167% frente aos R$ 23 mil declarados em 2020.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PODE — nº 2051
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Edval Tenorio Lopes
- Nascimento
- Quipapá (PE) · 01/09/1979 (47 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Divorciado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Patrimônio declarado
- R$ 61 mil
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 1
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| M F Da Silva Junior - Publicidade | R$ 51 mil | Serviços prestados por terceiros | M F Da Silva Junior - Publicidade |
| M. Oliveira Grafica Editora Ltda | R$ 23 mil | Publicidade por materiais impressos | Cicero Martins De Oliveira |
| Jic Servicos Administrativos Ltda | R$ 10 mil | Serviços contábeis | Jessica Cabral Dos Santos |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo | R$ 55 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Capital | R$ 5 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb | R$ 1 mil |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 117,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb | R$ 92,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente | R$ 50,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente | R$ 50,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Deposito em Conta Corrente | R$ 40,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb | R$ 27,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Deposito em Conta Corrente | R$ 20,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente | R$ 20,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente | R$ 1,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |