
Edson Nogueira (PSDB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Mato Grosso do Sul, com o número 45234. Ele tem 63 anos e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Campo Grande (MS), nasceu em 1963.
Ao todo, 253 candidatos disputam as 24 vagas na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou a prefeitura de Jaraguari pelo PSDB e foi eleito, com 2.206 votos. Em 2020, disputou a prefeitura de Jaraguari pelo PSDB e foi eleito, com 2.628 votos.
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 74 mil e gastou R$ 70 mil. A campanha mais cara foi a de 2020, com R$ 50 mil em despesas (R$ 19,19 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 686 mil — alta de 123% frente aos R$ 308 mil declarados em 2016.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PSDB — nº 45234
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Edson Rodrigues Nogueira
- Nascimento
- Campo Grande (MS) · 12/02/1963 (63 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Patrimônio declarado
- R$ 686 mil
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 2
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| 34.541.964 Alice Pereira Goncalves De Souza | R$ 3 mil | Publicidade por materiais impressos | 34.541.964 Alice Pereira Goncalves De Souza |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Fiat Toro, Ano/modelo 2022 | R$ 147 mil |
| Caderneta de Poupança | Aplicação em Caderneta de Poupança | R$ 71 mil |
| Casa | Casa Residencial Situada no Município de Jaraguari/ms | R$ 65 mil |
| Terreno | Um Lote de Terreno Situado no Município de Campo Grande/ms | R$ 61 mil |
| Terreno | Um Lote de Terreno Situado no Município de Jaraguari/ms | R$ 50 mil |
| Terreno | Dois Lotes de Terreno Urbano Situados no Município de Jaraguari/ms | R$ 30 mil |
| Terreno | Um Lote de Terreno Situado no Município de Jaraguari/ms | R$ 30 mil |
| Terreno | Dois Lotes de Terreno Situados no Município de Bandeirantes/ms | R$ 30 mil |
| Terreno | Terreno Situado no Município de Bandeirantes/ms | R$ 28 mil |
| Terreno | Terreno Localizado no Município de Bandeirantes/ms | R$ 28 mil |
| Terreno | Um Lote de Terreno Situado no Município de Bandeirantes/ms. | R$ 28 mil |
| Terreno | Um Lote de Terreno Situado no Município de Jaraguari/ms | R$ 20 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo Mantido Junto à Sicredi | R$ 19 mil |
| Caderneta de Poupança | Conta Poupança e Letras Hipotecarias | R$ 19 mil |
| Terreno | Um Lote de Terreno Situado no Município de Bandeirantes/ms | R$ 16 mil |
| Terreno | Um Lote de Terreno Situado no Município de Jaraguari/ms | R$ 15 mil |
| Terreno | Um Lote de Terreno Situado no Município de Jaraguari/ms | R$ 10 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente Junto Ao Banco do Brasil | R$ 10 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo Mantido Junto Ao Banco do Brasil | R$ 9 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Cota de Capital | R$ 479,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |