
Paparico Bacchi (PL) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Rio Grande do Sul, com o número 22212. Ele tem 55 anos, declara a profissão de produtor agropecuário e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é separado judicialmente. Natural de São João da Urtiga (RS), nasceu em 1970.
Ao todo, 542 candidatos disputam as 55 vagas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2026.
Estreou nas urnas em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo PR e foi eleito, com 27.483 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo PL e foi eleito, com 59.646 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 859 mil e gastou R$ 825 mil. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 548 mil em despesas (R$ 9,19 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 3,14 milhões — alta de 140% frente aos R$ 1,31 milhão declarados em 2018.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 2 empresas (1 ativa), listadas abaixo com o CNPJ.
Nos autos de infração ambiental do Ibama, ele consta com 1 multa, que soma R$ 419 mil (valor original dos autos — passíveis de recurso ou já quitados).
Nos termos de embargo do Ibama, ele aparece com 1 área embargada, somando cerca de 418,4 ha, todos já desembargados. O embargo suspende atividades econômicas na área autuada por infração ambiental — em geral desmatamento — até a regularização.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PL — nº 22212
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Ederildo Paparico Bacchi
- Nascimento
- São João da Urtiga (RS) · 14/11/1970 (55 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Separado Judicialmente
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Produtor Agropecuário
- Patrimônio declarado
- R$ 3,14 milhões
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 2 · 1 ativa
- Multas ambientais (Ibama)
- 1 · R$ 419 mil
- Áreas embargadas (Ibama)
- 1 · 418,4 ha
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Marco Aurelio Dorigon Dos Santos | R$ 18 mil | Dorado Alimentos Ltda +2 |
| Magali Angelina Salame | R$ 4 mil | — |
| Odir Zanandrea | R$ 4 mil | — |
| Valcir Antonio Fanton | R$ 4 mil | Massas Lufan Ltda |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Luis Gustavo Bernicker | R$ 251 mil | Publicidade por materiais impressos | Luis Gustavo Bernicker |
| Mairo Industria Textil Ltda | R$ 107 mil | Publicidade por materiais impressos | Mailin Chura, Rodrigo Fernando Zin |
| Edivandro Pavan Grafica | R$ 64 mil | Publicidade por materiais impressos | Edivandro Pavan Grafica |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 57 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Idea Advogados Associados | R$ 50 mil | Serviços advocatícios | Somer Idea, Leidi Carla Picolotto Idea |
| Grafica E Editora Bota Amarela Ltda | R$ 18 mil | Publicidade por jornais e revistas | Solange Leal Da Silva |
| Rs Onibus Transportes Ltda | R$ 16 mil | Cessão ou locação de veículos | Ricardo Antonio Senger |
| Vgraf Impressos E Embalagens Ltda | R$ 13 mil | Publicidade por materiais impressos | Ari Fabio Vendruscolo, Lisiane Copetti Vendruscolo |
| 57.302.037 Josiele Siqueira Da Silva | R$ 12 mil | Serviços prestados por terceiros | 57.302.037 Josiele Siqueira Da Silva |
| Ans Impressoes Graficas Ltda. | R$ 7 mil | Publicidade por materiais impressos | Exn Participacoes Ltda., Bruna Cleff Dos Santos … |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Um Gleba de Terras | R$ 701 mil |
| Outros Bens Imóveis | 66% de Imóvel Rural | R$ 527 mil |
| Outros Bens Imóveis | Uma Fração de Terras | R$ 449 mil |
| Outros Bens Imóveis | 50% de Uma Gleba | R$ 210 mil |
| Outros Bens Imóveis | 66% de Imóvel Rural | R$ 157 mil |
| Outros Bens Imóveis | Lote Rural | R$ 140 mil |
| Outros Bens Imóveis | 66% de Imóvel Rural | R$ 126 mil |
| Outros Bens Imóveis | 50% de Uma Gleba | R$ 111 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Empresa | R$ 100 mil |
| Outros Bens Imóveis | Lote Rural | R$ 100 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Automóvel | R$ 85 mil |
| Outros Bens Imóveis | 50% de Uma Gleba | R$ 65 mil |
| Outros Bens Imóveis | Lote Rural | R$ 60 mil |
| Outros Bens Imóveis | Lote Rural | R$ 50 mil |
| Outros Bens Imóveis | Lote Rural | R$ 50 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Automóvel | R$ 47 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Bb | R$ 20 mil |
| Terreno | São João da Urtiga/rs | R$ 20 mil |
| Outros Bens Imóveis | Lote Rural | R$ 20 mil |
| Casa | São João da Urtiga/rs | R$ 20 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Firma Individual | R$ 15 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Bradesco | R$ 13 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Título de Capitalização - Bradesco | R$ 10 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Sicoob | R$ 10 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Bradesco | R$ 9 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Sicoob | R$ 6 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banrisul | R$ 6 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Brasilprev | R$ 3 mil |
| Terreno | 25% em Araranguá/sc | R$ 2 mil |
| Terreno | 25% em Araranguá/sc | R$ 2 mil |
| Terreno | 25% em Araranguá/sc | R$ 655,00 |
| Terreno | 25% em Araranguá/sc | R$ 655,00 |
| Terreno | 25% em Araranguá/sc | R$ 600,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bradesco | R$ 167,00 |
| Caderneta de Poupança | Cef | R$ 116,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Bb | R$ 99,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Sicoob | R$ 87,00 |
| Auto nº | Valor | Ano | Local | Infração |
|---|---|---|---|---|
| EGBZ35Z9 | R$ 419 mil | 2024 | Urucui/PI | Infração da Flora(não Classificada-móvel) |
| Termo nº | Área | Ano | Local | Tipo | Situação | Detalhe do embargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21KHZ8IN | 418,4 ha | 2024 | Uruçuí/PI | Desmatamento | Desembargado | Fica Embargada a Área de 418,40 Hectares na Fazenda Chapada Bonita, Conforme Relação de Vértices em Anexo. |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Partido Político - Órgão de Direção Municipal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Erechim Agro e Comunicacao Ltda (Uniao Servicos) | 42.133.380/0001-82 | Ativa | Erechim/RS | Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet |
| Fazenda Chapada Bonita Ltda (Fazenda Chapada Bonita) | 52.814.981/0001-04 | Baixada | Urucui/PI | Serviço de Preparação de Terreno, Cultivo e Colheita |